Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Eurostoxx

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
Dj E-Stoxx50
2.195,94 2,13%

Apertura
2.160,28
Máximo
2.199
Mínimo
2.155,19
Anterior
2.150,16

22/05/12 17:35
Mapa de color (+suben)
ING
4,96
7,24%
UC
2,62
5,73%
SG
16,64
4,69%
ISP
1,07
4,59%
VOW
124,25
4,37%
CRH
14,35
3,84%
G
8,88
3,62%
ENI
15,90
3,45%
FTEO
10,46
3,31%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Hoy no hay valores muy alcistas.
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Air Liquide Air Liquide 94,67€ 2,08 1,70 2,01 0,81 0,80 0,64 21,25 21,73 23,25 77,99 81,52 80,96
Allianz n Allianz N 77,17€ 2,41 2,23 3,19 0,70 0,93 1,30 26,08 25,69 42,65 54,93 80,60 90,03
Anheuser-Bus Anheuser-bus 54,00€ 1,34 1,09 1,01 0,66 0,53 0,44 23,96 20,07 25,31 56,58 58,15 52,04
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,84€ 0,54 0,54 0,68 1,51 1,63 1,47 36,96 41,73 53,15 83,96 87,00 81,91
Axa Axa 9,70€ 0,49 0,42 0,53 1,74 1,59 1,81 43,08 40,93 60,30 82,86 86,42 88,98
Basf Ag Basf Ag 58,32€ 1,72 1,67 1,91 0,92 1,10 0,99 25,19 28,70 36,37 75,52 85,34 80,85
Bayer Ag Bayer Ag 52,06€ 1,50 1,29 1,54 1,02 1,01 0,93 29,75 28,21 34,79 70,44 79,59 79,23
Bbv-Arg      Bbv-arg 5,01€ 0,28 0,23 0,26 1,51 1,38 1,44 47,62 40,70 45,27 92,86 92,71 95,00
Bnp Paribas Bnp Paribas 27,11€ 1,57 1,47 1,98 1,82 1,81 1,79 44,68 45,61 64,51 83,56 88,25 82,43
Carrefour Carrefour 13,92€ 0,49 0,52 0,73 1,18 1,23 1,10 29,42 34,84 45,44 82,69 78,62 71,59
CHR PLC Chr Plc 14,35€ 0,53 0,49 0,56 1,40 1,25 1,17 35,22 33,56 42,23 81,41 82,56 82,30
Daimlerchrys Daimlerchrys 38,36€ 1,27 1,36 1,70 1,05 1,31 1,17 30,13 36,26 41,77 71,56 79,97 82,94
Danone Danone 51,79€ 1,09 0,95 1,07 0,68 0,49 0,49 25,16 23,13 22,78 55,38 46,89 63,46
Deutsche Ban Deutsche Ban 29,66€ 1,34 1,27 1,51 1,23 1,49 1,56 31,48 37,24 52,73 80,16 88,59 87,65
Deutsche Boe Deutsche Boe 40,96€ 1,61 1,39 1,69 1,08 1,07 0,69 53,71 39,97 40,06 41,52 59,20 50,67
Deutsche Tel Deutsche Tel 8,90€ 0,16 0,14 0,24 0,32 0,52 0,66 14,30 15,97 27,80 45,41 71,85 70,24
E.On E.On 15,45€ 0,51 0,45 0,61 1,10 0,92 1,14 34,06 29,51 40,26 66,23 69,37 83,59
ENEL Enel 2,39€ 0,08 0,07 0,66 1,05 0,78 0,49 29,01 28,09 707,22 74,52 61,32 2,06
Eni Spa Eni Spa 15,90€ 0,49 0,40 0,73 0,95 0,89 0,60 26,75 24,52 112,52 72,79 80,66 15,76
France Telec France Telec 10,46€ 0,27 0,23 0,30 0,96 0,85 0,78 26,08 23,81 27,42 75,26 79,56 83,83
Generali Ass Generali Ass 8,88€ 0,34 0,37 0,64 1,41 1,27 0,79 35,62 35,66 87,26 81,44 79,12 26,68
Iberdrola    Iberdrola 3,44€ 0,14 0,12 0,15 1,07 1,12 1,09 33,65 33,52 34,73 92,49 91,36 93,53
Inditex      Inditex 68,40€ 1,51 1,50 1,66 0,15 0,49 0,55 22,02 22,59 25,09 20,01 59,69 65,44
Ing Groep Cv Ing Groep Cv 4,96€ 0,26 0,27 0,40 2,16 1,96 1,88 51,08 49,02 63,71 86,94 88,99 87,48
Intesaspaolo Intesaspaolo 1,07€ 0,07 0,06 0,10 1,92 1,96 1,87 53,29 53,07 68,36 73,91 82,25 81,18
Loreal Loreal 91,39€ 2,03 1,61 1,73 0,51 0,54 0,50 24,71 21,03 21,24 42,61 57,34 70,30
LVMH Lvmh 123,50€ 3,08 2,97 3,44 0,86 1,00 0,89 26,55 28,45 32,44 62,95 77,59 81,67
Muenchener r Muenchener R 104,60€ 2,71 2,48 2,80 0,55 0,84 0,93 31,50 27,45 32,26 35,77 68,14 85,73
Nokia Oyj Nokia Oyj 2,27€ 0,12 0,14 0,19 1,80 0,75 0,96 61,88 59,94 51,69 59,91 27,67 55,31
Repsol Ypf   Repsol Ypf 13,77€ 0,63 0,62 0,65 1,22 0,99 1,01 43,00 41,76 38,34 82,89 64,86 78,68
Roy.Philips Roy.Philips 15,26€ 0,46 0,40 0,47 0,92 0,83 0,93 31,52 29,16 35,82 59,53 63,48 76,54
RWE Rwe 30,50€ 0,84 0,83 1,16 0,50 0,54 1,16 16,50 21,89 42,82 62,93 55,17 79,92
Saint Gobain Saint Gobain 30,71€ 1,15 1,08 1,42 1,41 1,46 1,35 31,53 36,13 44,28 87,02 89,54 90,46
Sanofi-Synth Sanofi-synth 55,16€ 1,24 1,04 1,18 0,56 0,64 0,65 23,73 20,18 24,56 48,17 70,87 78,16
Santander Ce Santander Ce 4,62€ 0,25 0,21 0,23 1,50 1,34 1,28 45,60 38,31 40,29 95,74 95,25 95,02
Sap Ag Syste Sap Ag Syste 47,81€ 1,08 0,98 1,05 0,66 0,60 0,58 21,64 18,60 24,78 62,43 71,53 69,67
Schneider El Schneider El 44,17€ 1,69 1,57 1,85 1,41 1,49 1,34 33,24 37,99 46,18 87,01 87,11 85,85
Siemens Siemens 67,60€ 1,44 1,39 2,18 0,68 0,78 0,82 16,77 19,41 28,44 83,64 89,23 85,33
Societe Gene Societe Gene 16,64€ 1,11 1,06 1,46 2,13 2,09 2,15 54,70 54,78 76,13 79,96 84,93 83,80
Suez Suez 16,48€ 0,49 0,45 0,78 0,49 0,74 0,98 19,02 21,27 35,83 52,89 77,70 81,16
Telecom Ital Telecom Ital 0,74€ 0,03 0,03 0,04 1,14 0,86 0,87 40,05 34,68 35,92 58,35 55,21 71,97
Telefonica   Telefonica 9,99€ 0,39 0,31 0,36 1,02 1,02 1,01 31,73 28,84 31,20 93,95 96,12 96,30
Total Fina e Total Fina E 35,15€ 0,91 0,83 1,00 0,83 0,76 0,72 20,20 23,20 25,74 84,55 73,05 82,96
Unibail Hold Unibail Hold 136,00€ 3,43 3,14 3,64 0,54 0,86 0,77 17,66 23,27 28,90 60,01 82,33 78,73
Unicredito i Unicredito I 2,62€ 0,19 0,18 0,40 2,40 2,12 1,87 65,71 58,40 78,75 74,94 80,54 70,32
Unilever Cva Unilever Cva 25,26€ 0,46 0,39 0,47 0,30 0,35 0,31 17,48 16,25 18,78 34,88 47,57 48,85
Vinci Vinci 33,76€ 1,15 0,99 1,13 1,49 1,30 1,10 33,42 31,97 36,13 91,30 90,55 90,05
Vivendi Univ Vivendi Univ 13,21€ 0,57 0,41 0,47 1,21 0,79 0,83 41,76 38,75 33,72 59,22 45,22 72,85
Volkswagen Volkswagen 124,25€ 4,04 3,75 4,31 0,99 1,06 0,99 38,82 35,62 41,81 51,88 65,87 70,18
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: