Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Ibex-35

Restricción: Tiempo real para los usuarios del Servicio Élite Tiempo Real. Date de alta.
Ibex-35
6.661,30 2,10%

Apertura
6.565,40
Máximo
6.683
Mínimo
6.520,20
Anterior
6.524

22/05/12 17:38
Mapa de color (+suben)
SYV
1,717
21,34%
BME
15,800
5,37%
GAM
1,679
5,07%
ABG
10,900
4,76%
OHL
16,915
3,77%
TRE
30,385
3,63%
REE
30,065
2,96%
CABK
2,310
2,90%
FER
8,484
2,89%
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Abengoa      Abengoa 10,900€ 0,76 0,66 0,71 1,31 1,34 1,19 68,38 57,25 48,21 55,77 64,11 74,05
Abertis Abertis 11,120€ 0,39 0,30 0,32 0,68 0,72 0,76 25,97 24,44 28,10 76,94 79,96 80,61
Acciona      Acciona 46,995€ 1,87 1,65 2,06 0,96 0,98 0,97 36,39 33,05 34,97 76,65 81,07 82,71
Acerinox     Acerinox 8,664€ 0,36 0,33 0,32 0,75 0,97 0,88 37,17 36,58 34,19 58,71 72,46 76,52
ACS Acs 14,200€ 0,82 0,73 0,80 1,51 1,30 1,08 63,12 52,60 40,75 70,02 67,67 79,12
Amadeus Amadeus 15,600€ 0,45 0,38 0,38 0,11 0,38 0,55 19,65 24,25 27,61 16,41 42,69 59,36
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,825€ 0,55 0,54 0,65 0,90 1,23 1,42 37,47 42,87 52,02 70,02 78,05 81,88
B.Popular    B.popular 1,945€ 0,11 0,10 0,12 1,03 0,91 1,10 41,82 34,59 39,14 72,37 71,75 83,72
Banco Sabade Banco Sabade 1,507€ 0,06 0,08 0,07 0,79 0,75 0,79 28,74 38,34 34,73 80,63 53,41 68,14
Bankinter    Bankinter 3,052€ 0,20 0,18 0,17 1,77 1,56 1,23 57,69 49,64 43,57 89,42 85,95 84,44
Bbv-Arg      Bbv-arg 5,011€ 0,28 0,23 0,26 1,51 1,38 1,44 47,62 40,70 45,27 92,86 92,71 95,00
BME Bme 15,800€ 0,57 0,48 0,52 0,88 0,58 0,55 35,81 25,93 27,86 71,44 60,78 58,82
Enagas       Enagas 13,155€ 0,36 0,37 0,39 0,46 0,56 0,70 20,47 23,03 27,93 65,85 65,87 74,93
Endesa       Endesa 13,090€ 0,42 0,43 0,51 0,67 0,87 0,86 23,01 29,09 30,69 85,25 81,56 83,46
F.C.Contrata F.C.Contrata 11,660€ 0,74 0,68 0,72 1,51 1,27 1,16 60,08 46,89 47,51 73,19 74,14 72,69
Ferrovial Ferrovial 8,484€ 0,27 0,25 0,26 0,66 0,74 0,77 26,40 28,47 31,24 73,31 71,38 73,48
Gamesa Gamesa 1,679€ 0,11 0,12 0,16 1,34 1,02 1,26 54,24 55,20 52,25 72,28 50,31 72,14
Gas Natural  Gas Natural 10,015€ 0,39 0,33 0,37 1,11 0,95 0,88 35,96 29,64 31,56 90,54 87,43 83,23
Grifols Sa Grifols Sa 18,555€ 0,59 0,41 0,35 0,17 0,29 0,45 44,00 29,02 26,65 11,27 26,80 50,30
Iberdrola    Iberdrola 3,440€ 0,14 0,12 0,15 1,07 1,12 1,09 33,65 33,52 34,73 92,49 91,36 93,53
Inditex      Inditex 68,400€ 1,51 1,50 1,66 0,15 0,49 0,55 22,02 22,59 25,09 20,01 59,69 65,44
Indra        Indra 8,047€ 0,36 0,36 0,34 0,97 0,97 0,83 49,02 45,36 35,73 57,48 58,46 69,82
Mapfre       Mapfre 1,882€ 0,09 0,07 0,09 1,18 1,06 1,02 42,02 34,42 40,86 82,00 83,74 74,76
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,563€ 0,17 0,16 0,21 0,86 0,97 1,25 44,69 40,70 50,03 56,18 65,17 74,74
Obrascon H.l Obrascon H.L 16,915€ 0,95 0,80 0,80 0,97 1,08 1,06 43,67 41,48 40,28 64,75 71,04 78,42
Red Electric Red Electric 30,065€ 0,87 0,96 0,92 0,76 0,75 0,76 29,22 31,48 30,03 76,42 64,97 75,41
Repsol Ypf   Repsol Ypf 13,770€ 0,63 0,62 0,65 1,22 0,99 1,01 43,00 41,76 38,34 82,89 64,86 78,68
Sacyr Sacyr 1,717€ 0,13 0,13 0,23 2,46 1,77 1,37 112,66 85,54 63,43 63,78 56,54 64,74
Santander Ce Santander Ce 4,619€ 0,25 0,21 0,23 1,50 1,34 1,28 45,60 38,31 40,29 95,74 95,25 95,02
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,385€ 1,10 0,95 1,07 0,51 0,81 1,09 33,43 33,59 42,99 44,50 65,62 75,65
Telefonica   Telefonica 9,990€ 0,39 0,31 0,36 1,02 1,02 1,01 31,73 28,84 31,20 93,95 96,12 96,30
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: