Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Lisboa

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
PSI 20
4.718,54 -0,50%

Apertura
4.695,80
Máximo
4.718,54
Mínimo
4.657,83
Anterior
4.742,05

22/05/12 18:05
Mapa de color (+suben)
COMAP
0,140
180,00%
CFNAE
0,390
14,71%
SCOAE
0,180
5,88%
EDPR
3,178
5,83%
GALP
10,030
3,84%
RAM
0,620
3,33%
BCPAM
0,101
3,06%
SEM01
5,114
2,94%
FCPAM
0,400
2,56%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   FISIPE , VAA-V.ALEGRE-FUSAO
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Altri Sgps Altri Sgps 1,012€ 0,03 0,02 0,04 0,47 0,46 0,85 29,03 22,62 31,84 31,35 34,98 63,82
Banco Bpi Banco Bpi 0,360€ 0,01 0,02 0,03 1,02 1,35 1,42 33,37 35,34 52,36 58,34 66,19 64,50
Banco Popula Banco Popula 1,880€ 0,08 0,09 0,12 0,87 0,96 1,22 52,06 50,91 51,00 30,71 32,67 44,77
Banif Sgps Banif Sgps 0,130€ 0,01 0,01 0,02 1,18 0,70 1,17 66,86 64,96 58,59 34,12 18,75 47,53
Bcp Nom. Bcp Nom. 0,101€ 0,00 0,01 0,01 0,58 1,45 1,58 35,95 45,21 61,71 31,10 55,49 61,06
Benfica Benfica 0,620€ 0,04 0,05 0,07 0,00 0,55 0,18 55,32 60,98 102,76 0,17 15,62 4,13
Bes Nom Bes Nom 0,513€ 0,04 0,06 0,09 2,79 2,67 1,69 71,01 162,13 96,56 74,81 28,52 41,69
Brisa Brisa 2,469€ 0,03 0,06 0,09 0,41 0,88 1,04 13,32 35,11 40,98 59,31 43,24 60,48
Cimpor Cimpor 5,458€ 0,05 0,08 0,12 0,11 0,16 0,50 6,73 23,50 25,18 32,04 11,69 47,60
Cofina Sgps Cofina Sgps 0,390€ 0,02 0,02 0,03 -0,17 -0,32 0,42 79,58 60,12 70,78 -3,90 -9,92 13,91
Cort Amorim Cort Amorim 1,380€ 0,02 0,03 0,03 0,22 0,00 0,25 14,11 26,18 34,17 26,69 0,20 16,35
Edp Edp 1,880€ 0,07 0,06 0,07 1,59 1,23 0,94 42,18 30,32 31,83 71,90 70,14 70,54
Edp Renovav. Edp Renovav. 3,178€ 0,13 0,12 0,13 1,54 1,02 0,75 40,91 33,39 31,42 71,61 52,76 56,66
Esfinancial Esfinancial 5,190€ 0,09 0,09 0,14 0,09 0,12 0,18 12,76 17,72 27,36 13,21 11,47 15,96
Fc Porto Fc Porto 0,400€ 0,02 0,02 0,03 1,61 -0,33 0,12 85,74 74,09 78,93 33,80 -8,10 3,35
Fisipe Fisipe 0,210€ 0,01 0,01 0,01 -1,18 -1,28 -0,90 99,42 113,20 123,40 -21,78 -21,71 -11,28
Galp Energia Galp Energia 10,030€ 0,44 0,38 0,44 1,40 1,47 1,17 39,53 34,62 38,72 67,66 73,50 72,27
GLINT        Glint 0,100€ 0,01 0,01 0,01 1,10 0,19 0,72 86,48 84,21 77,73 24,34 3,98 22,22
Ibersol Sgps Ibersol Sgps 4,350€ 0,09 0,10 0,16 0,48 0,49 0,43 28,28 38,17 32,70 21,56 23,31 22,96
Impresa Impresa 0,290€ 0,03 0,03 0,03 -0,21 -0,02 0,20 71,18 67,77 60,18 -4,98 -0,40 7,86
Inapa Inapa 0,120€ 0,01 0,01 0,01 0,47 0,29 0,37 79,15 69,77 71,24 11,08 6,96 12,28
J.Martins J.Martins 13,455€ 0,36 0,36 0,40 0,48 0,55 0,97 27,98 25,43 33,10 33,01 37,19 69,59
Lisgrafica Lisgrafica 0,030€ 0,00 0,00 0,01 3,19 -1,28 -0,98 334,42 446,25 386,30 17,66 -5,11 -5,11
Martifer Martifer 0,660€ 0,04 0,04 0,28 0,95 0,48 5,06 61,96 45,55 2.726,33 30,09 18,31 4,42
Mota Engil Mota Engil 1,050€ 0,03 0,04 0,04 1,12 0,86 0,74 38,29 38,15 37,04 55,99 39,07 47,51
Novabase Novabase 2,070€ 0,04 0,05 0,05 -0,08 0,18 0,25 13,53 14,73 23,53 -10,45 21,35 25,80
Orey Antunes Orey Antunes 0,950€ 0,05 0,07 0,09 1,12 1,13 0,68 86,68 84,91 74,88 20,62 32,33 13,69
Portucel Portucel 1,770€ 0,04 0,05 0,05 0,47 0,36 0,61 18,97 28,03 26,79 47,26 22,53 54,39
Pt Telecom Pt Telecom 3,547€ 0,12 0,12 0,15 1,03 0,98 0,90 26,17 26,01 29,14 74,76 65,14 73,92
RAM          Ram 0,620€ 0,02 0,03 0,04 1,27 1,57 0,30 61,42 78,47 84,88 38,29 35,07 7,43
Reditus Reditus 3,250€ 0,25 0,19 0,26 -0,73 1,00 0,82 186,62 130,09 110,79 -6,78 12,59 9,41
Ren Ren 1,905€ 0,03 0,03 0,04 0,12 0,11 0,40 12,38 16,25 22,21 19,70 11,58 43,27
Sag Gest Sag Gest 0,400€ 0,03 0,03 0,03 -0,04 0,29 0,28 68,18 58,40 52,98 -0,92 8,44 11,59
Santander Santander 4,590€ 0,24 0,21 0,24 1,49 1,50 1,14 45,43 43,89 41,18 62,45 59,06 66,34
Semapa Semapa 5,114€ 0,14 0,14 0,17 0,45 0,31 0,80 21,30 23,37 31,73 40,41 22,62 59,90
Soares Costa Soares Costa 0,180€ 0,01 0,01 0,02 -0,47 -0,80 0,64 50,49 66,60 53,80 -17,32 -19,74 27,94
SON          Son 0,408€ 0,01 0,01 0,02 0,52 0,75 1,02 25,33 25,35 33,83 38,91 50,86 71,75
Sonae Capita Sonae Capita 0,180€ 0,02 0,01 0,01 0,58 0,32 0,43 65,35 59,75 58,26 17,19 9,38 17,50
Sonae Ind. s Sonae Ind. S 0,472€ 0,02 0,02 0,04 1,88 1,44 1,33 43,14 35,52 45,40 83,15 69,97 69,67
Sonae.Com Sonae.Com 1,090€ 0,03 0,03 0,04 0,40 0,54 0,76 24,67 22,79 30,51 31,88 41,24 59,37
Sporting Sporting 0,350€ 0,02 0,02 0,03 -0,08 0,65 0,22 125,63 117,96 99,75 -0,90 9,74 4,94
SUCO         Suco 1,180€ 0,03 0,03 0,04 0,48 0,11 0,07 40,98 33,05 28,88 19,93 6,66 4,61
TDSA         Tdsa 0,200€ 0,03 0,03 0,04 0,80 1,40 1,04 54,17 59,40 64,90 27,24 39,87 38,10
Vaa-Fusao Vaa-fusao 0,060€ 0,00 0,00 0,00 -1,98 -0,25 -0,82 165,70 210,41 175,06 -20,00 -1,87 -7,94
Zon Multimed Zon Multimed 2,140€ 0,07 0,07 0,09 0,95 1,13 0,97 32,13 30,77 37,13 56,29 63,53 62,35
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: