Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,86 (0,00%) | Abertis 13,88 (-0,32%) | Acciona 47,08 (-0,40%) | Acerinox 8,06 (-0,36%) | ACS 21,20 (-0,96%) | Amadeus 23,75 (0,64%) | Arcelor Mitt 9,93 (-0,30%) | B.Popular 0,62 (-0,96%) | Banco Sabade 1,45 (-2,35%) | Bankinter 2,73 (-1,34%) | Bbv-Arg 7,11 (-0,96%) | BME 19,60 (0,00%) | Caixabank 2,71 (-1,42%) | DIA 6,10 (-0,97%) | Enagas 19,57 (1,48%) | Endesa 17,68 (0,03%) | F.C.Contrata 7,39 (-0,18%) | Ferrovial 12,56 (-0,55%) | Gas Natural 16,00 (-0,19%) | Grifols Sa 28,20 (-0,97%) | IAG 3,18 (-2,42%) | Iberdrola 4,19 (0,12%) | Inditex 97,75 (-1,31%) | Indra 10,54 (1,20%) | Jazztel Plc 5,58 (0,09%) | Mapfre 2,70 (-1,74%) | Mediaset Esp 6,12 (-0,65%) | Obrascon H.l 28,74 (-0,21%) | Red Electric 40,73 (0,27%) | Repsol Ypf 17,73 (-1,75%) | Sacyr 1,93 (4,27%) | Santander Ce 5,31 (-1,43%) | Téc Reunidas 37,38 (-0,81%) | Telefonica 10,72 (-1,24%) | Viscofan 38,85 (0,09%) ÚLTIMA HORA › Europa: Christine Lagarde se libra de la imputación por el caso Tapie | Abengoa: Abengoa recurre ante la justicia la reforma energética de Rajoy | Estados Unidos: Wall Street rompe una racha de cuatro semanas alcistas y se debate ante un conflicto de intereses | Bankia: Asinver solicita a la CNMV que aplace la entrada en cotización de las nuevas acciones de Bankia | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Bankia: Bankia confirma la venta del City National Bank of Florida con unas plusvalías de 180 millones | Pescanova: Deloitte pagará los sueldos de mayo y junio en Pescanova | Estados Unidos: Wall Street cae a media sesión y se abre el debate: ¿es positivo que los datos macro sean buenos? | Ibex 35: Señal de cierre en el Futuro del Ibex | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex 35
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Lisboa

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
PSI 20
6.018,65 0,79%

Apertura
6.014,20
Máximo
6.048,31
Mínimo
5.990,62
Anterior
5.971,64

24/05/13 18:05
Mapa de color (+suben)
LIGAE
0,030
50,00%
SCOAE
0,240
33,33%
SLBEN
0,800
5,26%
BPE
0,620
5,08%
TDU
0,500
4,17%
FCPAM
0,340
3,03%
EGLAP
2,125
1,92%
ZON
3,482
1,81%
EDPAM
2,485
1,80%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   SOARES COSTA , SONAE CAPITAL , SPORTING , ...
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
ALTRI Altri 1,906€ 0,04 3,42 0,85 0,31 13,34 6,03 15,02 3.698,43 1.818,77 37,48 8,28 6,20
Banco BPI R Banco Bpi R 1,096€ 0,04 0,05 0,04 1,40 1,75 1,63 28,84 48,94 44,57 87,50 81,99 68,53
Banco Popula Banco Popula 0,620€ 0,02 0,02 0,05 0,20 1,19 1,31 42,30 55,48 104,73 10,69 49,05 21,56
Banco Santan Banco Santan 5,300€ 0,14 0,16 0,17 0,41 0,80 1,13 22,53 31,96 35,46 33,18 57,54 59,58
BCP R Bcp R 0,104€ 0,00 0,00 0,00 1,21 1,94 1,19 32,83 51,88 57,94 66,31 85,64 38,31
CIMPOR R Cimpor R 3,470€ 0,05 0,05 0,09 0,08 0,04 0,21 7,75 8,35 43,78 17,40 12,29 9,10
Cofina Cofina 0,488€ 0,01 0,01 0,02 0,10 0,25 0,44 15,90 28,21 69,65 11,18 20,13 11,57
Corticeira A Corticeira A 1,940€ 0,05 0,05 0,05 0,66 0,52 0,45 36,74 32,69 30,03 38,53 34,09 25,80
EDP Renovave Edp Renovave 4,064€ 0,10 0,10 0,10 0,33 0,81 1,17 24,42 28,11 33,12 24,02 65,79 66,23
EDP-Energias Edp-energias 2,485€ 0,05 0,05 0,05 0,62 0,65 0,89 27,26 23,66 24,23 40,92 63,14 69,08
Espirito San Espirito San 0,785€ 0,04 0,04 0,03 1,98 2,22 1,95 53,43 61,01 51,21 66,96 83,63 71,39
F. Ramada F. Ramada 0,930€ 0,03 0,03 0,02 -0,16 -0,33 0,06 35,28 35,87 39,60 -10,06 -21,30 2,85
FUTBOL CLUBE Futbol Clube 0,340€ 0,02 0,02 0,02 0,87 1,48 1,02 158,63 125,81 106,07 12,71 25,77 15,06
Galp Energia Galp Energia 12,310€ 0,18 0,19 0,25 0,70 0,51 0,89 16,11 16,71 25,55 77,88 69,66 65,37
GLINTT-GLOBA Glintt-globa 0,160€ 0,01 0,01 0,01 0,48 1,05 0,53 52,76 65,38 91,21 19,36 36,79 10,86
GPO Soares D Gpo Soares D 0,240€ 0,01 0,01 0,01 -0,23 1,52 1,12 66,11 83,78 87,37 -6,37 41,21 23,41
Ibersol Reg Ibersol Reg 5,100€ 0,22 0,18 0,16 -0,07 0,14 0,27 57,76 48,81 39,79 -3,47 5,61 9,81
IMPRESA S.G. Impresa S.G. 0,620€ 0,02 0,02 0,02 -0,45 0,59 0,60 34,14 48,41 62,64 -23,72 28,17 17,97
INAPA Inapa 0,170€ 0,01 0,01 0,01 0,93 1,69 1,33 65,80 75,99 77,79 26,72 50,99 30,98
Jeronimo Mar Jeronimo Mar 16,840€ 0,33 0,41 0,34 1,13 0,86 0,80 26,14 32,64 26,66 78,33 60,29 56,06
LISGRAFICA I Lisgrafica I 0,030€ 0,01 0,01 0,00 -5,99 -0,29 2,08 498,36 433,82 405,40 -25,24 -1,30 7,81
Martifer Martifer 0,690€ 0,03 0,03 0,03 0,09 0,87 0,65 40,04 45,88 42,41 3,96 43,27 28,32
MOTA-ENGIL Mota-engil 2,125€ 0,07 0,08 0,05 0,68 1,11 0,80 32,31 44,48 33,02 37,92 57,30 45,38
Novabase Novabase 2,849€ 0,05 0,07 0,06 0,31 0,52 0,16 10,16 22,62 28,95 54,81 52,25 10,47
Orey Antunes Orey Antunes 1,530€ 0,12 0,09 0,09 1,03 4,11 2,45 126,69 220,64 130,50 20,20 34,08 22,20
Portucel Portucel 2,703€ 0,05 0,06 0,05 0,57 0,65 0,48 24,84 26,32 23,09 41,04 56,27 39,14
Pt TELECOM S Pt Telecom S 3,638€ 0,09 0,10 0,10 1,63 1,04 1,08 41,32 33,15 29,20 70,95 72,25 69,53
REDITUS Reditus 1,250€ 0,15 0,26 0,25 -2,71 1,09 0,98 164,79 262,45 169,95 -34,04 8,22 6,02
REN Ren 2,216€ 0,03 0,04 0,03 0,29 0,51 0,41 23,24 21,88 16,21 22,37 53,31 47,87
SAG GEST Sag Gest 0,190€ 0,02 0,01 0,03 -0,15 0,47 0,04 75,18 54,25 64,73 -3,70 20,03 1,03
Semapa R Semapa R 7,021€ 0,14 0,18 0,15 0,56 0,51 0,53 16,22 25,13 25,75 62,22 46,68 38,26
Sonae Capita Sonae Capita 0,180€ 0,01 0,01 0,01 0,28 0,79 0,67 54,36 56,51 75,51 9,12 32,24 16,68
Sonae Indust Sonae Indust 0,528€ 0,01 0,02 0,02 0,58 1,19 1,14 24,69 35,03 38,02 42,67 78,03 56,02
Sonaecom R Sonaecom R 1,664€ 0,04 0,04 0,04 0,52 0,53 0,54 37,83 29,63 24,49 24,84 41,02 40,93
Sport Lisboa Sport Lisboa 0,800€ 0,06 0,08 0,05 -0,11 -0,32 0,09 89,92 113,55 95,27 -2,03 -6,37 1,79
SUMOL + COMP Sumol + Comp 1,110€ 0,08 0,04 0,05 -0,64 -0,34 0,20 346,59 203,54 103,02 -2,34 -2,34 2,34
Zon Multimed Zon Multimed 3,482€ 0,06 0,09 0,07 0,28 0,65 0,80 16,57 25,69 26,90 30,41 58,15 55,78
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2935 0,0% 0,00 1,299 1,29
Ibex35 8.264,60 -1,0% -79,00 8395 8216
NQ100 3.028,96 0,0% 0,00 3029 3005
Nikkei 14.612,45 0,9% 128,47 15008 13982
SP500 1.649,60 -0,1% -0,91 1650 1637
Trading
Hora Valor Comentario
09:02 Santander Abrimos operativa tras producirs...
08:17 Santander Ajustamos niveles
16:25 Solaria Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados