Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Londres

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
FTSE 100
5.403,28 1,86%

Apertura
5.304,48
Máximo
5.408,65
Mínimo
5.304,48
Anterior
5.304,48

22/05/12 18:00
Mapa de color (+suben)
VED
10,08
5,00%
EMG
0,79
4,65%
STAN
13,28
3,26%
XTA
9,43
3,09%
CNE
2,94
2,94%
TLW
13,73
2,77%
BARC
1,81
2,74%
IMI
8,81
2,68%
WEIR
15,03
2,52%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Scot Sthn En
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
3i Group 3i Group 1,74€ 0,09 0,10 0,07 1,11 0,79 0,59 46,84 42,08 29,23 80,50 61,06 40,64
Admiral Gro Admiral Gro 10,99€ 0,25 0,31 0,40 0,52 -0,19 -0,13 18,62 28,53 50,08 45,40 -10,55 -5,72
African Barr African Barr 3,54€ 0,27 0,24 0,20 0,07 0,14 0,04 59,73 48,29 37,27 4,14 9,52 2,36
Aggreko Aggreko 21,27€ 0,48 0,49 0,53 1,24 0,28 0,25 24,27 25,62 31,21 81,49 17,37 17,98
Alliance Tru Alliance Tru 3,41€ 0,10 0,08 0,06 0,78 0,59 0,39 27,48 25,77 17,59 96,73 75,32 44,70
AMEC Amec 9,96€ 0,32 0,28 0,33 1,61 0,42 0,36 30,52 29,79 34,97 84,39 22,19 23,25
Anglo Americ Anglo Americ 20,88€ 0,71 0,69 0,91 1,55 0,36 0,23 30,30 30,58 38,45 81,58 18,49 13,40
Antofagasta Antofagasta 10,63€ 0,43 0,44 0,59 0,94 0,24 0,35 33,61 39,89 48,93 44,83 9,73 16,24
Arm Holdings Arm Holdings 4,90€ 0,16 0,15 0,20 1,37 0,60 0,27 32,32 31,15 36,88 67,80 30,30 16,41
Associated b Associated B 11,86€ 0,20 0,20 0,24 0,47 -0,01 0,10 17,07 15,63 18,06 43,92 -0,87 11,81
Astrazeneca Astrazeneca 26,50€ 0,53 0,48 1,00 0,26 0,04 1,45 25,64 18,47 128,81 16,22 3,80 25,16
Aviva Aviva 2,78€ 0,11 0,11 0,33 1,28 0,43 4,61 35,57 34,96 411,09 57,46 19,73 25,16
B Sky B Grou B Sky B grou 6,90€ 0,13 0,15 0,17 0,35 0,34 0,11 16,45 19,90 26,36 34,19 26,73 9,26
Bae Systems Bae Systems 2,74€ 0,07 0,06 0,07 0,56 -0,04 0,16 19,56 20,75 27,41 45,52 -2,94 12,87
Barclays Barclays 1,85€ 0,10 0,11 0,12 1,96 0,68 0,48 52,01 72,02 67,51 60,30 14,92 15,79
Bg Group Bg Group 12,72€ 0,41 0,36 1,60 1,40 0,39 8,31 30,14 27,51 701,70 74,54 22,26 26,54
Bhp Billiton Bhp Billiton 17,58€ 0,59 0,56 0,80 1,34 0,26 -0,30 28,47 30,78 75,25 75,35 13,36 -8,89
BP Bp 4,02€ 0,12 0,11 1,03 1,07 0,20 14,72 24,22 21,44 1.568,50 70,65 14,74 21,03
British Am.t British Am.T 30,50€ 0,55 0,51 0,62 0,62 0,45 0,16 17,09 16,37 18,95 58,33 43,41 19,24
British Land British Land 4,98€ 0,12 0,11 0,14 0,56 0,10 0,08 22,23 20,82 30,28 40,28 7,24 6,01
BT Group Bt Group 2,08€ 0,05 0,05 0,05 0,29 0,07 0,19 23,28 24,53 29,56 19,95 4,54 14,76
Bunzl Bunzl 10,11€ 0,21 0,18 0,18 0,72 0,11 0,18 21,99 20,20 22,85 52,09 8,42 17,20
Burberry Gro Burberry Gro 13,86€ 0,41 0,41 0,55 1,40 0,50 0,36 30,33 32,85 42,74 73,74 24,22 18,94
Cairn Energy Cairn Energy 2,96€ 0,10 0,09 0,12 1,40 0,50 0,30 32,98 29,33 43,34 67,90 26,88 15,41
Capita Group Capita Group 6,22€ 0,17 0,16 0,17 0,56 0,33 0,21 24,99 25,69 24,40 36,32 20,60 19,40
Carnival Cor Carnival Cor 20,77€ 0,53 0,48 0,69 1,13 0,31 0,26 28,68 25,35 37,27 62,78 19,11 15,35
Centrica Centrica 3,14€ 0,07 0,06 0,57 -0,15 -0,15 12,97 22,07 18,87 1.171,52 -10,41 -12,52 24,81
Compass Grou Compass Grou 6,36€ 0,13 0,12 0,13 0,74 0,03 0,11 19,32 19,37 20,34 60,91 2,53 12,67
CSCG Cscg 3,18€ 0,08 0,07 0,10 0,69 0,15 0,24 19,12 21,85 29,12 57,26 11,13 18,26
Diageo Plc Diageo Plc 15,16€ 0,28 0,34 0,29 0,75 -0,62 0,07 20,51 65,38 36,68 58,69 -15,08 4,49
ESSR Essr 1,21€ 0,09 0,09 0,13 3,35 0,96 0,76 68,84 79,93 73,00 77,67 19,10 23,30
Eurasian Nat Eurasian Nat 4,76€ 0,21 0,21 0,28 1,58 0,22 0,31 38,88 36,36 46,66 65,21 9,74 15,10
Experian Experian 8,99€ 0,21 0,18 0,20 0,89 0,26 0,30 25,13 22,48 25,63 56,43 17,98 26,23
Fresnillo Fresnillo 13,87€ 0,63 0,65 0,79 1,37 0,32 0,10 47,22 44,57 50,96 46,52 11,40 4,61
G4S G4s 2,76€ 0,06 0,06 0,07 0,69 0,01 0,16 26,58 21,88 38,17 41,13 0,75 9,26
GKN Gkn 1,91€ 0,06 0,07 0,08 1,36 0,38 0,48 30,45 35,09 42,97 71,31 16,99 24,81
Glaxosmithkl Glaxosmithkl 14,17€ 0,24 0,22 0,95 0,24 0,06 4,50 15,18 13,82 406,92 25,84 7,38 24,81
Hammerson Re Hammerson Re 4,20€ 0,10 0,09 0,11 0,73 0,25 0,22 24,98 25,14 31,58 46,21 15,76 15,84
Hsbc Holding Hsbc Holding 5,23€ 0,13 0,12 0,15 0,89 0,35 0,15 21,04 20,99 27,98 67,45 26,08 11,83
ICAP Icap 3,48€ 0,11 0,11 0,15 1,04 0,28 0,16 28,68 32,62 39,66 57,74 13,80 8,85
Imperial Tob Imperial Tob 23,98€ 0,54 0,45 0,62 0,27 0,04 -0,67 21,98 19,55 104,12 19,43 2,97 -14,33
Inmarsat Inmarsat 4,04€ 0,13 0,14 0,17 0,82 0,27 0,35 31,95 38,36 47,11 40,90 11,36 16,82
Inter. Power Inter. Power 4,19€ 0,02 0,05 0,07 0,00 -0,09 0,15 1,66 18,08 21,98 2,27 -7,84 14,98
Intercont Ho Intercont Ho 14,46€ 0,35 0,32 0,50 1,35 0,22 1,60 26,32 26,01 135,22 81,73 13,61 26,58
Intertek Gro Intertek Gro 25,51€ 0,52 0,53 0,52 0,73 0,14 0,28 19,99 24,80 28,75 57,93 8,94 21,76
Invensys Plc Invensys Plc 2,17€ 0,12 0,13 0,11 1,46 0,83 0,59 55,86 54,15 38,47 88,67 49,95 31,07
INVP Invp 3,24€ 0,09 0,09 0,12 1,45 0,34 0,24 29,24 27,53 34,26 79,30 19,62 16,02
Johnson Matt Johnson Matt 21,97€ 0,63 0,58 0,65 1,60 0,25 0,26 32,58 30,75 35,75 78,32 12,69 16,17
Kazakhmys Kazakhmys 7,38€ 0,35 0,38 0,51 1,72 0,08 0,45 44,36 44,20 55,14 62,09 2,92 18,11
Kingfisher Kingfisher 2,84€ 0,06 0,06 0,07 1,14 0,28 0,29 23,41 23,65 28,76 77,81 18,55 22,22
Land Securit Land Securit 7,22€ 0,16 0,15 0,23 0,43 0,06 0,19 18,71 18,55 28,58 36,68 5,30 14,54
Legal&genera Legal&genera 1,12€ 0,03 0,03 0,04 1,17 0,36 0,17 27,45 29,21 38,14 68,07 19,31 9,84
Lloyds Tsb Lloyds Tsb 0,28€ 0,02 0,01 0,02 1,57 0,28 0,35 58,26 47,67 61,27 43,05 9,44 12,68
Lonmin Lonmin 7,84€ 0,37 0,33 0,43 1,56 0,44 0,15 43,65 38,57 40,44 57,50 18,01 8,12
Man Group Man Group 0,78€ 0,06 0,05 0,08 2,40 0,25 -0,01 71,22 59,78 61,71 54,04 6,77 -0,38
Marks Spense Marks Spense 3,44€ 0,08 0,08 0,45 1,03 0,37 8,76 23,70 23,27 784,96 69,10 25,20 25,01
Morrison Sup Morrison Sup 2,68€ 0,05 0,05 0,06 -0,02 0,08 0,10 13,21 15,79 17,97 -2,38 7,76 12,37
National Gri National Gri 6,70€ 0,11 0,10 0,12 0,21 -0,04 0,07 11,67 12,98 17,52 29,02 -4,88 8,60
Next Next 29,82€ 0,50 0,50 0,58 0,68 0,23 0,22 17,41 18,33 22,17 62,47 20,16 22,03
Old Mutual Old Mutual 1,44€ 0,04 0,04 0,04 1,50 0,23 0,09 30,65 27,98 36,38 77,79 13,26 5,32
Pearson Pearson 11,48€ 0,20 0,22 0,29 0,47 -0,04 0,04 12,70 21,74 23,40 58,58 -2,57 4,04
Petrofac Petrofac 15,83€ 0,47 0,44 0,51 1,60 0,24 0,20 33,72 33,98 39,23 75,79 10,97 11,49
Prudential Prudential 6,92€ 0,20 0,19 0,22 1,36 0,51 0,26 26,00 28,99 37,47 83,64 27,93 15,33
Randgold Res Randgold Res 49,92€ 1,85 2,30 2,18 0,83 0,30 -0,06 43,01 47,43 41,53 30,69 9,95 -3,29
Reckitt Benc Reckitt Benc 34,22€ 0,63 0,56 0,72 0,18 -0,10 0,05 14,77 14,63 19,70 20,23 -10,55 5,21
Reed Elsevie Reed Elsevie 4,99€ 0,14 0,11 0,13 0,39 0,03 0,15 17,69 18,05 21,92 35,71 2,88 15,69
Resolution Resolution 2,06€ 0,05 0,06 0,08 1,10 0,21 0,24 23,80 25,71 31,36 74,10 12,93 17,29
Rexam Rexam 4,05€ 0,09 0,08 0,39 0,73 0,11 7,22 17,41 18,01 607,10 66,70 9,69 26,64
Rio Tinto Rio Tinto 29,36€ 1,18 1,14 1,37 1,49 0,36 0,39 33,70 35,61 41,51 70,99 16,14 21,12
Rolls-Royce Rolls-royce 8,20€ 0,19 0,17 0,20 0,63 0,02 0,11 22,53 23,74 29,21 44,80 1,16 8,20
Royal And Su Royal And Su 1,01€ 0,02 0,02 0,03 0,70 0,30 0,24 17,42 23,88 27,73 64,45 20,11 19,50
Royal Bank S Royal Bank S 0,22€ 0,01 0,01 0,02 1,53 0,46 0,50 41,55 40,15 58,80 58,82 18,29 18,96
Royal Dutc A Royal Dutc A 20,20€ 0,45 0,39 0,49 0,91 0,20 0,12 22,19 17,79 24,38 65,47 17,79 10,73
Royal Dutch  Royal Dutch 20,86€ 0,48 0,41 0,52 0,83 0,17 0,12 22,44 18,04 24,94 59,44 14,89 10,83
Sabmiller Sabmiller 24,74€ 0,45 0,45 0,57 0,66 0,29 0,18 15,23 17,80 25,46 69,49 25,61 16,05
Sage Group Sage Group 2,55€ 0,07 0,06 0,07 0,46 0,08 0,06 30,82 24,15 25,61 23,84 5,03 5,19
Sainsbury(j) Sainsbury(j) 2,95€ 0,08 0,06 0,07 0,56 0,03 0,09 18,92 19,17 22,50 47,24 2,59 8,87
Schroders  n Schroders N 9,96€ 0,29 0,31 0,40 1,13 0,18 0,17 25,64 27,53 35,23 70,46 10,36 10,96
Schroders Lt Schroders Lt 12,00€ 0,41 0,40 0,50 1,47 0,31 0,18 31,81 29,89 36,92 74,19 16,65 10,82
Scot Sthn En Scot Sthn En 13,45€ 0,22 0,22 0,26 0,22 0,08 0,12 10,80 14,19 19,37 32,31 8,56 14,29
Serco Group Serco Group 5,26€ 0,12 0,12 0,13 0,74 0,25 0,31 19,04 23,54 23,97 62,19 16,58 28,69
Severn Trent Severn Trent 16,61€ 0,27 0,28 0,32 0,29 0,19 0,13 14,31 18,56 18,75 32,51 16,52 15,08
Shire Pharma Shire Pharma 19,28€ 0,36 0,40 0,67 0,70 0,47 -1,11 18,74 22,21 187,85 59,97 33,36 -13,28
Smith Nephew Smith Nephew 5,92€ 0,12 0,11 0,15 0,58 0,03 0,21 20,84 18,11 23,85 44,16 2,58 20,14
Smiths Group Smiths Group 10,29€ 0,26 0,25 0,29 1,18 0,14 0,32 25,47 24,20 30,78 73,82 9,34 23,41
Standard Cha Standard Cha 13,62€ 0,37 0,36 0,46 1,01 0,27 0,19 29,05 25,70 32,95 55,93 16,61 13,18
Standard Lif Standard Lif 2,10€ 0,06 0,06 0,06 1,10 0,33 0,14 24,05 23,79 30,48 73,09 21,75 10,65
Tesco Plc Tesco Plc 3,10€ 0,08 0,07 0,08 -0,11 -0,08 0,05 16,18 19,05 28,34 -10,21 -6,29 4,02
Tullow Oil Tullow Oil 14,08€ 0,48 0,45 0,49 1,47 0,45 0,34 41,40 36,42 41,23 56,55 19,51 18,24
Unilever Unilever 20,30€ 0,36 0,32 0,45 0,45 0,15 0,03 16,63 15,13 17,88 43,44 16,01 4,29
United Utili United Utili 6,26€ 0,11 0,10 0,12 0,17 -0,03 0,08 15,08 15,38 17,27 18,21 -2,73 10,78
Vedanta Reso Vedanta Reso 10,47€ 0,59 0,57 0,71 2,24 0,43 0,51 52,17 48,42 58,65 68,52 14,22 19,60
Vodafone Gro Vodafone Gro 1,72€ 0,03 0,03 0,04 0,72 0,14 0,08 18,56 16,69 19,19 61,85 13,41 9,40
WEIR Weir 15,82€ 0,60 0,63 0,84 1,21 0,45 0,48 40,72 39,81 47,63 47,56 17,97 22,44
Whitbread Whitbread 18,48€ 0,46 0,36 0,41 1,34 0,40 0,12 31,21 22,75 24,65 68,06 27,57 11,34
Wolseley Wolseley 22,55€ 0,69 0,68 0,64 1,71 0,45 0,26 37,21 35,35 36,60 73,38 20,05 16,12
Wpp Group Wpp Group 7,92€ 0,21 0,19 0,20 1,13 0,11 0,32 23,29 26,25 31,75 77,68 6,51 22,75
Xstrata Xstrata 9,73€ 0,40 0,36 0,56 1,62 0,42 0,52 38,97 34,24 48,35 66,49 19,29 24,00
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: