Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Mercado continuo

Restricción: Campos sólo accesibles para usuarios de Novel o Élite. Date de alta.
MADRID
672,89 2,14%

Máximo
674,38
Mínimo
658,77
Anterior
658,81

22/05/12 17:39
Mapa de color (+suben)
GALQ
0,560
27,27%
AMP
2,440
25,77%
SYV
1,717
21,34%
NHH
2,045
14,25%
TEC
1,660
11,04%
NTC
0,129
10,26%
REY
0,230
9,52%
SNC
0,650
9,24%
VER
0,097
7,78%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Sotogrande
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Abengoa      Abengoa 10,900€ 0,76 0,66 0,71 1,31 1,34 1,19 68,38 57,25 48,21 55,77 64,11 74,05
Abertis Abertis 11,120€ 0,39 0,30 0,32 0,68 0,72 0,76 25,97 24,44 28,10 76,94 79,96 80,61
Acciona      Acciona 46,995€ 1,87 1,65 2,06 0,96 0,98 0,97 36,39 33,05 34,97 76,65 81,07 82,71
Acerinox     Acerinox 8,664€ 0,36 0,33 0,32 0,75 0,97 0,88 37,17 36,58 34,19 58,71 72,46 76,52
ACS Acs 14,200€ 0,82 0,73 0,80 1,51 1,30 1,08 63,12 52,60 40,75 70,02 67,67 79,12
Adolfo Dom.  Adolfo Dom. 3,650€ 0,30 0,32 0,33 0,24 0,37 0,11 42,59 47,57 40,68 16,53 21,00 7,83
Alba Corp.   Alba Corp. 26,820€ 0,95 0,91 1,05 0,96 0,93 0,85 35,49 33,83 34,69 79,16 74,99 73,42
Almirall Almirall 5,720€ 0,20 0,20 0,21 0,38 0,34 0,59 25,66 30,54 36,15 42,90 30,41 48,83
Amadeus Amadeus 15,600€ 0,45 0,38 0,38 0,11 0,38 0,55 19,65 24,25 27,61 16,41 42,69 59,36
Amper        Amper 2,440€ 0,16 0,14 0,12 1,78 1,40 0,77 99,53 79,45 59,09 52,05 47,98 39,03
Antena 3 Antena 3 3,350€ 0,16 0,16 0,19 0,71 0,76 1,14 49,20 42,29 47,15 42,46 48,80 72,34
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,825€ 0,55 0,54 0,65 0,90 1,23 1,42 37,47 42,87 52,02 70,02 78,05 81,88
Auxil.Ff.Cc  Auxil.ff.cc 375,000€ 8,53 8,06 9,24 0,06 0,26 0,52 19,86 19,78 25,26 9,10 35,47 61,24
Azkoyen      Azkoyen 1,760€ 0,06 0,08 0,09 0,01 0,43 0,34 41,97 45,67 50,17 0,72 25,81 20,19
B.Popular    B.popular 1,945€ 0,11 0,10 0,12 1,03 0,91 1,10 41,82 34,59 39,14 72,37 71,75 83,72
B.Valencia   B.valencia 0,160€ 0,01 0,02 0,06 0,91 0,14 0,90 79,57 108,13 102,02 33,56 3,72 26,24
Banco Sabade Banco Sabade 1,507€ 0,06 0,08 0,07 0,79 0,75 0,79 28,74 38,34 34,73 80,63 53,41 68,14
Banesto      Banesto 2,847€ 0,14 0,13 0,16 0,72 0,84 0,76 29,56 31,17 34,10 71,40 73,32 66,38
Bankinter    Bankinter 3,052€ 0,20 0,18 0,17 1,77 1,56 1,23 57,69 49,64 43,57 89,42 85,95 84,44
Baron De Ley Baron De Ley 37,400€ 2,09 1,43 1,93 0,78 0,40 0,13 47,89 32,72 31,03 47,59 33,77 12,61
Bayer        Bayer 54,350€ 7,38 4,68 3,59 0,10 0,34 0,40 38,91 33,07 38,53 7,39 28,12 31,30
Bbv-Arg      Bbv-arg 5,011€ 0,28 0,23 0,26 1,51 1,38 1,44 47,62 40,70 45,27 92,86 92,71 95,00
Bio Search Bio Search 0,265€ 0,02 0,02 0,03 0,27 0,00 0,42 62,24 57,91 56,29 12,56 0,04 22,09
BME Bme 15,800€ 0,57 0,48 0,52 0,88 0,58 0,55 35,81 25,93 27,86 71,44 60,78 58,82
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,250€ 0,26 0,27 0,29 -0,07 -0,39 -0,03 36,09 35,93 36,15 -5,57 -29,57 -2,49
Caja Mediter Caja Mediter 1,340€ 1,34 0,71 0,32 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 128,63 0,00 0,00 14,49
Catalana Oc. Catalana Oc. 9,860€ 0,51 0,44 0,55 0,94 0,77 0,88 46,18 36,88 41,34 59,44 57,35 63,77
Cem.Portland Cem.Portland 4,520€ 0,35 0,34 0,39 -0,22 -0,11 0,29 60,17 51,08 40,09 -10,71 -5,65 21,33
Cie Automoti Cie Automoti 5,415€ 0,09 0,07 0,11 0,08 0,05 0,25 16,20 13,85 21,79 15,15 9,54 34,97
Cleop Cleop 1,090€ 0,24 0,35 0,29 0,93 0,58 0,22 57,16 43,29 60,07 47,47 36,80 10,87
Cli. baviera Cli. Baviera 4,910€ 0,32 0,24 0,34 -0,09 -0,17 0,10 58,14 39,72 43,62 -4,33 -11,29 6,78
Codere S.A. Codere S.A. 4,560€ 0,28 0,24 0,28 0,95 0,44 0,44 58,15 42,88 36,51 48,04 28,25 35,86
Colonial Colonial 1,135€ 0,06 0,07 0,16 0,61 0,59 0,87 46,06 48,67 54,59 38,75 33,17 47,82
Corp. derm Corp. Derm 0,345€ 0,04 0,03 0,05 0,74 0,70 0,43 55,75 75,08 58,97 38,89 25,35 22,03
D.Felguera   D.felguera 4,530€ 0,16 0,13 0,13 0,19 0,30 0,57 25,75 21,39 26,39 21,14 37,92 64,09
Dinamia      Dinamia 3,170€ 0,21 0,19 0,22 -0,06 0,20 0,17 57,21 48,22 46,24 -2,82 11,54 11,12
Dogi         Dogi 0,640€ 0,64 0,64 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eads         Eads 28,590€ 0,77 0,78 0,74 0,20 0,49 0,70 28,80 33,41 38,55 20,56 39,60 54,63
Ebro Foods Ebro Foods 12,800€ 0,36 0,32 0,34 0,53 0,45 0,51 24,37 20,21 24,56 63,74 60,60 62,28
Elecnor      Elecnor 9,450€ 0,25 0,28 0,30 0,55 0,52 0,39 37,54 32,16 30,04 42,48 44,33 38,45
Enagas       Enagas 13,155€ 0,36 0,37 0,39 0,46 0,56 0,70 20,47 23,03 27,93 65,85 65,87 74,93
Ence         Ence 1,495€ 0,08 0,07 0,08 0,87 0,78 0,82 50,66 38,81 37,91 49,82 55,17 65,00
Endesa       Endesa 13,090€ 0,42 0,43 0,51 0,67 0,87 0,86 23,01 29,09 30,69 85,25 81,56 83,46
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,208€ 0,04 0,07 0,06 0,74 0,59 0,42 42,90 35,04 39,57 50,64 46,34 31,99
Ercros       Ercros 0,424€ 0,03 0,03 0,04 0,43 0,91 0,74 56,77 53,46 46,38 21,86 46,73 47,43
Europac Europac 2,235€ 0,09 0,09 0,11 0,38 0,37 0,53 35,45 29,96 31,98 31,53 33,76 49,97
F.C.Contrata F.C.Contrata 11,660€ 0,74 0,68 0,72 1,51 1,27 1,16 60,08 46,89 47,51 73,19 74,14 72,69
Faes         Faes 1,235€ 0,05 0,06 0,07 0,51 0,73 0,78 28,64 41,48 46,18 52,10 48,23 50,39
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,017€ 0,01 0,01 0,08 0,00 0,67 0,53 0,00 107,17 93,22 0,00 17,08 16,93
Ferrovial Ferrovial 8,484€ 0,27 0,25 0,26 0,66 0,74 0,77 26,40 28,47 31,24 73,31 71,38 73,48
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,370€ 0,04 0,03 0,04 0,43 0,34 0,59 102,04 75,52 51,25 12,44 12,39 34,17
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 2,065€ 0,09 0,10 0,09 -0,02 0,24 0,32 32,40 37,91 34,85 -2,16 17,56 27,05
Funespa/a    Funespa/a 6,620€ 1,25 0,91 0,46 1,94 0,77 0,20 86,00 49,97 30,78 66,04 42,24 19,19
Gamesa Gamesa 1,679€ 0,11 0,12 0,16 1,34 1,02 1,26 54,24 55,20 52,25 72,28 50,31 72,14
Gas Natural  Gas Natural 10,015€ 0,39 0,33 0,37 1,11 0,95 0,88 35,96 29,64 31,56 90,54 87,43 83,23
General Alq. General Alq. 0,560€ 0,05 0,06 0,06 0,82 0,50 0,72 104,85 95,73 107,80 22,94 14,26 19,95
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,144€ 0,01 0,01 0,02 1,05 0,73 0,78 75,66 64,32 78,63 40,58 31,13 29,70
Gral.Inv     Gral.inv 1,500€ 0,11 0,20 0,36 -0,42 -0,41 -0,09 55,15 49,10 40,55 -22,06 -22,70 -6,86
Grifols Sa Grifols Sa 18,555€ 0,59 0,41 0,35 0,17 0,29 0,45 44,00 29,02 26,65 11,27 26,80 50,30
Iberdrola    Iberdrola 3,440€ 0,14 0,12 0,15 1,07 1,12 1,09 33,65 33,52 34,73 92,49 91,36 93,53
Iberpapel    Iberpapel 13,000€ 0,36 0,38 0,46 0,29 0,27 0,26 27,51 25,03 31,50 30,89 29,36 25,08
Inditex      Inditex 68,400€ 1,51 1,50 1,66 0,15 0,49 0,55 22,02 22,59 25,09 20,01 59,69 65,44
Indo         Indo 0,600€ 0,60 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indra        Indra 8,047€ 0,36 0,36 0,34 0,97 0,97 0,83 49,02 45,36 35,73 57,48 58,46 69,82
Inmobil. sur Inmobil. Sur 5,090€ 0,05 0,11 0,18 0,11 0,08 0,09 16,58 44,61 54,38 18,91 4,60 5,21
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,900€ 0,11 0,16 0,13 -0,39 -0,02 0,18 38,53 56,07 58,74 -29,56 -0,85 9,18
Jazztel Plc  Jazztel Plc 4,800€ 0,17 0,15 0,15 0,68 0,53 0,70 39,06 34,73 37,46 51,22 41,87 56,16
Ling.Especia Ling.Especia 2,555€ 0,22 0,33 0,33 -0,07 0,07 0,00 40,80 36,55 36,76 -4,65 5,06 -0,17
Mapfre       Mapfre 1,882€ 0,09 0,07 0,09 1,18 1,06 1,02 42,02 34,42 40,86 82,00 83,74 74,76
Martinsa Martinsa 7,300€ 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,563€ 0,17 0,16 0,21 0,86 0,97 1,25 44,69 40,70 50,03 56,18 65,17 74,74
Metrovacesa  Metrovacesa 0,380€ 0,03 0,04 0,10 0,86 0,65 0,94 65,21 67,18 97,57 38,59 26,40 28,79
Miquel Y C.  Miquel Y C. 20,750€ 0,60 0,61 0,58 -0,06 0,12 0,12 24,20 26,65 32,40 -7,65 12,15 10,79
Montebalito Montebalito 0,530€ 0,09 0,08 0,11 0,52 0,39 0,24 61,31 73,44 61,44 24,84 14,68 11,58
N.Correa     N.correa 0,715€ 0,10 0,07 0,10 -0,93 -0,38 0,38 89,87 63,26 59,68 -30,17 -16,43 19,27
Natra        Natra 0,890€ 0,02 0,04 0,05 0,40 0,44 0,36 45,24 46,65 43,76 25,69 25,46 24,28
Natraceutica Natraceutica 0,129€ 0,01 0,01 0,01 1,00 0,58 0,41 71,03 56,82 46,68 41,00 27,97 26,16
Nh Hoteles   Nh Hoteles 2,045€ 0,13 0,13 0,16 1,71 1,18 1,23 71,52 61,13 60,85 69,78 52,63 60,61
Nyesa Nyesa 0,170€ 0,17 0,17 0,13 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 61,83 0,00 0,00 24,03
Obrascon H.l Obrascon H.L 16,915€ 0,95 0,80 0,80 0,97 1,08 1,06 43,67 41,48 40,28 64,75 71,04 78,42
Pescanova    Pescanova 20,200€ 0,76 0,59 0,70 0,27 0,20 0,37 29,84 20,64 24,71 26,10 26,50 44,18
Prim Prim 3,020€ 0,10 0,09 0,10 -0,17 0,08 0,27 38,14 29,59 26,67 -12,53 7,09 29,82
Prisa        Prisa 0,410€ 0,02 0,03 0,06 0,21 0,83 2,43 43,03 59,08 839,87 14,03 38,53 8,66
Prosegur     Prosegur 40,020€ 1,17 1,37 1,15 0,36 0,60 0,67 32,88 41,52 34,43 32,17 39,25 58,38
Quabit Quabit 0,059€ 0,01 0,01 0,01 0,90 1,36 1,17 119,90 111,40 94,12 21,89 33,47 37,12
Realia Realia 0,615€ 0,05 0,04 0,05 0,38 0,33 0,45 57,37 42,94 41,00 19,65 21,33 32,46
Red Electric Red Electric 30,065€ 0,87 0,96 0,92 0,76 0,75 0,76 29,22 31,48 30,03 76,42 64,97 75,41
Reno Medici  Reno Medici 0,116€ 0,01 0,01 0,01 1,28 0,42 0,37 85,07 64,08 72,24 44,02 17,82 15,13
Renta 4 Renta 4 4,950€ 0,04 0,03 0,03 0,05 0,02 0,04 3,92 3,06 4,61 34,64 15,94 22,73
Renta Corp. Renta Corp. 0,700€ 0,06 0,07 0,30 0,68 1,03 -1,65 67,64 74,05 1.348,34 29,29 38,08 -3,66
Repsol Ypf   Repsol Ypf 13,770€ 0,63 0,62 0,65 1,22 0,99 1,01 43,00 41,76 38,34 82,89 64,86 78,68
Reyal Reyal 0,230€ 0,02 0,03 0,04 0,82 0,73 0,72 94,65 76,31 75,42 25,22 26,08 28,39
ROVI Rovi 4,980€ 0,20 0,16 0,16 -0,19 0,04 0,21 31,24 31,33 27,58 -17,46 3,31 22,94
S.P. solutio S.p. Solutio 0,132€ 0,01 0,01 0,01 0,54 0,44 0,56 50,95 50,96 44,55 30,69 23,41 37,70
Sacyr Sacyr 1,717€ 0,13 0,13 0,23 2,46 1,77 1,37 112,66 85,54 63,43 63,78 56,54 64,74
San José San José 1,630€ 0,56 0,30 0,22 -0,84 -0,17 0,14 87,66 63,57 63,74 -27,96 -7,31 6,38
Santander Ce Santander Ce 4,619€ 0,25 0,21 0,23 1,50 1,34 1,28 45,60 38,31 40,29 95,74 95,25 95,02
Seda Barna b Seda Barna B 1,060€ 0,17 0,25 0,28 0,43 -0,08 0,55 121,95 94,40 61,33 10,49 -2,00 26,98
Sniace       Sniace 0,650€ 0,06 0,05 0,06 1,67 0,97 0,89 80,20 58,26 52,44 60,92 45,64 50,91
Solaria Solaria 0,480€ 0,04 0,05 0,07 0,44 0,81 0,87 63,39 66,43 56,92 20,64 33,41 45,46
Sotogrande   Sotogrande 3,300€ 0,09 0,39 0,40 0,32 0,61 0,24 40,69 56,23 54,78 23,08 29,74 13,15
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,288€ 0,02 0,02 0,02 0,55 0,12 0,26 58,42 43,11 53,89 27,51 7,87 14,63
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,385€ 1,10 0,95 1,07 0,51 0,81 1,09 33,43 33,59 42,99 44,50 65,62 75,65
Telefonica   Telefonica 9,990€ 0,39 0,31 0,36 1,02 1,02 1,01 31,73 28,84 31,20 93,95 96,12 96,30
Testa Inmueb Testa Inmueb 6,000€ 1,00 0,88 0,72 0,18 -0,05 0,06 42,73 40,37 51,25 12,19 -3,62 3,44
Tubacex      Tubacex 1,715€ 0,08 0,08 0,09 0,78 0,84 1,03 53,10 41,66 44,51 42,97 55,23 69,44
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,750€ 0,06 0,07 0,07 0,31 0,70 0,74 31,31 38,76 35,21 29,12 49,55 62,42
Unipapel     Unipapel 9,720€ 0,38 0,36 0,31 -0,30 -0,06 0,10 36,88 31,93 27,93 -23,34 -5,09 10,35
Uralita      Uralita 0,950€ 0,08 0,09 0,12 -0,13 0,11 0,04 113,90 88,93 56,91 -3,24 3,30 2,35
Urbas        Urbas 0,013€ 0,00 0,00 0,00 1,27 0,71 0,78 95,01 86,04 74,32 39,05 22,65 31,43
Vertice Vertice 0,097€ 0,01 0,01 0,01 -0,12 0,27 0,44 70,21 84,44 61,80 -4,90 8,65 21,46
Vidrala      Vidrala 19,180€ 0,29 0,35 0,52 -0,03 0,33 0,26 17,58 24,42 25,64 -5,11 36,51 30,59
Vinicola Ne  Vinicola Ne 15,000€ 9,00 6,77 7,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 4,02 0,00 -0,35 -0,32
Viscofan     Viscofan 33,140€ 0,78 0,77 0,74 -0,06 0,01 0,21 16,93 19,08 21,43 -10,06 1,57 28,68
Vocento Vocento 2,000€ 0,10 0,11 0,09 -0,39 0,03 0,23 44,30 41,32 41,64 -25,69 2,27 16,55
Vueling Sa Vueling Sa 5,060€ 0,20 0,23 0,27 0,52 0,79 0,90 31,40 40,95 51,19 48,30 52,86 52,49
Zardoya Otis Zardoya Otis 8,950€ 0,21 0,20 0,27 0,32 0,43 0,54 17,81 18,93 26,34 52,49 61,82 61,19
Zeltia       Zeltia 1,295€ 0,08 0,08 0,09 0,83 0,89 0,94 45,66 54,71 56,34 53,29 44,31 49,74
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: