Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Nasdaq

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
NASDAQ 100
2.545,43 2,67%

Apertura
2.482,31
Máximo
2.547,69
Mínimo
2.478,36
Anterior
2.479,32

21/05/12 22:00
Mapa de color (+suben)
GMCR
25,74
4,72%
ALXN
92,54
4,26%
VOD
27,11
3,12%
FAST
44,04
2,06%
SPLS
13,61
1,95%
ADSK
32,43
1,82%
VRTX
63,09
1,59%
FOSL
72,17
1,52%
ROST
61,26
1,51%
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Activision I Activision I 12,00€ 0,34 0,33 0,27 0,76 0,53 0,62 24,37 19,35 24,65 60,06 44,03 60,06
Adobe System Adobe System 32,01€ 0,90 0,88 0,80 0,82 1,05 1,14 19,35 23,33 33,17 82,18 72,56 82,20
Akamai Tech Akamai Tech 29,18€ 0,97 1,03 1,31 0,53 0,74 1,33 64,31 43,16 53,72 16,32 27,74 58,99
Altera Corp. Altera Corp. 33,68€ 1,45 1,53 1,19 0,96 1,03 1,20 25,85 29,66 39,37 71,64 56,07 72,40
Amazon.Com Amazon.Com 215,33€ 8,47 8,17 5,42 1,23 1,05 1,07 52,78 36,94 41,17 45,05 46,16 61,96
Amgen Inc Amgen Inc 68,91€ 1,32 1,28 1,03 0,56 0,55 0,53 16,88 14,88 21,21 63,63 59,99 59,48
Apollo Grp.A Apollo Grp.A 32,04€ 1,66 1,61 1,31 0,34 0,31 0,77 22,97 49,23 40,36 29,02 10,34 45,72
Apple Inc Apple Inc 556,97€ 9,91 10,22 7,04 1,86 1,65 0,91 41,49 34,31 29,81 86,47 77,73 73,09
Appli.Matls. Appli.Matls. 10,54€ 0,43 0,42 0,35 0,90 0,87 1,10 21,35 19,98 33,64 81,36 70,66 77,60
Autodesk Inc Autodesk Inc 32,43€ 1,33 1,37 1,14 1,82 1,60 1,61 61,31 42,65 48,65 57,71 60,58 78,69
Automat.Data Automat.Data 52,96€ 1,21 1,22 0,82 0,52 0,58 0,79 12,88 12,82 21,93 77,84 73,23 86,16
Baidu Baidu 119,34€ 6,67 6,95 4,72 1,01 1,28 1,46 30,11 30,74 47,44 65,08 67,40 73,57
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 70,64€ 1,73 1,68 1,19 0,85 0,84 0,84 27,80 27,21 29,64 59,17 49,91 67,73
Biogen Idec Biogen Idec 132,33€ 2,86 3,16 2,00 0,72 0,74 0,80 21,85 19,20 29,41 63,42 62,58 64,72
Bmc Software Bmc Software 42,73€ 1,32 1,48 1,10 0,70 0,82 0,96 37,20 28,30 38,17 36,23 46,63 60,06
Broadcom A Broadcom A 32,05€ 1,39 1,40 1,20 1,37 1,39 1,22 32,33 30,22 38,29 81,96 74,39 75,67
C H Robinson C H Robinson 59,85€ 2,03 2,09 1,46 -0,35 0,14 0,84 35,19 23,96 30,60 -19,21 9,65 65,12
Ca Technolo. Ca Technolo. 25,24€ 0,88 0,72 0,92 0,45 0,60 0,24 14,79 14,49 65,25 58,75 67,22 8,61
Celgene Corp Celgene Corp 69,65€ 1,82 1,73 1,35 0,48 0,61 0,70 28,23 21,48 25,73 33,25 46,08 64,94
Cerner Corp Cerner Corp 79,11€ 2,64 2,50 1,38 0,76 0,71 1,03 31,00 23,48 34,72 47,25 48,75 70,52
Check Point Check Point 54,41€ 1,85 1,85 1,24 0,58 0,76 0,97 24,94 24,01 32,67 45,32 51,20 70,88
Cisco System Cisco System 16,73€ 0,52 0,52 0,41 0,43 0,67 -0,22 42,44 28,74 33,15 10,57 26,66 -13,73
Citrix Sys. Citrix Sys. 78,65€ 2,56 2,98 2,45 1,53 1,38 1,56 47,74 35,58 46,56 61,94 62,58 79,86
Cognizant Cognizant 60,93€ 2,32 2,56 1,91 0,38 0,75 1,28 87,91 54,05 44,93 8,44 22,43 68,07
Comcast Cl A Comcast Cl A 28,96€ 0,73 0,72 0,54 0,66 0,67 0,89 18,87 16,60 27,82 67,97 65,44 75,89
Costco Whole Costco Whole 83,38€ 1,83 11,49 3,60 0,52 0,48 0,62 16,44 14,32 21,31 61,21 54,66 68,81
Dell Inc. Dell Inc. 15,08€ 0,52 0,57 0,42 0,59 0,62 1,08 16,71 16,72 34,54 68,66 60,23 74,69
Dentsply Int Dentsply Int 38,01€ 1,13 1,09 0,75 0,85 0,86 1,08 19,71 17,82 31,16 83,40 78,43 82,43
Ebay Inc. Ebay Inc. 39,22€ 1,34 1,28 0,93 0,91 0,79 1,26 25,92 34,43 39,79 67,96 37,12 75,27
Electro.Arts Electro.Arts 14,26€ 0,85 0,84 0,57 0,84 1,09 1,23 38,96 36,23 41,78 41,76 48,44 70,10
Expedia Inc Expedia Inc 42,71€ 1,12 1,13 0,83 1,44 1,03 1,06 73,64 49,09 40,70 37,61 34,02 61,94
Expeditors Expeditors 38,34€ 1,61 1,64 1,25 0,40 0,65 1,10 18,25 28,37 33,37 42,93 37,04 78,82
Express Scr. Express Scr. 52,22€ 1,52 1,62 1,26 0,49 0,76 0,92 21,88 23,26 34,59 43,55 52,88 63,37
Fastenal Co. Fastenal Co. 44,04€ 1,18 1,12 0,74 1,20 1,04 1,05 30,15 26,35 31,84 77,00 63,65 78,76
Fiserv Inc Fiserv Inc 66,23€ 1,53 1,54 1,11 0,60 0,64 0,85 18,66 14,91 24,69 62,79 69,68 82,05
Flextronics Flextronics 6,51€ 0,23 0,26 0,22 1,12 1,29 1,39 31,75 28,50 40,96 68,25 73,43 80,67
Garmin Ltd Garmin Ltd 43,83€ 0,93 0,95 0,83 1,12 0,83 0,61 31,86 21,76 26,01 67,70 61,80 55,96
Gilead Scien Gilead Scien 50,47€ 1,10 1,15 0,83 0,54 0,47 0,74 19,57 29,81 36,48 53,72 25,32 48,41
Google Google 600,80€ 13,43 16,65 11,48 0,70 0,80 0,88 25,73 22,28 29,73 52,25 58,17 70,92
Henry Schein Henry Schein 74,16€ 2,00 1,93 1,37 0,84 0,86 0,92 22,40 18,48 27,00 72,33 75,37 80,85
Infosys Tech Infosys Tech 42,90€ 1,67 1,81 1,48 0,52 1,02 1,10 19,84 36,94 38,41 51,14 44,49 68,50
Intel Corp Intel Corp 26,03€ 0,62 0,60 0,45 1,39 0,70 0,03 22,76 18,23 26,11 61,79 43,97 2,10
Intuit Inc Intuit Inc 55,99€ 1,30 1,42 1,14 0,68 0,80 0,92 17,26 22,30 29,31 76,17 57,92 74,51
Intuit Surg Intuit Surg 525,08€ 13,47 13,70 9,23 1,22 0,98 0,93 25,93 23,70 31,29 91,17 67,03 70,77
Kla-tencor Kla-tencor 46,00€ 1,43 1,51 1,22 0,84 0,95 1,12 33,47 25,96 34,88 48,81 59,05 76,78
Lam Research Lam Research 38,22€ 1,40 1,52 1,49 0,97 1,16 1,11 29,16 27,74 36,92 64,54 67,48 71,41
Liberty In.A Liberty In.A 17,31€ 0,66 0,68 0,48 0,90 0,90 1,10 23,67 20,73 35,14 73,45 69,83 74,68
Life Technol Life Technol 41,83€ 1,28 1,39 1,12 0,68 0,88 1,04 19,03 20,49 35,04 69,11 69,35 70,96
Linear Tech. Linear Tech. 29,29€ 0,98 0,91 0,73 0,68 0,70 0,94 15,35 17,69 29,11 85,46 63,90 76,57
Marvell Tech Marvell Tech 12,98€ 0,59 0,60 0,55 1,06 0,97 1,07 32,76 25,74 38,75 62,54 61,23 65,91
Mattel Inc Mattel Inc 31,36€ 0,74 0,76 0,56 0,55 0,85 0,82 16,49 26,75 26,58 64,84 51,54 73,29
Maxim Intged Maxim Intged 25,24€ 0,76 0,79 0,64 1,21 1,05 0,13 36,55 25,64 28,46 63,85 66,41 11,00
Microchip Microchip 30,95€ 1,04 1,11 0,78 0,63 0,78 0,91 19,95 18,42 31,62 61,23 68,66 68,88
Micron Tech. Micron Tech. 5,71€ 0,41 0,39 0,37 0,87 1,16 1,87 39,83 39,32 71,43 42,36 47,62 62,28
Microsoft Microsoft 29,76€ 0,71 0,72 0,53 0,75 0,64 -0,08 16,53 18,00 23,94 46,12 40,94 -7,37
Monster Beve Monster Beve 69,92€ 0,86 0,93 1,30 0,77 0,77 0,70 41,12 30,19 108,04 36,04 41,05 15,35
Mylan Inc Mylan Inc 21,27€ 0,76 0,76 0,54 0,51 0,75 1,19 19,04 21,52 35,91 52,22 56,42 78,80
Netapp Inc Netapp Inc 33,30€ 1,43 1,80 1,61 0,58 0,86 1,31 33,57 28,50 46,59 33,96 48,75 67,14
News Corp Ad News Corp Ad 19,54€ 0,58 0,72 0,49 0,60 0,87 1,25 23,09 22,41 38,18 50,14 63,04 77,80
Nvidia Corp. Nvidia Corp. 12,14€ 0,74 0,70 0,75 0,88 0,92 1,49 35,32 28,50 46,43 48,29 52,47 76,65
Oracle Corp Oracle Corp 26,36€ 1,16 1,08 0,78 0,85 0,85 1,21 22,50 20,52 35,77 73,14 66,72 80,72
Oreilly Aut Oreilly Aut 95,32€ 1,71 1,55 1,19 1,34 0,90 0,57 41,67 27,16 23,89 62,24 53,53 56,83
Paccar Inc. Paccar Inc. 38,63€ 1,56 1,65 1,35 0,83 0,90 1,22 22,60 21,84 37,36 71,40 66,95 77,64
Paychex Inc Paychex Inc 29,90€ 0,71 0,71 0,55 0,57 0,64 0,81 14,22 14,26 22,92 77,90 72,46 84,04
Priceline Priceline 660,08€ 19,19 19,76 13,73 1,52 1,42 1,16 39,22 34,38 37,87 74,92 66,87 73,33
Qualcomm Inc Qualcomm Inc 57,93€ 1,79 1,78 1,32 0,97 1,06 1,11 25,73 24,07 30,67 73,02 71,20 86,59
Res.in Motio Res.in Motio 11,06€ 1,78 1,50 1,73 0,76 0,66 1,18 52,34 49,79 67,08 28,36 21,53 41,87
Ross Stores Ross Stores 61,26€ 2,24 2,26 1,61 0,60 0,65 0,69 23,36 20,04 23,29 49,17 52,11 70,80
Sandisk Corp Sandisk Corp 32,62€ 1,89 1,88 1,61 1,10 1,25 1,40 30,56 43,73 46,74 69,55 46,29 71,16
Seagate Tech Seagate Tech 26,36€ 0,53 0,61 0,52 1,50 0,82 1,30 53,03 43,84 56,90 54,96 30,21 54,32
Sears Holdin Sears Holdin 56,76€ 3,06 3,03 2,65 1,78 1,47 1,32 66,97 56,25 71,29 51,29 42,37 44,04
Sigma-aldr. Sigma-aldr. 71,09€ 2,16 2,13 1,48 0,65 0,77 1,10 18,16 17,17 31,21 69,67 72,14 84,10
Staples Inc Staples Inc 13,61€ 0,54 0,56 0,47 1,03 1,08 1,02 32,78 34,34 35,42 60,84 50,89 68,62
Starbucks Starbucks 53,37€ 1,35 1,37 0,92 0,96 0,91 1,06 32,48 28,33 32,88 57,07 51,74 76,98
Stericylce Stericylce 83,95€ 2,54 2,50 1,81 0,50 0,44 0,86 19,33 15,38 27,32 50,39 46,60 75,38
Symantec Cor Symantec Cor 15,00€ 0,60 0,60 0,44 0,74 0,99 1,10 20,12 33,02 34,44 71,08 48,40 76,31
Teva Pharmac Teva Pharmac 39,18€ 1,00 1,17 1,01 0,54 0,52 0,86 23,57 19,20 30,12 45,09 43,93 67,89
Texas Instrs Texas Instrs 29,36€ 0,62 0,65 0,67 0,98 0,92 1,01 20,55 20,08 29,68 92,23 74,39 80,95
The Directv The Directv 46,39€ 1,28 1,32 0,90 0,73 0,69 0,82 17,93 16,31 27,12 78,26 68,86 72,20
Verisign Inc Verisign Inc 39,42€ 1,49 1,14 0,83 0,69 0,63 0,93 17,54 18,41 32,24 76,72 55,62 68,97
Vertex Pharm Vertex Pharm 63,09€ 2,39 2,30 1,60 0,97 0,87 0,82 131,19 82,37 61,39 14,05 17,05 31,82
Virgin Media Virgin Media 22,35€ 0,94 1,00 0,73 0,88 0,76 0,95 27,53 20,95 34,30 62,11 58,44 66,08
Vodafone Grp Vodafone Grp 27,11€ 0,57 0,69 1,72 0,40 0,46 0,35 18,05 18,16 552,12 42,40 40,64 1,52
Warner Chil. Warner Chil. 20,08€ 0,76 0,76 0,64 0,86 1,01 1,09 62,54 44,84 44,49 26,46 36,56 58,37
Whole Foods Whole Foods 86,89€ 2,52 2,32 1,61 0,57 0,76 1,07 31,91 26,10 33,97 34,67 47,00 74,81
Wynn Resorts Wynn Resorts 103,15€ 7,23 6,87 4,57 1,30 1,31 1,51 36,80 33,97 48,80 68,66 62,53 73,68
Xilinx Inc Xilinx Inc 31,82€ 1,02 1,02 0,79 0,86 0,83 0,89 29,83 23,12 27,64 55,95 58,19 76,47
Yahoo! Yahoo! 15,29€ 0,62 0,55 0,47 0,40 0,45 0,92 22,52 19,46 36,46 33,99 37,42 60,29
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: