Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados
COTIZACIONES › Abengoa B 1,62 (-1,16%) | Abertis 13,77 (-0,94%) | Acciona 44,46 (-0,54%) | Acerinox 7,54 (0,05%) | ACS 21,38 (-1,16%) | Amadeus 24,42 (-0,83%) | Arcelor Mitt 9,08 (-0,50%) | B.Popular 2,87 (-0,03%) | Banco Sabade 1,37 (-1,01%) | Bankinter 2,76 (-1,89%) | Bbv-Arg 6,77 (-1,07%) | BME 19,40 (-1,05%) | Caixabank 2,58 (-1,98%) | DIA 6,21 (0,31%) | Enagas 19,15 (-0,55%) | Endesa 17,49 (-0,37%) | F.C.Contrata 7,52 (-3,96%) | Ferrovial 12,24 (-0,65%) | Gas Natural 16,04 (-0,62%) | Grifols Sa 27,09 (-1,35%) | IAG 3,10 (0,06%) | Iberdrola 4,23 (-0,66%) | Inditex 97,61 (-0,11%) | Indra 10,56 (-0,05%) | Jazztel Plc 5,99 (-1,37%) | Mapfre 2,75 (-0,65%) | Mediaset Esp 6,44 (-0,92%) | Obrascon H.l 26,74 (-1,51%) | Red Electric 42,72 (-0,11%) | Repsol Ypf 17,60 (0,09%) | Sacyr 2,38 (-0,46%) | Santander Ce 5,27 (-0,90%) | Téc Reunidas 36,30 (-0,75%) | Telefonica 10,20 (-1,07%) | Viscofan 37,83 (-0,29%) ÚLTIMA HORA › F.C.C.: FCC cifra en 289 millones el impacto del concurso de Alpine y se desploma un 4% en bolsa | Prosegur: Prosegur, a la espera de que Alba siga reduciendo su participación | Ibex 35: Análisis técnico Ibex 35: a menudo el día a día nos impide ver el bosque | Telefonica: Análisis técnico Telefónica: el título sigue dubitativo | Asia: Cierre Asia: el Nikkei se desmarca y sube con ganas a pesar la incertidumbre en torno a la Fed | SCH: Protagonistas de la mañana: Santander, FCC, CaixaBank, Telefónica, Jazztel... | F.C.C.: FCC, peor valor del Ibex después de que su filial Alpine haya solicitado el concurso de acreedores | Europa: Rajoy presentará hoy la esperada reforma de las administraciones públicas | Europa: Indecisión en las bolsas europeas ante la decisión de tipos de la Fed | Mercados: Análisis técnico Euro/Yen: pendientes del soporte de los 124,92
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de Nasdaq

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
NASDAQ 100
2.943,86 0,00%

Apertura
2.943,86
Máximo
2.943,86
Mínimo
2.943,86
Anterior
2.943,86

18/06/13 22:00
Mapa de color (+suben)
REGN
242,76
4,32%
MU
13,76
3,93%
SNDK
63,04
2,96%
DTV
63,58
2,76%
LMCA
130,01
2,57%
EXPE
60,64
2,55%
AMGN
101,50
2,44%
GRMN
35,76
2,35%
STX
45,01
2,27%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Amazon , Applied Mat , Avago Techn. , ...
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
Activision I Activision I 14,60€ 0,34 0,33 0,27 -0,23 0,93 0,66 29,37 27,93 26,86 -6,53 41,36 35,45
Adobe System Adobe System 43,36€ 0,90 0,88 0,80 -1,05 0,55 0,65 19,39 19,84 21,72 -45,37 34,25 43,37
Akamai Tech Akamai Tech 42,84€ 0,97 1,03 1,31 -0,75 1,06 0,99 22,53 38,84 40,96 -27,37 33,88 34,84
Altera Corp. Altera Corp. 32,92€ 1,45 1,53 1,19 -0,84 0,88 0,95 26,04 27,55 29,65 -26,86 39,83 46,15
Amazon.Com Amazon.Com 281,76€ 8,47 8,17 5,42 -0,89 0,91 0,80 21,56 27,92 26,52 -34,61 40,73 43,64
Amgen Inc Amgen Inc 101,50€ 1,32 1,28 1,03 -1,34 0,91 0,51 30,83 33,34 22,88 -36,12 34,00 32,33
Analog Devic Analog Devic 46,66€ 1,07 1,14 0,88 -0,93 0,89 0,80 19,82 21,12 19,88 -39,22 52,46 57,96
Apple Inc Apple Inc 431,77€ 9,91 10,22 7,04 0,26 1,20 1,23 15,21 26,05 31,58 14,57 57,37 56,21
Appli.Matls. Appli.Matls. 15,97€ 0,43 0,42 0,35 -1,60 0,70 0,89 26,71 24,14 23,82 -50,53 36,06 54,18
Autodesk Inc Autodesk Inc 35,15€ 1,33 1,37 1,14 -1,29 1,22 0,98 25,48 31,30 34,68 -42,16 48,54 40,60
Automat.Data Automat.Data 69,57€ 1,21 1,22 0,82 -0,96 0,55 0,54 15,38 16,07 14,97 -51,95 42,80 52,25
Baidu Baidu 96,30€ 6,67 6,95 4,72 1,24 1,38 0,91 39,16 38,56 38,70 26,44 44,45 34,04
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 72,00€ 1,73 1,68 1,19 -0,90 0,31 0,45 21,82 21,26 31,67 -34,75 18,15 20,49
Biogen Idec Biogen Idec 210,80€ 2,86 3,16 2,00 -0,02 1,22 0,69 41,47 39,65 25,83 -0,23 38,39 38,41
Bmc Software Bmc Software 45,20€ 1,32 1,48 1,10 -0,06 0,40 0,59 3,51 10,02 20,70 -13,81 50,17 40,86
Broadcom a Broadcom A 34,62€ 1,39 1,40 1,20 -0,48 0,90 0,88 17,33 24,26 27,21 -22,52 46,25 46,57
C H Robinson C H Robinson 57,33€ 2,03 2,09 1,46 -0,02 0,51 0,56 16,97 23,67 24,45 -0,63 26,92 33,35
Ca Technolo. Ca Technolo. 28,64€ 0,88 0,72 0,92 -0,57 0,50 0,52 22,72 20,18 21,56 -21,34 30,63 35,00
Celgene Corp Celgene Corp 120,24€ 1,82 1,73 1,35 -0,45 0,91 0,81 31,81 32,24 30,04 -11,76 35,26 38,89
Cerner Corp Cerner Corp 99,01€ 2,64 2,50 1,38 -0,40 0,77 0,60 18,87 22,59 27,03 -17,81 42,60 31,97
Check Point Check Point 49,77€ 1,85 1,85 1,24 -0,74 0,31 0,69 23,54 21,33 30,51 -26,37 17,89 32,61
Cisco System Cisco System 24,82€ 0,52 0,52 0,41 0,86 0,94 1,14 19,30 30,18 26,15 54,09 33,48 48,49
Citrix Sys. Citrix Sys. 62,20€ 2,56 2,98 2,45 -0,89 0,65 1,07 18,60 25,69 32,84 -39,49 31,34 47,07
Cognizant Cognizant 64,04€ 2,32 2,56 1,91 -0,89 0,40 0,74 21,25 32,89 27,53 -34,86 15,10 38,78
Comcast Cl A Comcast Cl A 40,37€ 0,73 0,72 0,54 -0,98 0,52 0,60 21,65 18,94 18,29 -37,83 33,90 47,14
Costco Whole Costco Whole 112,08€ 1,83 11,49 3,60 -0,47 0,44 0,31 16,02 15,00 17,66 -24,58 36,75 25,37
Dell Inc. Dell Inc. 13,48€ 0,52 0,57 0,42 -0,05 -0,17 0,39 5,44 12,28 29,04 -7,93 -17,05 19,28
Dentsply Int Dentsply Int 41,78€ 1,13 1,09 0,75 -1,10 0,71 0,66 15,85 19,70 19,39 -58,27 44,59 49,26
Ebay Inc. Ebay Inc. 52,54€ 1,34 1,28 0,93 -0,97 0,82 0,77 24,29 27,50 28,21 -33,03 37,13 39,52
Expedia Inc Expedia Inc 60,64€ 1,12 1,13 0,83 -0,43 1,32 1,17 22,82 38,62 38,00 -15,87 42,48 44,59
Expeditors Expeditors 38,99€ 1,61 1,64 1,25 -0,32 0,61 0,61 24,30 21,86 22,26 -11,08 34,48 39,75
Express Scr. Express Scr. 62,94€ 1,52 1,62 1,26 -1,09 0,38 0,44 17,99 18,41 25,05 -51,08 25,49 25,51
Fastenal Co. Fastenal Co. 46,90€ 1,18 1,12 0,74 -0,01 0,83 0,65 29,33 28,37 26,21 0,09 36,18 35,63
Fiserv Inc Fiserv Inc 88,64€ 1,53 1,54 1,11 -0,86 0,68 0,54 16,46 19,63 16,47 -43,68 42,81 47,07
Garmin Ltd Garmin Ltd 35,76€ 0,93 0,95 0,83 -1,61 0,61 0,67 25,27 26,94 27,13 -53,12 28,25 35,90
Gilead Scien Gilead Scien 51,94€ 1,10 1,15 0,83 0,23 1,30 0,73 28,52 35,10 29,04 7,17 45,99 36,06
Google Google 900,62€ 13,43 16,65 11,48 -0,57 0,75 0,67 15,31 20,03 20,90 -30,97 46,80 46,07
Henry Schein Henry Schein 98,15€ 2,00 1,93 1,37 -0,56 0,43 0,43 14,61 13,67 14,77 -32,15 38,80 42,07
Intel Corp Intel Corp 25,47€ 0,62 0,60 0,45 0,92 0,95 1,16 20,23 20,57 22,53 55,54 49,56 56,98
Intuit Inc Intuit Inc 58,70€ 1,30 1,42 1,14 -1,14 0,36 0,58 20,68 33,35 22,64 -46,16 13,59 37,24
Intuit Surg Intuit Surg 509,61€ 13,47 13,70 9,23 -0,38 0,18 0,69 26,45 24,00 32,93 -12,21 9,09 30,04
Invitrogen Invitrogen 74,29€ 1,28 1,39 1,12 -0,08 -0,29 0,63 3,60 15,57 26,67 -19,74 -23,36 34,18
Kla-Tencor Kla-tencor 56,39€ 1,43 1,51 1,22 -0,87 0,78 0,82 19,05 24,69 26,96 -38,53 39,05 43,81
Liberty Gl.A Liberty Gl.A 71,88€ 0,65 0,79 1,04 0,32 0,53 0,41 23,91 22,29 37,92 11,43 29,82 10,82
Liberty In.A Liberty In.A 23,01€ 0,66 0,68 0,48 -0,95 0,58 0,58 19,43 19,91 20,71 -41,04 35,94 40,09
Linear Tech. Linear Tech. 37,28€ 0,98 0,91 0,73 -0,91 0,95 0,81 20,08 21,92 20,22 -37,92 53,78 58,03
Mattel Inc Mattel Inc 45,05€ 0,74 0,76 0,56 -0,37 0,41 0,49 18,30 17,16 18,13 -16,44 29,42 38,64
Maxim Integr Maxim Integr 28,32€ 0,76 0,79 0,64 -1,33 0,94 0,89 20,72 26,61 24,92 -53,35 43,80 51,64
Microchip Microchip 38,04€ 1,04 1,11 0,78 -0,88 0,88 0,78 18,16 19,96 20,85 -40,76 54,65 53,96
Micron Tech. Micron Tech. 13,76€ 0,41 0,39 0,37 -1,18 1,47 1,15 32,13 40,26 39,46 -31,31 45,48 41,96
Microsoft Microsoft 35,01€ 0,71 0,72 0,53 0,82 0,72 1,11 18,69 22,89 20,27 53,43 33,88 60,65
Monster Beve Monster Beve 59,63€ 0,86 0,93 1,30 0,02 0,79 0,65 41,60 36,59 49,03 0,38 26,93 19,05
Mylan Inc Mylan Inc 31,87€ 0,76 0,76 0,54 -0,18 0,35 0,50 17,15 18,08 17,59 -8,63 23,83 40,66
Netapp Inc Netapp Inc 39,39€ 1,43 1,80 1,61 -1,65 0,45 0,83 20,28 28,22 29,78 -68,39 20,06 40,33
News Corp Ad News Corp Ad 31,56€ 0,58 0,72 0,49 -0,34 0,75 0,76 19,56 22,40 21,75 -14,14 41,43 50,23
Nvidia Corp. Nvidia Corp. 14,40€ 0,74 0,70 0,75 -0,47 0,73 0,84 21,40 24,06 28,50 -18,21 37,56 42,65
Oracle Corp Oracle Corp 34,40€ 1,16 1,08 0,78 -0,94 0,59 0,83 21,35 19,96 22,57 -36,68 36,86 52,97
Oreilly Aut Oreilly Aut 113,09€ 1,71 1,55 1,19 -0,14 0,57 0,21 13,58 17,82 26,71 -8,46 39,93 11,39
Paccar Inc. Paccar Inc. 54,51€ 1,56 1,65 1,35 -0,70 1,05 0,87 18,01 22,92 23,93 -32,38 56,74 52,63
Paychex Inc Paychex Inc 37,80€ 0,71 0,71 0,55 -0,98 0,52 0,50 14,04 15,61 15,14 -58,25 41,45 47,56
Priceline Priceline 834,82€ 19,19 19,76 13,73 0,13 1,06 0,83 23,33 24,51 33,16 4,77 53,65 35,99
Qualcomm Inc Qualcomm Inc 62,38€ 1,79 1,78 1,32 -0,54 0,63 0,72 13,15 18,90 21,23 -33,84 41,49 48,76
Ross Stores Ross Stores 65,31€ 2,24 2,26 1,61 -0,16 0,60 0,36 18,37 21,39 25,50 -7,43 34,95 20,33
Sandisk Corp Sandisk Corp 63,04€ 1,89 1,88 1,61 -1,57 0,99 0,78 24,32 29,68 29,80 -54,40 41,29 37,68
Seagate Tech Seagate Tech 45,01€ 0,53 0,61 0,52 -0,54 1,19 0,83 18,70 29,57 36,99 -24,44 49,99 32,21
Sears Holdin Sears Holdin 47,06€ 3,06 3,03 2,65 0,31 1,61 1,28 62,86 48,62 51,77 4,46 41,12 35,82
Sigma-Aldr. Sigma-aldr. 82,18€ 2,16 2,13 1,48 -0,31 0,59 0,59 9,39 14,61 15,69 -27,28 50,16 54,15
Staples Inc Staples Inc 16,48€ 0,54 0,56 0,47 -0,04 0,77 0,81 24,21 26,70 35,02 -2,08 35,70 33,51
Starbucks Starbucks 67,10€ 1,35 1,37 0,92 -0,46 0,59 0,51 19,60 17,30 25,73 -19,95 42,69 28,48
Stericylce Stericylce 110,88€ 2,54 2,50 1,81 -1,15 0,50 0,46 18,34 16,82 16,31 -52,33 36,67 40,51
Symantec Cor Symantec Cor 22,73€ 0,60 0,60 0,44 -0,34 0,49 0,75 18,73 16,09 25,89 -14,73 37,60 42,00
Texas Instru Texas Instru 36,12€ 0,62 0,65 0,67 -0,57 0,82 0,92 22,20 20,75 23,73 -21,38 49,26 55,96
The Directv The Directv 63,58€ 1,28 1,32 0,90 -0,34 0,57 0,53 19,16 21,92 19,76 -14,39 32,61 38,64
Vertex Pharm Vertex Pharm 78,80€ 2,39 2,30 1,60 -0,36 1,92 1,28 40,71 84,59 56,49 -7,35 28,23 32,59
Viacom Cl. b Viacom Cl. B 67,60€ 0,80 0,78 0,84 -0,70 0,57 0,63 21,86 22,42 21,36 -26,54 31,89 42,33
VODAFONE GRO Vodafone Gro 28,71€ 0,57 0,69 1,72 -0,59 0,39 0,38 28,30 24,15 19,43 -17,16 19,99 28,08
Western Digi Western Digi 64,69€ 1,04 1,05 1,32 -0,75 1,04 0,88 18,09 25,37 34,98 -35,23 50,90 36,40
Whole Foods Whole Foods 52,73€ 2,52 2,32 1,61 7,11 2,46 0,99 340,93 202,01 102,09 17,82 15,12 14,00
Wynn Resorts Wynn Resorts 139,30€ 7,23 6,87 4,57 -0,89 0,90 0,67 25,34 24,23 24,97 -29,33 46,24 38,79
Xilinx Inc Xilinx Inc 40,19€ 1,02 1,02 0,79 -1,10 0,70 0,67 25,83 22,81 20,97 -35,80 38,10 46,03
Yahoo! Yahoo! 26,67€ 0,62 0,55 0,47 -0,30 0,78 0,44 23,79 24,10 21,65 -10,46 40,45 29,48
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,3396 0,0% 0,00 1,341 1,338
Ibex35 8.121 -0,7% -59,20 8182 8094
NQ100 2.943,86 0,0% 0,00 2944 2944
Nikkei 13.007,28 -0,2% -25,84 13139 12919
SP500 1.651,81 0,8% 12,77 1654 1640
Trading
Hora Valor Comentario
09:43 Obrascon Abrimos operativa tras producirs...
09:01 Solaria Cierre por objetivo (0,615) st
09:01 Bme Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto Cortas

© Copyright 2013 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981 81 31 81 info@infomercados.com



Síguenos en: Twitter Infomercados Facebook Infomercados Google+ Infomercados