Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta página accederás al listado de análisis de riesgo que muestra la variación diaria, beta o sensibilidad, Average True Range (ATR), Correlación, Volatilidad y a la síntesis de riesgo.

Funcionalidad: Puedes hacer la selección de los mercados a través de las pestañas y acceder a la ficha de análisis de riesgo de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Asimismo puedes seleccionar el listado por riesgo a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Por defecto, se carga el ibex-35 con el riesgo para corto plazo.

Lista de Riesgo de SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.315,99 1,59%

Apertura
1.295,73
Máximo
1.316,39
Mínimo
1.295,73
Anterior
1.295,37

21/05/12 22:02
Mapa de color (+suben)
PDCO
32,31
9,01%
CTAS
37,33
7,77%
URBN
28,10
7,42%
JPM
34,01
4,61%
GNW
5,25
2,94%
RL
150,27
2,71%
CI
200.165,00
2,66%
HAR
40,82
2,56%
C
26,92
2,55%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   AT&T , Bed Bath , BMC Software , ...
Valor Ultimo A20 A60 A250 B20 B60 B250 V20 V60 V250 C20 C60 C250
3M Company 3m Company 84,13€ 2,39 2,32 1,65 0,79 0,74 -0,14 8,96 13,21 27,09 88,85 64,03 -11,08
Abbott Labs Abbott Labs 61,99€ 1,12 1,10 0,77 0,60 0,62 0,55 13,70 12,92 17,13 56,23 61,68 75,01
Abercrombie  Abercrombie 35,53€ 2,94 3,42 2,20 2,87 2,08 1,32 67,71 48,18 58,99 55,14 55,62 52,35
ACE Limited Ace Limited 72,53€ 1,64 1,79 1,16 0,90 0,79 0,49 15,45 16,59 27,06 75,10 61,23 42,47
ADM Co Adm Co 32,16€ 0,83 0,91 0,73 0,95 1,04 1,00 29,00 23,23 31,53 42,05 57,47 74,22
Adobe System Adobe System 32,01€ 0,90 0,88 0,80 0,82 1,05 1,14 19,35 23,33 33,17 82,18 72,56 82,20
Advanced Mic Advanced Mic 6,16€ 0,32 0,37 0,29 2,08 2,21 1,69 34,59 37,39 54,64 78,05 76,28 71,96
AES Corp. Aes Corp. 12,42€ 0,38 0,41 0,31 1,03 0,89 1,22 19,02 19,23 33,64 70,04 59,50 84,82
Aetna Inc. Aetna Inc. 40,26€ 1,43 1,41 0,98 0,46 0,75 1,02 39,26 31,05 32,51 15,54 31,14 73,12
AFLAC Inc. Aflac Inc. 40,11€ 1,49 1,56 1,28 2,19 1,89 1,58 35,48 30,06 41,72 79,87 81,00 88,22
Agilent Tech Agilent Tech 40,49€ 1,78 1,80 1,26 1,72 1,64 1,79 30,82 28,99 48,42 71,88 72,95 86,12
Air Products Air Products 79,90€ 2,42 2,35 1,76 1,09 1,11 1,06 18,22 20,57 28,40 77,19 69,29 87,34
Airgas Inc Airgas Inc 86,77€ 1,83 1,81 1,20 1,53 1,24 0,99 29,20 22,43 27,10 67,60 71,15 85,41
Akamai Tech Akamai Tech 29,18€ 0,97 1,03 1,31 0,53 0,74 1,33 64,31 43,16 53,72 16,32 27,74 58,99
Alcoa Inc. Alcoa Inc. 8,49€ 0,47 0,51 0,44 1,37 1,17 -0,16 22,27 29,96 43,45 62,53 45,00 -7,71
Allegheny Te Allegheny Te 34,61€ 2,58 2,69 2,23 2,68 2,30 2,01 43,78 37,22 56,16 79,29 79,68 83,50
Allergan Inc Allergan Inc 89,90€ 2,26 2,31 1,49 0,89 0,73 0,66 20,82 17,11 23,77 55,08 54,59 64,82
Allstate Cor Allstate Cor 32,84€ 0,77 0,82 0,62 0,65 0,87 1,06 22,29 17,96 29,77 37,45 62,15 82,92
Altera Corp. Altera Corp. 33,68€ 1,45 1,53 1,19 0,96 1,03 1,20 25,85 29,66 39,37 71,64 56,07 72,40
Altria Group Altria Group 31,76€ 0,53 0,54 0,38 0,30 0,25 0,39 8,83 8,56 16,97 43,16 38,28 53,13
Amazon.Com Amazon.Com 215,33€ 8,47 8,17 5,42 1,23 1,05 1,07 52,78 36,94 41,17 45,05 46,16 61,96
AMB Property Amb Property 31,80€ 0,56 0,44 0,50 1,93 1,59 1,34 28,74 26,61 48,04 86,72 77,09 65,00
Amer.Express Amer.Express 56,35€ 1,56 1,55 1,09 1,72 1,01 -0,19 19,25 20,46 30,48 90,12 56,57 -13,27
Amer.intl G. Amer.intl G. 29,33€ 1,21 1,14 1,31 2,33 1,42 1,70 37,67 33,56 47,06 80,02 54,63 84,08
Ameren Corpo Ameren Corpo 32,38€ 0,65 0,68 0,47 0,53 0,45 0,68 11,63 12,46 21,65 59,08 46,20 73,72
American Ele American Ele 38,06€ 0,75 0,80 0,56 0,27 0,35 0,58 9,35 11,30 19,35 36,77 39,85 69,37
American Tow American Tow 65,07€ 1,40 1,55 1,14 0,91 0,77 0,81 18,95 16,58 26,14 61,90 60,02 72,32
Ameriprise F Ameriprise F 47,31€ 1,74 2,27 1,49 1,34 1,56 1,43 20,60 23,05 51,18 84,46 86,90 65,06
AmerisourceB Amerisourceb 36,25€ 1,16 1,22 0,80 0,35 0,63 0,78 15,05 16,92 25,58 30,15 47,90 70,97
Amgen Inc Amgen Inc 68,91€ 1,32 1,28 1,03 0,56 0,55 0,53 16,88 14,88 21,21 63,63 59,99 59,48
Amphenol CP Amphenol Cp 52,98€ 1,63 1,65 1,19 1,21 1,27 1,29 20,30 20,96 35,65 77,38 78,21 84,41
Anadarko Pet Anadarko Pet 64,11€ 3,24 3,31 2,55 1,77 1,36 1,51 27,18 25,76 41,99 84,37 68,08 83,99
Analog Devic Analog Devic 35,80€ 1,07 1,14 0,88 1,21 1,12 0,97 18,62 18,87 28,85 83,91 76,71 78,76
AON CORP. Aon Corp. 46,33€ 1,20 1,29 0,87 1,35 0,84 0,44 24,60 17,88 25,47 71,31 60,78 40,40
Apache Corp. Apache Corp. 82,63€ 3,60 3,87 3,04 1,76 1,45 1,43 29,15 25,92 38,27 78,24 72,01 86,91
Apartment In Apartment In 26,25€ 0,86 0,93 0,65 0,81 0,90 1,23 17,73 21,04 36,70 59,21 55,32 78,01
Apollo Grp.A Apollo Grp.A 32,04€ 1,66 1,61 1,31 0,34 0,31 0,77 22,97 49,23 40,36 29,02 10,34 45,72
Apple Inc Apple Inc 556,97€ 9,91 10,22 7,04 1,86 1,65 0,91 41,49 34,31 29,81 86,47 77,73 73,09
Appli.Matls. Appli.Matls. 10,54€ 0,43 0,42 0,35 0,90 0,87 1,10 21,35 19,98 33,64 81,36 70,66 77,60
Assurant Inc Assurant Inc 34,36€ 1,07 1,09 0,83 1,13 0,93 1,07 28,07 24,29 31,77 52,43 49,49 78,35
AT&T Corp. At&t Corp. 33,54€ 0,60 0,62 0,47 0,47 0,55 -0,11 11,50 13,58 17,42 40,09 46,71 -13,24
Autodesk Inc Autodesk Inc 32,43€ 1,33 1,37 1,14 1,82 1,60 1,61 61,31 42,65 48,65 57,71 60,58 78,69
Automat.Data Automat.Data 52,96€ 1,21 1,22 0,82 0,52 0,58 0,79 12,88 12,82 21,93 77,84 73,23 86,16
AutoNation I Autonation I 35,56€ 1,50 1,60 0,99 0,75 0,98 1,00 20,23 19,79 34,30 47,65 63,69 68,02
AutoZone Inc Autozone Inc 361,14€ 6,33 6,30 4,62 0,98 0,43 0,42 30,14 20,41 18,58 42,19 26,82 52,99
AvalonBay Co Avalonbay Co 141,16€ 3,76 3,86 2,59 1,11 0,85 0,92 18,87 18,00 29,23 76,21 60,60 73,58
Avery Dennis Avery Dennis 29,00€ 1,02 1,07 0,84 1,27 1,37 1,24 19,09 22,50 39,67 85,88 78,29 72,70
Avon Product Avon Product 16,80€ 0,77 0,74 0,81 -0,19 0,77 0,88 69,79 55,40 46,03 -3,17 17,79 44,83
Baker Hughes Baker Hughes 41,46€ 2,72 2,81 2,15 1,34 1,33 1,58 28,11 32,03 45,70 61,85 53,39 80,87
Ball Corp. Ball Corp. 39,06€ 0,93 1,03 0,69 0,64 0,67 0,94 17,44 15,36 26,19 48,02 55,82 83,51
Bank Of Amer Bank Of Amer 6,98€ 0,34 0,46 0,37 1,04 1,29 -0,32 28,18 40,65 62,75 37,96 36,50 -10,74
Bank of New  Bank Of New 20,39€ 0,83 0,85 0,64 1,33 1,68 1,45 20,66 26,88 40,47 83,77 80,65 83,40
Bard (C.R.)  Bard (c.r.) 98,69€ 1,20 1,21 1,33 0,69 0,79 0,79 14,61 14,09 27,03 60,75 72,42 67,82
Baxter Inter Baxter Inter 51,96€ 1,56 1,53 1,02 0,70 0,80 0,86 11,57 19,43 25,20 77,95 52,93 79,50
BB&T Corpora Bb&t Corpora 30,10€ 0,84 0,86 0,65 1,17 1,27 1,39 18,08 21,17 37,14 83,71 77,21 87,42
Becton Dicki Becton Dicki 74,78€ 1,94 1,94 1,32 0,73 0,76 0,70 13,22 12,94 21,43 71,11 76,08 76,07
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 70,64€ 1,73 1,68 1,19 0,85 0,84 0,84 27,80 27,21 29,64 59,17 49,91 67,73
Bemis Compan Bemis Compan 30,48€ 0,74 0,78 0,61 1,15 0,93 0,83 18,86 16,47 27,24 78,94 73,03 71,45
Berkshire H. Berkshire H. 79,65€ 2,05 10,04 3,27 0,64 0,73 0,44 12,43 12,93 25,82 66,36 72,71 40,12
Best Buy Co. Best Buy Co. 18,46€ 1,01 0,98 0,87 1,38 1,27 0,92 27,56 34,94 41,34 64,99 46,65 51,94
Big Lots Inc Big Lots Inc 34,79€ 1,11 1,07 0,88 1,04 0,49 0,88 28,96 69,78 45,86 46,26 9,13 44,78
Biogen Idec Biogen Idec 132,33€ 2,86 3,16 2,00 0,72 0,74 0,80 21,85 19,20 29,41 63,42 62,58 64,72
Block H&R Block H&r 14,73€ 0,53 0,51 0,48 -0,28 0,51 0,93 42,97 29,39 36,21 -8,22 22,36 60,20
Bmc Software Bmc Software 42,73€ 1,32 1,48 1,10 0,70 0,82 0,96 37,20 28,30 38,17 36,23 46,63 60,06
Boeing Co. Boeing Co. 71,48€ 2,14 2,18 1,59 2,13 1,13 -0,10 27,79 21,22 30,49 77,26 61,12 -7,15
Boston Prope Boston Prope 103,28€ 2,83 3,16 2,02 1,08 0,93 1,08 18,06 17,01 29,34 76,97 70,40 85,53
Boston Scien Boston Scien 5,94€ 0,25 0,27 0,22 0,76 1,03 1,14 18,07 26,19 37,25 54,69 50,42 71,18
Bristol-Myer Bristol-myer 32,83€ 0,69 0,66 0,47 0,25 0,56 0,55 11,02 12,91 19,45 29,76 55,61 66,38
Broadcom A Broadcom A 32,05€ 1,39 1,40 1,20 1,37 1,39 1,22 32,33 30,22 38,29 81,96 74,39 75,67
BROWN FORMAN Brown Forman 86,54€ 0,86 1,04 1,09 0,72 0,61 0,62 13,97 13,65 27,76 66,68 57,48 51,79
C H Robinson C H Robinson 59,85€ 2,03 2,09 1,46 -0,35 0,14 0,84 35,19 23,96 30,60 -19,21 9,65 65,12
Ca Technolo. Ca Technolo. 25,24€ 0,88 0,72 0,92 0,45 0,60 0,24 14,79 14,49 65,25 58,75 67,22 8,61
Cabot Oil &  Cabot Oil & 35,84€ 1,19 1,03 1,29 1,82 1,43 1,45 44,65 41,42 52,51 52,12 44,37 64,37
Cameron Inte Cameron Inte 46,85€ 1,31 1,24 1,44 2,12 1,65 1,40 33,73 29,22 52,73 81,39 72,58 61,77
Campbell Sou Campbell Sou 32,67€ 0,44 0,47 0,50 -0,10 0,25 0,42 11,20 11,16 17,18 -11,02 28,46 56,89
Capital One  Capital One 50,29€ 1,18 1,15 1,37 1,34 1,49 1,40 23,20 24,71 39,80 74,97 77,59 82,21
Cardinal Hea Cardinal Hea 41,25€ 0,74 0,68 0,71 0,66 0,66 0,86 15,90 16,65 25,00 53,61 50,68 79,93
CareFusion C Carefusion C 24,65€ 0,58 0,55 0,66 0,12 0,65 1,02 22,88 19,00 30,63 6,65 44,14 77,99
Carmax Inc Carmax Inc 28,47€ 0,88 0,79 0,75 1,36 1,28 0,73 24,89 26,16 37,37 70,66 62,80 45,26
Carnival Co Carnival Co 32,03€ 0,97 0,92 0,98 0,98 1,10 1,01 19,17 22,49 36,45 65,82 62,69 64,96
Caterpillar Caterpillar 91,49€ 3,56 3,74 2,53 1,32 0,99 -0,18 28,92 29,10 38,16 46,58 39,09 -9,83
CB Richard E Cb Richard E 16,45€ 0,60 0,60 0,60 2,01 2,14 1,82 30,98 34,35 54,50 84,09 80,35 77,79
CBS Corp. Cbs Corp. 31,17€ 0,49 0,52 0,54 1,88 1,59 1,56 33,68 27,94 42,36 72,21 73,28 86,07
Celgene Corp Celgene Corp 69,65€ 1,82 1,73 1,35 0,48 0,61 0,70 28,23 21,48 25,73 33,25 46,08 64,94
Centerpoint Centerpoint 19,98€ 0,27 0,26 0,27 0,61 0,53 0,75 18,23 18,87 23,96 43,34 36,39 72,56
Century Tele Century Tele 38,52€ 0,62 0,55 0,66 0,59 0,56 0,74 16,15 13,24 24,08 47,20 54,78 71,39
Cerner Corp Cerner Corp 79,11€ 2,64 2,50 1,38 0,76 0,71 1,03 31,00 23,48 34,72 47,25 48,75 70,52
CF Industrie Cf Industrie 161,48€ 4,72 3,84 3,38 3,18 2,25 1,36 50,45 40,96 50,18 81,55 70,78 63,29
Charles Schw Charles Schw 12,73€ 0,32 0,35 0,43 1,16 1,45 1,34 21,21 24,78 44,55 70,88 75,37 70,08
Chesapeake E Chesapeake E 14,92€ 0,58 0,59 0,77 0,69 1,13 1,43 97,27 62,64 52,14 9,43 23,26 63,84
Chevron Corp Chevron Corp 99,32€ 2,97 2,86 2,00 1,38 0,78 -0,16 18,00 16,58 27,64 77,18 53,90 -11,99
Chubb Corp. Chubb Corp. 71,34€ 0,90 0,84 0,88 0,73 0,66 0,90 13,21 13,94 25,95 70,89 60,54 80,53
CIGNA Corp. Cigna Corp. 43,55€ 0,90 0,83 1,04 0,81 1,01 1,14 16,29 19,83 33,11 64,45 65,61 80,63
Cincinnati F Cincinnati F 35,02€ 0,54 0,49 0,49 1,00 0,96 0,93 15,85 17,09 28,83 81,01 72,41 75,33
Cintas Corp Cintas Corp 37,41€ 0,56 0,57 0,57 0,55 0,65 0,77 15,66 17,37 32,31 67,97 60,32 56,72
Cisco System Cisco System 16,73€ 0,52 0,52 0,41 0,43 0,67 -0,22 42,44 28,74 33,15 10,57 26,66 -13,73
Citigroup Citigroup 26,92€ 0,08 0,12 0,16 1,55 2,17 2,09 30,24 35,70 57,38 66,78 78,15 84,90
Citrix Sys. Citrix Sys. 78,65€ 2,56 2,98 2,45 1,53 1,38 1,56 47,74 35,58 46,56 61,94 62,58 79,86
Cliffs Natur Cliffs Natur 50,38€ 2,46 2,47 2,77 1,48 1,79 1,93 35,85 39,28 55,85 54,16 58,83 80,59
Clorox Co. Clorox Co. 68,41€ 0,92 0,79 0,83 0,30 0,30 0,51 15,00 11,17 22,50 25,89 34,86 53,32
CME Group In Cme Group In 257,25€ 5,72 6,22 7,93 0,64 0,75 0,92 21,32 19,78 36,14 38,98 48,62 59,30
CMS Energy Cms Energy 23,05€ 0,34 0,33 0,32 0,54 0,42 0,67 16,36 13,59 20,68 42,70 39,69 75,51
Coach Inc. Coach Inc. 68,45€ 1,46 1,16 1,13 1,39 1,36 1,30 25,15 27,04 39,30 71,66 64,84 77,02
Coca-cola Co Coca-cola Co 74,19€ 1,47 1,37 0,90 0,98 0,50 -0,08 12,39 11,12 17,23 79,64 51,68 -9,47
Coca-Cola En Coca-cola En 27,40€ 0,51 0,68 0,57 1,21 0,97 0,93 23,59 20,92 28,64 66,52 59,49 76,09
Cognizant Cognizant 60,93€ 2,32 2,56 1,91 0,38 0,75 1,28 87,91 54,05 44,93 8,44 22,43 68,07
Colgate Colgate 99,19€ 1,15 1,09 1,25 0,42 0,47 0,52 13,20 10,92 17,95 41,01 54,83 67,46
Comcast Cl A Comcast Cl A 28,96€ 0,73 0,72 0,54 0,66 0,67 0,89 18,87 16,60 27,82 67,97 65,44 75,89
Comerica Inc Comerica Inc 29,66€ 1,22 1,09 1,15 1,04 1,50 1,47 18,61 25,17 41,98 72,42 76,81 81,69
Computer Sci Computer Sci 26,39€ 0,83 0,85 0,93 1,59 1,27 1,43 23,52 24,28 49,74 87,54 67,25 67,23
ConAgra Food Conagra Food 25,25€ 0,31 0,33 0,39 0,29 0,42 0,45 7,12 9,59 17,43 52,90 56,37 59,76
ConocoPhilli Conocophilli 51,67€ 1,22 1,09 1,20 -0,65 0,43 0,92 93,55 56,57 36,97 -8,63 9,86 58,11
CONSOL Energ Consol Energ 29,85€ 1,54 1,26 1,76 1,11 1,19 1,61 41,73 35,90 50,22 34,63 42,60 74,75
Consolidated Consolidated 59,03€ 0,60 0,55 0,63 0,28 0,28 0,41 8,54 9,24 15,91 42,98 38,42 60,07
Constellatio Constellatio 18,77€ 0,40 0,38 0,39 1,21 0,87 1,01 20,28 34,90 33,59 77,53 32,22 69,86
Corning Inc. Corning Inc. 13,11€ 0,45 0,50 0,54 1,75 1,25 1,34 30,80 25,00 42,46 73,28 64,32 73,36
Costco Whole Costco Whole 83,38€ 1,83 11,49 3,60 0,52 0,48 0,62 16,44 14,32 21,31 61,21 54,66 68,81
Coventry Hea Coventry Hea 29,67€ 0,73 0,62 0,70 0,27 0,89 1,13 33,66 29,43 36,58 10,83 38,87 71,80
CSX Corp. Csx Corp. 21,13€ 1,29 1,30 1,43 1,23 1,46 1,27 18,23 29,95 75,82 87,08 62,85 39,19
Cummins Inc. Cummins Inc. 100,94€ 2,54 2,67 2,47 1,10 1,78 1,65 30,51 32,26 44,85 47,11 71,17 85,87
CVS Caremark Cvs Caremark 44,94€ 0,65 0,62 0,72 0,73 0,62 0,79 16,41 15,34 23,37 57,37 51,64 78,83
D.R. Horton D.r. Horton 16,59€ 0,41 0,37 0,60 1,61 1,59 1,31 36,74 40,42 42,71 56,47 50,59 71,80
Danaher Corp Danaher Corp 52,11€ 0,85 0,81 1,36 0,82 1,03 1,14 14,25 16,97 29,67 74,17 78,40 89,73
Darden Resta Darden Resta 52,38€ 1,08 0,99 0,98 0,84 0,79 0,83 23,52 22,22 31,71 46,03 45,90 61,02
DaVita Inc. Davita Inc. 80,25€ 1,41 1,25 1,24 1,25 1,00 0,86 32,79 23,14 29,10 49,57 55,50 69,19
Dean Foods Dean Foods 14,52€ 0,36 0,31 0,37 0,47 0,55 1,12 40,55 30,60 38,56 14,36 22,94 67,60
Deere & Co. Deere & Co. 74,93€ 1,76 1,85 1,80 1,33 1,47 1,24 22,12 22,86 33,55 77,99 82,74 86,30
Dell Inc. Dell Inc. 15,08€ 0,52 0,57 0,42 0,59 0,62 1,08 16,71 16,72 34,54 68,66 60,23 74,69
Denbury Reso Denbury Reso 15,55€ 0,62 0,53 0,59 2,41 1,94 1,82 41,88 34,68 51,29 74,54 72,21 82,84
Dentsply Int Dentsply Int 38,01€ 1,13 1,09 0,75 0,85 0,86 1,08 19,71 17,82 31,16 83,40 78,43 82,43
Devon Energy Devon Energy 61,62€ 1,56 1,37 1,78 1,24 1,20 1,28 24,99 24,31 36,47 64,59 63,75 81,78
DeVry Inc Devry Inc 27,94€ 1,59 1,78 1,70 0,61 1,13 0,77 24,20 25,62 50,54 32,94 56,75 35,53
Diamond Offs Diamond Offs 59,74€ 2,14 2,07 2,52 0,93 1,05 1,15 20,02 23,16 32,18 60,60 58,61 83,31
Discover Fin Discover Fin 32,34€ 0,50 0,47 0,49 1,63 1,32 1,21 26,23 23,97 36,71 80,41 70,71 77,08
Discovery Co Discovery Co 45,89€ 0,90 0,87 0,83 1,74 1,21 0,41 34,33 26,62 32,04 65,62 58,32 29,77
Dominion Res Dominion Res 52,47€ 0,65 0,66 0,68 0,33 0,31 0,51 8,88 9,83 16,77 46,87 41,23 70,28
Donnelley (R Donnelley (r 10,30€ 0,51 0,46 0,55 1,41 1,58 1,13 41,15 36,14 54,29 44,72 56,31 48,71
Dover Corp. Dover Corp. 56,79€ 1,12 1,19 1,17 1,56 1,40 1,35 24,43 23,36 36,33 82,49 77,07 86,85
Dow Chemical Dow Chemical 30,48€ 0,84 0,73 0,92 1,46 1,63 1,68 29,40 28,43 43,90 64,51 73,88 89,42
Dr Pepper Sn Dr Pepper Sn 40,91€ 0,71 0,74 0,78 0,12 0,29 0,51 21,79 17,05 22,24 7,28 22,08 53,86
DTE Energy Dte Energy 56,15€ 36,20 36,77 11,98 0,60 0,62 2,00 10,92 12,42 637,62 71,39 64,13 7,30
Du Pont Du Pont 48,58€ 1,52 1,52 1,13 1,29 0,90 -0,13 16,06 17,33 29,79 81,21 59,89 -9,35
Duke Energy Duke Energy 21,65€ 0,24 0,22 0,25 0,06 0,22 0,46 8,59 10,04 15,86 8,17 28,33 66,99
Dun & Bradst Dun & Bradst 68,45€ 1,01 0,98 1,06 0,90 0,97 0,84 61,98 39,04 29,87 18,88 32,03 65,94
Eastman Chem Eastman Chem 45,47€ 1,97 1,69 1,66 2,37 1,85 1,46 32,75 28,04 39,34 93,75 84,81 86,38
Eaton Corp. Eaton Corp. 42,67€ 1,85 1,81 1,85 0,84 1,34 1,44 17,08 22,22 38,04 64,04 77,79 88,37
Ebay Inc. Ebay Inc. 39,22€ 1,34 1,28 0,93 0,91 0,79 1,26 25,92 34,43 39,79 67,96 37,12 75,27
Ecolab Inc. Ecolab Inc. 64,82€ 0,93 0,79 0,81 1,06 0,87 0,85 17,84 16,23 25,00 76,49 68,65 78,88
Edison Intl Edison Intl 44,89€ 0,56 0,53 0,60 0,45 0,38 0,62 10,95 13,95 20,17 52,28 35,01 71,52
El Paso Corp El Paso Corp 29,54€ 0,35 0,32 0,36 0,86 0,69 0,86 15,54 17,61 35,04 70,88 50,45 57,06
Electro.Arts Electro.Arts 14,26€ 0,85 0,84 0,57 0,84 1,09 1,23 38,96 36,23 41,78 41,76 48,44 70,10
EMC Corp. Emc Corp. 25,59€ 0,47 0,49 0,46 1,10 1,16 1,05 27,47 23,26 30,65 51,77 64,40 79,56
Emerson Elec Emerson Elec 47,18€ 1,10 1,05 1,09 0,63 0,88 1,22 28,90 22,05 34,21 28,24 51,61 83,48
Entergy Corp Entergy Corp 64,17€ 1,38 1,44 1,09 0,38 0,51 0,58 11,53 11,37 18,19 42,86 57,89 73,88
EOG Resource Eog Resource 101,33€ 2,92 2,56 3,11 1,80 1,55 1,40 27,88 26,05 40,22 83,62 76,44 81,19
Equifax Inc. Equifax Inc. 45,00€ 0,53 0,50 0,57 1,13 1,05 1,07 24,63 20,92 29,10 59,03 64,42 85,77
Equitable RE Equitable Re 46,44€ 1,03 0,84 1,02 1,20 1,07 1,25 32,83 27,93 40,19 46,98 49,17 72,46
Equity Resid Equity Resid 61,96€ 1,18 1,09 1,20 0,69 0,72 1,00 16,47 17,25 29,94 53,87 53,75 78,13
Estee Lauder Estee Lauder 54,69€ 1,85 1,47 1,45 1,82 1,26 1,01 32,51 24,62 34,90 72,54 65,98 67,80
ETFC Etfc 8,77€ 0,42 0,42 0,32 1,78 2,27 1,16 27,40 37,04 60,44 84,39 79,00 44,59
Exelon Corp. Exelon Corp. 37,07€ 0,84 0,91 0,69 0,20 0,18 0,50 13,41 12,05 18,11 19,65 19,08 64,91
Expedia Inc Expedia Inc 42,71€ 1,12 1,13 0,83 1,44 1,03 1,06 73,64 49,09 40,70 37,61 34,02 61,94
Expeditors Expeditors 38,34€ 1,61 1,64 1,25 0,40 0,65 1,10 18,25 28,37 33,37 42,93 37,04 78,82
Express Scr. Express Scr. 52,22€ 1,52 1,62 1,26 0,49 0,76 0,92 21,88 23,26 34,59 43,55 52,88 63,37
Exxon Mobil Exxon Mobil 81,95€ 2,10 2,10 1,47 0,56 0,47 -0,12 9,90 13,34 23,94 57,94 40,20 -10,42
Family Dolla Family Dolla 64,69€ 0,75 0,78 0,79 1,19 0,63 0,66 28,10 24,45 27,67 54,74 33,40 55,42
Fastenal Co. Fastenal Co. 44,04€ 1,18 1,12 0,74 1,20 1,04 1,05 30,15 26,35 31,84 77,00 63,65 78,76
Federated In Federated In 19,86€ 0,48 0,43 0,53 1,17 1,78 1,24 27,37 32,33 39,33 55,22 71,02 73,28
FedEx Corpor Fedex Corpor 86,85€ 1,90 1,96 2,22 0,42 1,05 1,16 15,45 19,36 31,88 35,05 69,77 84,95
Fidelity Nat Fidelity Nat 32,61€ 0,51 0,46 0,51 1,16 0,89 1,04 19,25 16,60 29,64 77,77 69,00 81,49
Fifth Third  Fifth Third 13,45€ 0,49 0,44 0,50 1,36 1,64 1,62 23,89 26,83 44,64 73,58 78,85 84,52
First Horizo First Horizo 8,71€ 0,38 0,37 0,40 1,04 1,79 1,61 20,82 33,62 47,17 64,46 68,51 79,81
First Solar First Solar 13,60€ 5,27 4,88 4,81 0,65 1,21 1,61 65,33 69,58 80,67 19,67 28,15 47,45
FirstEnergy  Firstenergy 47,70€ 0,72 0,65 0,73 0,26 0,22 0,64 8,24 9,31 21,12 40,47 30,25 70,24
Fiserv Inc Fiserv Inc 66,23€ 1,53 1,54 1,11 0,60 0,64 0,85 18,66 14,91 24,69 62,79 69,68 82,05
Flir Sys.Inc Flir Sys.Inc 20,95€ 0,88 0,93 0,73 0,60 0,75 1,11 19,74 18,23 34,82 59,25 66,34 76,25
Flowserve Co Flowserve Co 107,17€ 3,37 2,81 2,96 1,86 1,72 1,56 32,93 27,86 41,61 73,07 79,33 87,19
Fluor Corp.  Fluor Corp. 50,48€ 1,53 1,39 1,43 1,17 1,70 1,65 21,18 26,58 43,64 72,17 82,13 88,10
FMC Corp Fmc Corp 100,89€ 1,57 1,36 1,36 1,91 1,53 1,35 28,69 25,29 35,45 86,11 77,81 89,00
