
Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.
Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
Abengoa | 20,815 | -0,88 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,42 | 21,00 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Abertis | 15,090 | 0,40 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,49 | 15,03 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Acciona | 85,590 | -0,23 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 79,60 | 87,88 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Acerinox | 13,935 | 0,00 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,54 | 13,94 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Acs | 34,465 | 0,19 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 32,48 | 34,40 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Arcelor Mitt | 32,085 | -0,09 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 27,71 | 32,12 | ![]() | Largo | Mantener |
B.popular | 5,470 | -0,09 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,78 | 5,50 | ![]() | Corto | Esperar |
Banco Sabade | 4,355 | -0,27 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,54 | 4,37 | ![]() | Corto | Esperar |
Banesto | 7,600 | -0,54 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,33 | 7,66 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bankinter | 6,526 | -0,90 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,93 | 6,67 | ![]() | Corto | Esperar |
Bbv-arg | 10,510 | -1,31 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,39 | 10,65 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bme | 20,505 | 0,54 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 19,08 | 20,76 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Criteria | 3,698 | -0,05 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,14 | 3,70 | ![]() | Largo | Mantener |
Ebro Puleva | 13,715 | 0,40 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,61 | 14,65 | ![]() | Largo | Mantener |
Enagas | 16,275 | -0,06 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,95 | 16,28 | ![]() | Largo | Mantener |
Endesa | 22,240 | -0,04 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 20,90 | 22,52 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
F.C.Contrata | 26,490 | 1,18 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 24,27 | 26,40 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Ferrovial | 7,590 | 1,20 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,37 | 7,50 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Gamesa | 9,876 | 2,13 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,90 | 10,43 | ![]() | Corto | Esperar |
Gas Natural | 14,145 | 0,32 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,15 | 14,11 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Grifols Sa | 11,395 | -1,09 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 10,48 | 11,75 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrenov | 3,173 | 0,25 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,06 | 3,16 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrola | 6,307 | -0,02 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,81 | 6,31 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Iberia | 2,602 | 1,76 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,13 | 2,57 | ![]() | Largo | Mantener |
Inditex | 48,185 | -0,73 | 14:15 | ![]() | ![]() | ![]() | 42,30 | 48,54 | ![]() | Largo | Mantener |
Indra | 15,380 | -0,45 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,32 | 15,64 | ![]() | Corto | Esperar |
Mapfre | 2,731 | -0,69 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,58 | 2,84 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Obrascon H.L | 19,850 | 0,30 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 15,54 | 19,79 | ![]() | Largo | Mantener |
Red Electric | 39,730 | 0,74 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 35,49 | 39,44 | ![]() | Largo | Mantener |
Repsol Ypf | 17,870 | -0,25 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,36 | 17,92 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Sacyr | 7,125 | -0,32 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,97 | 7,15 | ![]() | Corto | Esperar |
Santander Ce | 10,330 | -0,58 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,24 | 10,48 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Téc Reunidas | 45,370 | 0,64 | 14:11 | ![]() | ![]() | ![]() | 40,80 | 45,08 | ![]() | Largo | Mantener |
Tele 5 | 11,440 | 0,09 | 14:13 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,29 | 11,43 | ![]() | Largo | Mantener |
Telefonica | 17,875 | -0,33 | 14:14 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,90 | 18,07 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.931,31 | 0,9% | 25,38 | 2936 | 2915 |
| EurUsd | 1,366 | -0,6% | -0,01 | 1,374 | 1,365 |
| Ibex35 | 11.128,50 | -0,3% | -38,30 | 11143 | 11064 |
| NQ100 | 1.936,22 | 0,2% | 3,98 | 1946 | 1931 |
| Nikkei | 10.744 | -1,0% | -102,90 | 10846 | 10732 |
| SP500 | 1.166,21 | 0,6% | 6,75 | 1170 | 1160 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 14:23 | Gamesa | Ceñimos stoploss dinámico |
| 14:19 | Gamesa | Ceñimos stoploss dinámico |
| 13:40 | Gamesa | Ceñimos stoploss dinámico |
| 13:38 | Gamesa | Ceñimos stoploss dinámico |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | Cortas | ![]() |
| Valor | +/- | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antena 3 | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Corp.Dermo | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Indo | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
| Reno Medici | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Telefonica | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Tubacex | 2 | - | - | - | ![]() | - | ![]() |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com