
Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.
Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
Abengoa | 19,910 | 1,61 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 17,66 | 20,96 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Abertis | 13,735 | 0,99 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,44 | 13,60 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Acciona | 63,520 | -0,24 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 60,45 | 69,26 | ![]() | Corto | Esperar |
Acerinox | 12,810 | 0,51 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,15 | 13,60 | ![]() | Corto | Esperar |
Acs | 34,105 | 1,26 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 32,10 | 34,78 | ![]() | Largo | Mantener |
Arcelor Mitt | 24,265 | 1,68 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 22,12 | 25,33 | ![]() | Corto | Esperar |
B.popular | 4,890 | 0,00 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,62 | 5,27 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Banco Sabade | 3,965 | -0,15 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,78 | 4,53 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Banesto | 7,078 | 0,43 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,74 | 8,00 | ![]() | Corto | Esperar |
Bankinter | 5,428 | 0,33 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,01 | 6,16 | ![]() | Corto | Esperar |
Bbv-arg | 9,890 | -0,48 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,36 | 10,79 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Bme | 20,855 | 0,68 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 19,75 | 20,80 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Criteria | 3,764 | 0,11 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,60 | 3,97 | ![]() | Largo | Mantener |
Ebro Foods | 13,870 | -0,36 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,23 | 13,92 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Enagas | 14,300 | -0,83 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,64 | 14,80 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Endesa | 18,955 | -0,03 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,32 | 20,01 | ![]() | Corto | Esperar |
F.C.Contrata | 19,150 | 1,06 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,20 | 21,22 | ![]() | Corto | Esperar |
Ferrovial | 7,125 | 1,11 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,14 | 7,05 | ![]() | Largo | Comprar 50% |
Gamesa | 5,562 | 1,15 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,10 | 6,55 | ![]() | Corto | Esperar |
Gas Natural | 12,180 | 0,00 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 11,63 | 13,37 | ![]() | Corto | Esperar |
Grifols Sa | 10,035 | 5,11 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,85 | 9,65 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Iberdrenov | 2,579 | -1,83 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,52 | 2,76 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrola | 5,660 | -0,39 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,28 | 5,68 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Iberia | 2,657 | 0,19 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,54 | 2,80 | ![]() | Largo | Mantener |
Inditex | 55,100 | 0,42 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 50,05 | 54,87 | ![]() | Largo | Mantener |
Indra | 13,410 | 0,15 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,69 | 13,39 | ![]() | Corto | Esperar |
Mapfre | 2,330 | -0,26 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,18 | 2,66 | ![]() | Corto | Esperar |
Obrascon H.L | 20,095 | -0,07 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,68 | 20,78 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Red Electric | 33,700 | -0,35 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 32,30 | 34,22 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Repsol Ypf | 18,895 | 0,24 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 17,55 | 18,98 | ![]() | Largo | Mantener |
Sacyr | 3,782 | 1,80 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,56 | 4,39 | ![]() | Corto | Esperar |
Santander Ce | 9,660 | -0,30 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,97 | 10,38 | ![]() | 50% largo | Comprar 50% |
Téc Reunidas | 38,995 | -3,66 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 38,02 | 42,72 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Tele 5 | 8,540 | 1,10 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,46 | 9,08 | ![]() | Corto | Esperar |
Telefonica | 17,875 | -0,28 | 17:37 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,94 | 17,92 | ![]() | Largo | Mantener |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 20:30 | Zeltia | Es compra especulativa en los 3.... |
| 20:05 | Azkoyen | Sale al alza de franja neutral |
| 20:00 | Alba Corp. | Sale al alza de franja de fluctu... |
| 17:44 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencias teóricas... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| Valor | +/- | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corp.Dermo | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Inypsa S.A. | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Reno Medici | 3 | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adolfo Dom. | 2 | - | - | - | ![]() | ![]() | - |
| Banesto | 2 | ![]() | - | - | - | - | ![]() |
| Gral.inv | 2 | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com