
Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.
Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
Abengoa | 20,600 | 0,05 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,42 | 20,59 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Abertis | 14,710 | -0,88 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,28 | 14,85 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Acciona | 87,730 | -0,17 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 79,60 | 87,88 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Acerinox | 13,710 | -0,40 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,26 | 13,76 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Acs | 33,905 | -0,34 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 32,48 | 34,29 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Arcelor Mitt | 30,700 | -1,63 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 26,43 | 31,22 | ![]() | Largo | Mantener |
B.popular | 5,470 | -0,49 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,78 | 5,50 | ![]() | Corto | Esperar |
Banco Sabade | 4,177 | -0,05 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,48 | 4,18 | ![]() | Corto | Esperar |
Banesto | 7,647 | 0,16 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,33 | 7,90 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bankinter | 6,666 | 0,48 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,90 | 6,63 | ![]() | Corto | Esperar |
Bbv-arg | 10,570 | -0,75 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,39 | 10,65 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bme | 20,150 | 0,65 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 19,08 | 20,76 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Criteria | 3,677 | -0,05 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,07 | 3,68 | ![]() | Largo | Mantener |
Ebro Puleva | 13,835 | 0,87 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,61 | 14,65 | ![]() | Largo | Mantener |
Enagas | 15,845 | -0,31 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,78 | 15,90 | ![]() | Largo | Mantener |
Endesa | 22,305 | -0,87 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 20,90 | 22,50 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
F.C.Contrata | 26,100 | -0,68 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 24,27 | 26,36 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Ferrovial | 7,245 | 0,58 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,37 | 7,20 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Gamesa | 9,530 | -1,56 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,90 | 10,43 | ![]() | Corto | Esperar |
Gas Natural | 13,965 | -0,18 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,07 | 14,11 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Grifols Sa | 11,590 | 0,13 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 10,12 | 11,75 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrenov | 3,127 | -1,11 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,06 | 3,16 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrola | 6,260 | 0,27 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,81 | 6,24 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Iberia | 2,390 | -0,46 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,08 | 2,41 | ![]() | Largo | Mantener |
Inditex | 46,450 | 0,24 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 42,22 | 46,34 | ![]() | Largo | Mantener |
Indra | 15,480 | -1,02 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,32 | 15,64 | ![]() | Corto | Esperar |
Mapfre | 2,766 | 0,36 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,58 | 2,84 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Obrascon H.L | 18,360 | -0,27 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 15,54 | 18,41 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Red Electric | 38,530 | -0,66 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 34,75 | 38,78 | ![]() | Largo | Mantener |
Repsol Ypf | 17,800 | -0,56 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,23 | 17,90 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Sacyr | 6,400 | 0,00 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,97 | 6,93 | ![]() | Corto | Esperar |
Santander Ce | 10,330 | -1,43 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,24 | 10,48 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Téc Reunidas | 42,915 | -0,57 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 39,12 | 43,70 | ![]() | Largo | Mantener |
Tele 5 | 10,215 | -0,39 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,29 | 10,37 | ![]() | Largo | Mantener |
Telefonica | 17,920 | -0,80 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,68 | 18,07 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3667 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.913,88 | -0,2% | -3,47 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.143,26 | -0,2% | -2,35 | 1146 | 1139 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:32 | F.Ibex-35 | Al margen |
| 17:03 | F.Ibex-35 | NOTA |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| Valor | +/- | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funespa/a | 2 | ![]() | - | - | - | ![]() | - |
| Vidrala | 2 | - | - | - | ![]() | ![]() | - |
| Fergo Aisa | 1 | - | - | - | - | - | ![]() |
| Bankinter | 1 | - | - | - | - | ![]() | - |
| Cepsa | 1 | - | - | - | - | ![]() | - |
| Gral.inv | 1 | ![]() | - | - | - | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com