Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 

Análisis

>

Análisis tecnico > Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

Listado con tendencias de corto, medio y largo plazo, primer soporte y resistencia, ciclo tendencial de medio plazo, posición y estrategia a seguir según análisis técnico.

Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.

Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.

Listado de Análisis Técnico de Mercado continuo

Restricción: Campos sólo accesibles para usuarios de Novel o Élite. Date de alta.
MADRID
672,89 2,14%

Máximo
674,38
Mínimo
658,77
Anterior
658,81

22/05/12 17:39
Sobrecompra / Sobreventa
Nyesa 100
Vinicola Ne 100
Dogi 100
General Alq. 50
Gr. Ezentis 50
Acciona 50
LISTA CALIENTE: Técnicas Reunidas   Codere   Lingotes Especiales   ...
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Abengoa      Abengoa 10,900 4,76 17:38 10,13 12,38 Fase II.B Corto Esperar
Abertis Abertis 11,120 2,39 17:38 10,86 11,88 Fase II.B Corto Esperar
Acciona      Acciona 46,995 2,00 17:38 43,19 47,74 Fase II.B Corto Esperar
Acerinox     Acerinox 8,664 2,17 17:38 8,36 9,38 Fase II.B Corto Esperar
ACS Acs 14,200 -0,14 17:38 12,74 15,01 Fase II.B Corto Esperar
Adolfo Dom.  Adolfo Dom. 3,650 0,00 17:38 3,40 4,44 Fase II.B Corto Esperar
Alba Corp.   Alba Corp. 26,820 1,94 17:38 25,97 29,79 Fase II.B Corto Esperar
Almirall Almirall 5,720 0,00 17:38 5,71 6,39 Fase II.A Largo Mantener
Amadeus Amadeus 15,600 1,00 17:38 14,94 15,60 Fase II.A Largo Mantener
Amper        Amper 2,440 25,77 17:38 1,56 2,44 Fase II.B Corto Esperar
Antena 3 Antena 3 3,350 2,76 17:38 3,21 3,83 Fase II.B Corto Esperar
Aperam Aperam 9,640 0,00 17:38 9,39 12,60 Fase II.B Corto Esperar
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 11,825 1,11 17:38 11,16 13,13 Fase II.B Corto Esperar
Auxil.Ff.Cc  Auxil.ff.cc 375,000 0,81 17:38 366,55 405,50 Fase I.B Liquidez Vender todo
Azkoyen      Azkoyen 1,760 -1,12 17:38 1,72 1,85 Fase I.A Largo Comprar 50%
B.Cívica B.Cívica 1,377 2,08 17:38 1,31 1,57 Fase II.B Corto Esperar
B.Popular    B.popular 1,945 0,73 17:38 1,90 2,45 Fase II.B Corto Esperar
B.Valencia   B.valencia 0,160 0,00 17:38 0,16 0,20 Fase II.B Corto Esperar
Banco Sabade Banco Sabade 1,507 0,20 17:38 1,50 1,81 Fase II.B Corto Esperar
Banesto      Banesto 2,847 2,74 17:38 2,69 2,93 Fase II.B Corto Esperar
Bankia Bankia 1,720 -2,44 17:38 1,42 2,59 Fase II.B Corto Esperar
Bankinter    Bankinter 3,052 1,40 17:38 2,96 3,46 Fase II.B Corto Esperar
Baron De Ley Baron De Ley 37,400 3,89 17:38 36,00 43,70 Fase II.B Corto Esperar
Bayer        Bayer 54,350 5,64 17:38 49,66 54,35 Fase II.A Largo Mantener
Bbv-Arg      Bbv-arg 5,011 2,56 17:38 4,77 5,31 Fase II.B Corto Esperar
Bio Search Bio Search 0,265 -3,64 17:38 0,26 0,34 Fase II.B Corto Esperar
BME Bme 15,800 5,37 17:38 15,00 17,13 Fase II.B Corto Esperar
Bodegas Rioj Bodegas Rioj 4,250 -5,13 17:38 4,25 4,66 Fase II.B Corto Esperar
Caixabank Caixabank 2,310 2,90 17:38 2,20 2,60 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Caja Mediter Caja Mediter 1,340 0,00 17:38 1,34 1,34 Fase II.B Corto Esperar
Catalana Oc. Catalana Oc. 9,860 2,60 17:38 9,21 11,48 Fase II.B Corto Esperar
Cem.Portland Cem.Portland 4,520 3,91 17:38 4,35 5,72 Fase II.B Corto Esperar
Cie Automoti Cie Automoti 5,415 0,28 17:38 5,40 5,55 Fase II.B Corto Esperar
Cleop Cleop 1,090 -0,91 17:38 1,03 1,14 Fase II.B Corto Esperar
Cli. baviera Cli. Baviera 4,910 -0,81 17:38 4,54 5,83 Fase II.B Corto Esperar
Codere S.A. Codere S.A. 4,560 4,35 17:38 4,29 6,28 Fase II.B Corto Esperar
Colonial Colonial 1,135 1,34 17:38 1,02 1,26 Fase II.B Corto Esperar
Corp. derm Corp. Derm 0,345 0,00 17:38 0,32 0,38 Fase II.B Corto Esperar
D.Felguera   D.felguera 4,530 2,03 17:38 4,29 4,80 Fase II.B Corto Esperar
Deoleo Deoleo 0,340 0,00 17:38 0,27 0,38 Fase II.B Corto Esperar
DIA Dia 3,695 1,04 17:38 3,35 3,76 Fase II.A Largo Mantener
Dinamia      Dinamia 3,170 -6,76 17:38 3,17 3,80 Fase II.B Corto Esperar
Dogi         Dogi 0,640 0,00 17:38 0,64 0,64
Eads         Eads 28,590 2,29 17:38 27,70 30,50 Fase II.A Largo Mantener
Ebro Foods Ebro Foods 12,800 1,23 17:38 12,64 13,61 Fase II.B Corto Esperar
Elecnor      Elecnor 9,450 1,61 17:38 8,72 9,50 Fase II.B Corto Esperar
Enagas       Enagas 13,155 2,14 17:38 12,82 13,70 Fase II.B Corto Esperar
Ence         Ence 1,495 0,00 17:38 1,42 1,70 Fase II.B Corto Esperar
Endesa       Endesa 13,090 1,99 17:38 12,72 13,68 Fase II.B Corto Esperar
EnelGreenPow Enelgreenpow 1,208 1,51 17:38 1,16 1,28 Fase II.B Corto Esperar
Ercros       Ercros 0,424 0,95 17:38 0,38 0,46 Fase II.B Corto Esperar
Europac Europac 2,235 1,36 17:38 2,12 2,46 Fase II.B Corto Esperar
F.C.Contrata F.C.Contrata 11,660 0,17 17:38 10,59 13,44 Fase II.B Corto Esperar
Faes         Faes 1,235 0,41 17:38 1,22 1,30 Fase II.B Corto Esperar
Fergo Aisa Fergo Aisa 0,017 0,00 17:38 0,02 0,02 Fase II.B Corto Esperar
Ferrovial Ferrovial 8,484 2,89 17:38 8,10 8,63 Fase II.B Corto Esperar
Fersa Energ. Fersa Energ. 0,370 2,78 17:38 0,35 0,49 Fase II.B Corto Esperar
Fluidra S.A. Fluidra S.A. 2,065 -0,48 17:38 1,94 2,33 Fase II.B Corto Esperar
Funespa/a    Funespa/a 6,620 6,26 17:38 5,66 6,93 Fase II.B Corto Esperar
Gamesa Gamesa 1,679 5,07 17:38 1,60 2,26 Fase II.B Corto Esperar
Gas Natural  Gas Natural 10,015 2,51 17:38 9,61 10,91 Fase II.B Corto Esperar
General Alq. General Alq. 0,560 27,27 17:38 0,44 0,64 Fase II.B Corto Esperar
Gr. Ezentis Gr. Ezentis 0,144 5,88 17:38 0,12 0,16 Fase II.B Corto Esperar
Gral.Inv     Gral.inv 1,500 -6,83 17:38 1,50 1,72 Fase II.B Corto Esperar
Grifols Sa Grifols Sa 18,555 0,05 17:38 16,58 19,48 Fase II.A Largo Mantener
IAG Iag 1,820 1,39 17:38 1,78 2,25 Fase II.B Corto Esperar
Iberdrola    Iberdrola 3,440 2,53 17:38 3,28 3,60 Fase II.B Corto Esperar
Iberpapel    Iberpapel 13,000 2,93 17:38 12,41 13,19 Fase II.B Corto Esperar
Inditex      Inditex 68,400 2,87 17:38 66,49 69,07 Fase II.A Largo Mantener
Indo         Indo 0,600 0,00 17:38 0,60 0,60
Indra        Indra 8,047 1,30 17:38 7,34 8,16 Fase II.B Corto Esperar
Inmobil. sur Inmobil. Sur 5,090 0,00 17:38 5,09 5,50 Fase II.B Corto Esperar
Inypsa S.A. Inypsa S.A. 0,900 1,69 17:38 0,86 0,98 Fase II.B Corto Esperar
Jazztel Plc  Jazztel Plc 4,800 7,14 17:38 4,44 5,15 Fase II.A Largo Mantener
Ling.Especia Ling.Especia 2,555 -6,58 17:38 2,52 2,74 Fase II.B Corto Esperar
Mapfre       Mapfre 1,882 2,56 17:38 1,81 2,21 Fase II.B Corto Esperar
Martinsa Martinsa 7,300 0,00 17:38 7,30 7,30
Mediaset Esp Mediaset Esp 3,563 -0,06 17:38 3,30 3,60 Fase II.B Corto Esperar
Metrovacesa  Metrovacesa 0,380 0,00 17:38 0,38 0,54 Fase II.B Corto Esperar
Miquel Y C.  Miquel Y C. 20,750 0,44 17:38 20,08 21,00 Fase II.A Largo Mantener
Montebalito Montebalito 0,530 3,92 17:38 0,50 0,63 Fase II.B Corto Esperar
N.Correa     N.correa 0,715 -8,33 17:38 0,72 0,96 Fase II.B Corto Esperar
Natra        Natra 0,890 -2,20 17:38 0,86 0,97 Fase II.B Corto Esperar
Natraceutica Natraceutica 0,129 10,26 17:38 0,12 0,14 Fase II.B Corto Esperar
Nh Hoteles   Nh Hoteles 2,045 14,25 17:38 1,79 2,56 Fase II.B Corto Esperar
Nyesa Nyesa 0,170 0,00 17:38 0,17 0,17 Fase II.B Corto Esperar
Obrascon H.l Obrascon H.L 16,915 3,77 17:38 16,11 20,99 Fase II.B Corto Esperar
Pescanova    Pescanova 20,200 0,00 17:38 20,20 23,00 Fase II.B Corto Esperar
Prim Prim 3,020 -1,31 17:38 3,02 3,70 Fase II.B Corto Esperar
Prisa        Prisa 0,410 2,50 17:38 0,36 0,44 Fase II.B Corto Esperar
Prosegur     Prosegur 40,020 1,06 17:38 39,23 44,62 Fase II.A Largo Mantener
Quabit Quabit 0,059 3,51 17:38 0,04 0,07 Fase II.B Corto Esperar
Realia Realia 0,615 -0,81 17:38 0,60 0,90 Fase II.B Corto Esperar
Red Electric Red Electric 30,065 2,96 17:38 29,14 32,89 Fase II.B Corto Esperar
Reno Medici  Reno Medici 0,116 7,41 17:38 0,11 0,14 Fase II.B Corto Esperar
Renta 4 Renta 4 4,950 0,61 17:38 4,91 4,97 Fase II.B Corto Esperar
Renta Corp. Renta Corp. 0,700 3,70 17:38 0,68 0,84 Fase II.B Corto Esperar
Repsol Ypf   Repsol Ypf 13,770 2,08 17:38 13,13 14,92 Fase II.B Corto Esperar
Reyal Reyal 0,230 9,52 17:38 0,21 0,29 Fase II.B Corto Esperar
ROVI Rovi 4,980 -0,40 17:38 4,65 5,12 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
S.P. solutio S.p. Solutio 0,132 6,45 17:38 0,12 0,15 Fase II.B Corto Esperar
Sacyr Sacyr 1,717 21,34 17:38 1,10 1,72 Fase II.B Corto Esperar
San José San José 1,630 -9,44 17:38 1,63 1,90 Fase II.B Corto Esperar
Santander Ce Santander Ce 4,619 2,33 17:38 4,44 4,92 Fase II.B Corto Esperar
Seda Barna b Seda Barna B 1,060 3,41 17:38 1,01 2,00 Fase II.B Corto Esperar
Sniace       Sniace 0,650 9,24 17:38 0,57 0,82 Fase II.B Corto Esperar
Solaria Solaria 0,480 1,05 17:38 0,46 0,70 Fase II.B Corto Esperar
Sotogrande   Sotogrande 3,300 0,00 18:02 2,69 3,35 Fase I.A Largo Comprar 50%
Tavex Algodo Tavex Algodo 0,288 -2,70 17:38 0,29 0,35 Fase II.B Corto Esperar
Téc Reunidas Téc Reunidas 30,385 3,63 17:38 27,45 30,38 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Telefonica   Telefonica 9,990 1,77 17:38 9,81 10,46 Fase II.B Corto Esperar
Testa Inmueb Testa Inmueb 6,000 0,00 18:02 6,00 6,74 Fase II.A Largo Mantener
Tubacex      Tubacex 1,715 5,54 17:38 1,48 1,92 Fase II.B Corto Esperar
Tubos Reun. Tubos Reun. 1,750 -2,23 17:38 1,72 1,89 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Unipapel     Unipapel 9,720 -1,72 17:38 9,42 10,35 Fase II.B Corto Esperar
Uralita      Uralita 0,950 0,00 17:38 0,78 1,03 Fase II.B Corto Esperar
Urbas        Urbas 0,013 0,00 17:38 0,01 0,02 Fase II.B Corto Esperar
Vertice Vertice 0,097 7,78 17:38 0,08 0,10 Fase II.B Corto Esperar
Vidrala      Vidrala 19,180 -0,36 17:38 18,00 19,60 Fase II.A Largo Mantener
Vinicola Ne  Vinicola Ne 15,000 0,00 17:38 15,00 15,00 Fase II.A Largo Mantener
Viscofan     Viscofan 33,140 0,58 17:38 32,55 34,85 Fase II.A Largo Mantener
Vocento Vocento 2,000 1,01 17:38 1,86 2,00 Fase II.B Corto Esperar
Vueling Sa Vueling Sa 5,060 1,81 17:38 4,74 5,20 Fase III.B 50% largo Comprar 50%
Zardoya Otis Zardoya Otis 8,950 2,17 17:38 8,74 9,49 Fase II.B Corto Esperar
Zeltia       Zeltia 1,295 1,97 17:38 1,25 1,62 Fase II.B Corto Esperar
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oportunidades técnicas
Valor CDL DIV GAP MCD MV OSC
Bayer 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Ferrovial 3 - - Alcista Alcista Alcista -
General Alq... 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Inditex 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Bodaclick 1 Alcista - - - - -
Bankinter 2 - - - Alcista - Alcista
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: