Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,90 (4,76%) | Abertis 11,12 (2,39%) | Acciona 47,00 (2,00%) | Acerinox 8,66 (2,17%) | ACS 14,20 (-0,14%) | Amadeus 15,60 (1,00%) | Arcelor Mitt 11,82 (1,11%) | B.Popular 1,94 (0,73%) | Banco Sabade 1,51 (0,20%) | Bankia 1,72 (-2,44%) | Bankinter 3,05 (1,40%) | Bbv-Arg 5,01 (2,56%) | BME 15,80 (5,37%) | Caixabank 2,31 (2,90%) | DIA 3,70 (1,04%) | Enagas 13,16 (2,14%) | Endesa 13,09 (1,99%) | F.C.Contrata 11,66 (0,17%) | Ferrovial 8,48 (2,89%) | Gamesa 1,68 (5,07%) | Gas Natural 10,02 (2,51%) | Grifols Sa 18,56 (0,05%) | IAG 1,82 (1,39%) | Iberdrola 3,44 (2,53%) | Inditex 68,40 (2,87%) | Indra 8,05 (1,30%) | Mapfre 1,88 (2,56%) | Mediaset Esp 3,56 (-0,06%) | Obrascon H.l 16,92 (3,77%) | Red Electric 30,06 (2,96%) | Repsol Ypf 13,77 (2,08%) | Sacyr 1,72 (21,34%) | Santander Ce 4,62 (2,33%) | Téc Reunidas 30,38 (3,63%) | Telefonica 9,99 (1,77%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión asiática | Seguimiento de divisas: El NZD/USD bajó durante la sesión asiática | Divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión estadounidence | Dell: Dell decepciona con sus resultados y previsiones (EE.UU.) | Europa: Lucas Papademos afirma que Grecia estaría contemplando abandonar el Euro | Estados Unidos: Wall Street cierra con signo mixto tras una apertura alcista | Seguimiento de divisas: Los futuros del oro bajaron durante la sesión de EE.UU | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima sesión en Estados Unidos | JP Morgan Chase: UBS y Dick Bove (Rochdale), positivos con JP Morgan Chase (EE.UU.) | Seguimiento de divisas: El USD/JPY subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Listado con tendencias de corto, medio y largo plazo, primer soporte y resistencia, ciclo tendencial de medio plazo, posición y estrategia a seguir según análisis técnico.

Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.

Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.

Listado de Análisis Técnico de Nasdaq

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
NASDAQ 100
2.545,43 2,67%

Apertura
2.482,31
Máximo
2.547,69
Mínimo
2.478,36
Anterior
2.479,32

21/05/12 22:00
Sobrecompra / Sobreventa
Vertex 73
Expedia 67
Alexion Phar 61
Verisign 43
Paychex 43
Starbucks Co 42
LISTA CALIENTE: Applied Mat   Cisco Systems   Fossil Inc.   ...
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Valor Ultimo % Hora TC TM TL SOP RES Ciclo Posición Estrategia
Activision I Activision I 12,00 -1,64 22:14 11,97 12,94 Fase II.A Largo Mantener
Adobe System Adobe System 32,01 0,00 22:12 31,31 34,01 Fase II.A Largo Mantener
Akamai Tech Akamai Tech 29,18 -0,41 22:08 28,45 38,75 Fase I.B Liquidez Vender todo
Alexion Phar Alexion Phar 92,54 4,26 22:14 84,26 92,54 Fase II.A Largo Mantener
Altera Corp. Altera Corp. 33,68 -1,95 22:08 33,23 36,01 Fase II.B Corto Esperar
Amazon.Com Amazon.Com 215,33 -1,27 22:14 188,24 231,90 Fase II.A Largo Mantener
Amgen Inc Amgen Inc 68,91 -0,59 22:11 68,29 71,64 Fase II.A Largo Mantener
Apollo Grp.A Apollo Grp.A 32,04 -1,63 22:08 31,34 35,92 Fase II.B Corto Esperar
Apple Inc Apple Inc 556,97 -0,77 22:15 530,12 610,00 Fase II.A Largo Mantener
Appli.Matls. Appli.Matls. 10,54 -0,28 22:10 10,36 12,03 Fase II.B Corto Esperar
Autodesk Inc Autodesk Inc 32,43 1,82 22:12 30,27 40,73 Fase I.B Liquidez Vender todo
Automat.Data Automat.Data 52,96 0,49 22:12 51,99 55,82 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Avago Techn. Avago Techn. 31,27 1,16 22:12 30,02 35,06 Fase I.B Liquidez Vender todo
Baidu Baidu 119,34 -1,98 22:13 115,37 139,66 Fase II.B Corto Esperar
Bed Bath&bey Bed Bath&bey 70,64 1,22 22:14 67,71 72,08 Fase II.A Largo Mantener
Biogen Idec Biogen Idec 132,33 0,05 22:08 125,85 137,04 Fase II.A Largo Mantener
Bmc Software Bmc Software 42,73 -0,54 22:12 39,69 44,51 Fase I.A Largo Comprar 50%
Broadcom A Broadcom A 32,05 -0,71 22:10 31,30 36,89 Fase I.B Liquidez Vender todo
C H Robinson C H Robinson 59,85 0,12 22:15 58,88 65,83 Fase II.B Corto Esperar
Ca Technolo. Ca Technolo. 25,24 0,20 22:12 24,97 26,79 Fase II.A Largo Mantener
Celgene Corp Celgene Corp 69,65 0,33 22:11 68,10 77,91 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Cerner Corp Cerner Corp 79,11 1,14 22:08 72,26 83,00 Fase II.A Largo Mantener
Check Point Check Point 54,41 0,59 22:12 52,74 60,74 Fase I.B Liquidez Vender todo
Cisco System Cisco System 16,73 0,36 22:14 16,47 20,16 Fase I.B Liquidez Vender todo
Citrix Sys. Citrix Sys. 78,65 1,16 22:10 74,52 87,30 Fase II.A Largo Mantener
Cognizant Cognizant 60,93 -0,25 22:12 56,31 73,98 Fase II.B Corto Esperar
Comcast Cl A Comcast Cl A 28,96 0,87 22:14 28,28 30,84 Fase II.A Largo Mantener
Costco Whole Costco Whole 83,38 -0,42 22:15 82,64 88,69 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Ctrip.Com Ctrip.Com 19,23 -1,28 22:14 18,91 21,67 Fase II.B Corto Esperar
Dell Inc. Dell Inc. 15,08 0,73 22:15 14,74 16,53 Fase II.B Corto Esperar
Dentsply Int Dentsply Int 38,01 -0,58 22:08 37,29 41,33 Fase II.A Largo Mantener
Dollar Tree Dollar Tree 98,11 1,26 22:14 95,19 103,88 Fase II.A Largo Mantener
Ebay Inc. Ebay Inc. 39,22 -0,73 22:15 38,36 41,23 Fase II.A Largo Mantener
Electro.Arts Electro.Arts 14,26 -0,83 22:14 14,10 15,93 Fase II.B Corto Esperar
Expedia Inc Expedia Inc 42,71 0,85 22:14 31,39 43,01 Fase II.A Largo Mantener
Expeditors Expeditors 38,34 0,03 22:14 37,32 41,25 Fase II.B Corto Esperar
Express Scr. Express Scr. 52,22 0,79 22:15 50,88 57,22 Fase II.A Largo Mantener
F5 Networks F5 Networks 116,54 -0,76 22:15 112,71 136,26 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fastenal Co. Fastenal Co. 44,04 2,06 22:15 41,86 47,69 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fiserv Inc Fiserv Inc 66,23 0,38 22:08 64,61 71,45 Fase II.A Largo Mantener
Flextronics Flextronics 6,51 -1,81 22:10 6,39 7,11 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Fossil Inc. Fossil Inc. 72,17 1,52 22:08 70,28 136,97 Fase I.B Liquidez Vender todo
Garmin Ltd Garmin Ltd 43,83 0,09 22:10 42,98 49,33 Fase II.A Largo Mantener
Gilead Scien Gilead Scien 50,47 -0,83 22:11 49,46 52,77 Fase II.A Largo Mantener
Google Google 600,80 -2,17 22:15 596,97 628,93 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Green Mounta Green Mounta 25,74 4,72 22:11 24,05 49,74 Fase II.B Corto Esperar
Henry Schein Henry Schein 74,16 -0,56 22:14 73,01 77,53 Fase II.A Largo Mantener
Infosys Tech Infosys Tech 42,90 0,81 22:12 42,48 47,61 Fase II.B Corto Esperar
Intel Corp Intel Corp 26,03 -0,46 22:15 26,03 29,18 Fase II.A Largo Mantener
Intuit Inc Intuit Inc 55,99 1,34 22:12 54,41 58,64 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Intuit Surg Intuit Surg 525,08 -0,38 22:08 511,24 588,28 Fase II.A Largo Mantener
Kla-tencor Kla-tencor 46,00 -0,43 22:15 45,56 55,11 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Lam Research Lam Research 38,22 0,18 22:14 37,57 42,19 Fase II.B Corto Esperar
Liberty In.A Liberty In.A 17,31 -0,92 22:14 17,06 19,12 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Life Technol Life Technol 41,83 -0,57 22:15 41,01 47,12 Fase II.B Corto Esperar
Linear Tech. Linear Tech. 29,29 -0,20 22:15 28,93 32,86 Fase II.B Corto Esperar
Marvell Tech Marvell Tech 12,98 -2,04 22:14 12,76 15,35 Fase II.B Corto Esperar
Mattel Inc Mattel Inc 31,36 0,35 22:15 31,13 33,87 Fase II.A Largo Mantener
Maxim Intged Maxim Intged 25,24 0,00 22:00 25,14 29,86 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Microchip Microchip 30,95 0,19 22:12 30,49 35,41 Fase II.B Corto Esperar
Micron Tech. Micron Tech. 5,71 -1,21 22:15 5,63 6,82 Fase II.B Corto Esperar
Microsoft Microsoft 29,76 0,03 22:15 29,45 32,27 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Monster Beve Monster Beve 69,92 0,56 22:05 62,87 71,59 Fase II.B Corto Esperar
Mylan Inc Mylan Inc 21,27 0,28 22:14 20,67 22,20 Fase I.B Liquidez Vender todo
Netapp Inc Netapp Inc 33,30 -0,66 22:15 33,06 40,68 Fase II.B Corto Esperar
Netflix Inc. Netflix Inc. 67,71 -5,62 22:15 67,71 101,84 Fase II.B Corto Esperar
News Corp Ad News Corp Ad 19,54 0,21 22:14 18,98 20,32 Fase II.A Largo Mantener
Nuance Commu Nuance Commu 21,40 -0,23 22:10 20,66 24,91 Fase I.B Liquidez Vender todo
Nvidia Corp. Nvidia Corp. 12,14 -1,22 22:10 12,08 13,23 Fase II.B Corto Esperar
Oracle Corp Oracle Corp 26,36 0,38 22:15 25,61 29,71 Fase II.B Corto Esperar
Oreilly Aut Oreilly Aut 95,32 -0,46 22:14 93,30 106,71 Fase II.A Largo Mantener
Paccar Inc. Paccar Inc. 38,63 0,31 22:10 37,59 43,73 Fase II.B Corto Esperar
Paychex Inc Paychex Inc 29,90 0,44 22:12 29,41 31,14 Fase I.B Liquidez Vender todo
Perrigo Co Perrigo Co 101,43 0,81 22:15 99,04 106,18 Fase II.A Largo Mantener
Priceline Priceline 660,08 0,36 22:15 632,00 762,13 Fase II.A Largo Mantener
Qualcomm Inc Qualcomm Inc 57,93 1,24 22:12 55,98 64,45 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Randgold Res Randgold Res 77,65 -2,49 22:00 73,13 91,40 Fase II.B Corto Esperar
Res.in Motio Res.in Motio 11,06 -3,83 22:15 10,99 14,30 Fase II.B Corto Esperar
Ross Stores Ross Stores 61,26 1,51 22:14 59,32 63,85 Fase II.A Largo Mantener
Sandisk Corp Sandisk Corp 32,62 0,18 22:10 31,52 37,59 Fase II.B Corto Esperar
Seagate Tech Seagate Tech 26,36 -5,35 22:12 26,36 32,21 Fase II.A Largo Mantener
Sears Holdin Sears Holdin 56,76 1,41 22:15 50,59 62,07 Fase II.B Corto Esperar
Sigma-aldr. Sigma-aldr. 71,09 1,25 22:10 68,17 71,59 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Sirius Xm Sirius Xm 1,96 -1,01 22:15 1,83 2,26 Fase III.A 50% liquidez Vender 50%
Staples Inc Staples Inc 13,61 1,95 22:14 13,07 15,76 Fase II.B Corto Esperar
Starbucks Starbucks 53,37 -0,61 22:10 51,53 60,66 Fase II.A Largo Mantener
Stericylce Stericylce 83,95 1,36 22:12 81,37 87,64 Fase I.B Liquidez Vender todo
Symantec Cor Symantec Cor 15,00 -0,07 22:10 14,74 18,07 Fase II.B Corto Esperar
Teva Pharmac Teva Pharmac 39,18 0,51 22:11 38,79 45,87 Fase II.B Corto Esperar
Texas Instrs Texas Instrs 29,36 -0,41 22:12 28,73 32,17 Fase II.B Corto Esperar
The Directv The Directv 46,39 0,00 22:10 45,38 50,18 Fase II.A Largo Mantener
Verisign Inc Verisign Inc 39,42 -0,40 22:12 38,62 42,32 Fase II.A Largo Mantener
Vertex Pharm Vertex Pharm 63,09 1,59 22:11 36,59 64,82 Fase II.A Largo Mantener
Virgin Media Virgin Media 22,35 1,04 22:14 21,48 24,89 Fase II.B Corto Esperar
Vodafone Grp Vodafone Grp 27,11 3,12 22:00 26,10 28,06 Fase II.B Corto Esperar
Warner Chil. Warner Chil. 20,08 -0,99 22:10 16,20 22,05 Fase II.A Largo Mantener
Whole Foods Whole Foods 86,89 1,47 22:14 82,05 90,69 Fase II.A Largo Mantener
Wynn Resorts Wynn Resorts 103,15 -0,98 22:08 101,54 135,04 Fase II.B Corto Esperar
Xilinx Inc Xilinx Inc 31,82 -0,59 22:08 31,31 36,65 Fase I.B Liquidez Vender todo
Yahoo! Yahoo! 15,29 -1,86 22:15 14,87 15,67 Fase III.B 50% largo Comprar 50%

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,26857 -1,0% -0,01 1,282 1,266
Ibex35 6.661,30 2,1% 137,30 6683 6520
NQ100 2.545,43 2,7% 66,11 2548 2478
Nikkei 8.729,29 1,1% 95,40 8729 8729
SP500 1.315,99 1,6% 20,62 1316 1296
Trading
Hora Valor Comentario
00:26 Endesa Trading en fluctuación
00:10 Cem.Portland Divergencias alcistas
09:20 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Cerrado - -
Oportunidades técnicas
Valor CDL DIV GAP MCD MV OSC
Bayer 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Ferrovial 3 - - Alcista Alcista Alcista -
General Alq... 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Inditex 3 - - - Alcista Alcista Alcista
Bodaclick 1 Alcista - - - - -
Bankinter 2 - - - Alcista - Alcista
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: