
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-2,48%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.672.200 | 129.750 | 276.535 | 90.825 | 1.720.992 | 4.071.222 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 4,04% | BPA: | 0,50 | PER: | 17,33 | ROS: | 2,78% | VC: | 6,63 |
| PayOut: | 123,24% | CFA: | 1,07 | PCF: | 8,13 | ROM: | 5,77% | PVC: | 1,31 |
| DPA: | 0,35 | ROE: | 7,54% | VT: | 9,00 | ||||
| ROA: | 3,19% | PVT: | 96,27% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|