
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-3,73%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.325.290 | 1.164.480 | 2.118.432 | 317.586 | 3.319.082 | 47.987.610 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 6,34% | BPA: | 3,30 | PER: | 4,30 | ROS: | 8,74% | VC: | 9,41 |
| PayOut: | 27,27% | CFA: | 6,00 | PCF: | 2,37 | ROM: | 23,24% | PVC: | 1,51 |
| DPA: | 0,90 | ROE: | 35,08% | VT: | 20,00 | ||||
| ROA: | 2,43% | PVT: | 71,00% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2573 | -0,7% | -0,01 | 1,269 | 1,255 |
| Ibex35 | 6.440,50 | -3,3% | -220,80 | 6603 | 6420 |
| NQ100 | 2.539,20 | -0,2% | -6,40 | 2562 | 2524 |
| Nikkei | 8.556,60 | -2,0% | -172,69 | 8557 | 8557 |
| SP500 | 1.316,63 | 0,0% | 0,65 | 1328 | 1310 |