
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-3,53%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.712.000 | 537.098 | 776.783 | 165.605 | 1.263.721 | 5.044.329 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 2,37% | BPA: | 1,20 | PER: | 13,00 | ROS: | 19,80% | VC: | 2,82 |
| PayOut: | 33,99% | CFA: | 1,74 | PCF: | 8,99 | ROM: | 7,69% | PVC: | 5,53 |
| DPA: | 0,37 | ROE: | 42,50% | VT: | 15,00 | ||||
| ROA: | 10,65% | PVT: | 104,00% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2573 | -0,7% | -0,01 | 1,269 | 1,255 |
| Ibex35 | 6.440,50 | -3,3% | -220,80 | 6603 | 6420 |
| NQ100 | 2.539,20 | -0,2% | -6,40 | 2562 | 2524 |
| Nikkei | 8.556,60 | -2,0% | -172,69 | 8557 | 8557 |
| SP500 | 1.316,63 | 0,0% | 0,65 | 1328 | 1310 |