
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-4,05%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.566.000 | 2.176.265 | 2.955.456 | 2.059.347 | 38.165.657 | 0 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 7,99% | BPA: | 0,42 | PER: | 11,84 | ROS: | 10,58% | VC: | 7,42 |
| PayOut: | 68,55% | CFA: | 0,57 | PCF: | 8,72 | ROM: | 8,44% | PVC: | 0,68 |
| DPA: | 0,40 | ROE: | 5,70% | VT: | 7,20 | ||||
| ROA: | 0,00% | PVT: | 69,60% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|