
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-3,92%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 342.000 | 150.508 | 158.877 | 164.723 | 438.284 | 31.280.483 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 12,47% | BPA: | 1,80 | PER: | 8,78 | ROS: | 44,01% | VC: | 5,24 |
| PayOut: | 106,19% | CFA: | 1,90 | PCF: | 8,32 | ROM: | 11,39% | PVC: | 3,01 |
| DPA: | 1,97 | ROE: | 34,34% | VT: | 18,43 | ||||
| ROA: | 0,48% | PVT: | 85,74% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25736 | -0,7% | -0,01 | 1,269 | 1,255 |
| Ibex35 | 6.440,50 | -3,3% | -220,80 | 6603 | 6420 |
| NQ100 | 2.539,20 | -0,2% | -6,40 | 2562 | 2524 |
| Nikkei | 8.556,60 | -2,0% | -172,69 | 8557 | 8557 |
| SP500 | 1.316,63 | 0,0% | 0,65 | 1328 | 1310 |