
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-8,36%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.940.576 | 214.131 | 917.706 | 211.518 | 2.378.884 | 22.447.467 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 13,89% | BPA: | 1,64 | PER: | 7,11 | ROS: | 2,70% | VC: | 18,22 |
| PayOut: | 156,87% | CFA: | 7,03 | PCF: | 1,66 | ROM: | 14,07% | PVC: | 0,64 |
| DPA: | 1,62 | ROE: | 9,00% | VT: | 22,00 | ||||
| ROA: | 0,95% | PVT: | 53,00% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|