
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-5,12%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.033.000 | -83.551 | 185.545 | 1.731 | 1.685.150 | 5.631.449 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 0,42% | BPA: | -0,34 | PER: | -4,97 | ROS: | -2,75% | VC: | 6,81 |
| PayOut: | -2,07% | CFA: | 0,75 | PCF: | 2,24 | ROM: | -20,12% | PVC: | 0,25 |
| DPA: | 0,01 | ROE: | -4,96% | VT: | 3,20 | ||||
| ROA: | -1,48% | PVT: | 52,47% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|