
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-4,54%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.322.200 | 198.600 | 244.208 | 64.011 | 1.045.763 | 3.524.855 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 4,85% | BPA: | 1,21 | PER: | 6,65 | ROS: | 15,02% | VC: | 6,37 |
| PayOut: | 61,66% | CFA: | 1,49 | PCF: | 5,41 | ROM: | 15,04% | PVC: | 1,26 |
| DPA: | 0,39 | ROE: | 18,99% | VT: | 11,00 | ||||
| ROA: | 5,63% | PVT: | 73,15% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25637 | -0,8% | -0,01 | 1,269 | 1,255 |
| Ibex35 | 6.440,50 | -3,3% | -220,80 | 6603 | 6420 |
| NQ100 | 2.539,20 | -0,2% | -6,40 | 2562 | 2524 |
| Nikkei | 8.556,60 | -2,0% | -172,69 | 8557 | 8557 |
| SP500 | 1.316,63 | 0,0% | 0,65 | 1328 | 1310 |