
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-0,25%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.009.330 | 133.384 | 375.925 | 71.694 | 1.412.738 | 1.959.422 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 6,03% | BPA: | 0,40 | PER: | 8,91 | ROS: | 13,22% | VC: | 4,24 |
| PayOut: | 50,00% | CFA: | 1,13 | PCF: | 3,16 | ROM: | 11,23% | PVC: | 0,84 |
| DPA: | 0,22 | ROE: | 9,44% | VT: | 4,86 | ||||
| ROA: | 6,81% | PVT: | 73,28% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|