
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-2,15%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.637.330 | 493.735 | 876.416 | 298.947 | 1.811.873 | 8.765.477 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 7,35% | BPA: | 3,65 | PER: | 8,24 | ROS: | 30,15% | VC: | 13,39 |
| PayOut: | 64,94% | CFA: | 6,48 | PCF: | 4,64 | ROM: | 12,14% | PVC: | 2,24 |
| DPA: | 2,21 | ROE: | 27,25% | VT: | 37,00 | ||||
| ROA: | 5,63% | PVT: | 81,26% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|