
En esta página encontraras información relativa a la empresa, razón social, descripción y actividad, y principales magnitudes desde el aspecto fundamental: ultimos resultados y balances, ratios de valoración relativa, y comentario.
Funcionalidad: Pulsando en el nombre del ratio se accede a una ventana con la explicación del parámetro.
-10,60%
| Yield | PER | PEG | PVC |
|---|---|---|---|
|
|
|||
| CIFRA DE NEGOCIO | BDI | CASH FLOW | DIVIDENDOS | PATRIMONIO NETO | ACTIVO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.949.000 | 105.649 | 293.904 | 42.260 | 2.500.929 | 16.780.966 |
| Dividendos | Ratios por acción | Valor relativo | Rendimiento | Valor intrínseco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yield: | 5,82% | BPA: | 0,25 | PER: | 6,87 | ROS: | 2,68% | VC: | 5,92 |
| PayOut: | -2,63% | CFA: | 0,70 | PCF: | 2,47 | ROM: | 14,56% | PVC: | 0,29 |
| DPA: | 0,10 | ROE: | 4,22% | VT: | 4,00 | ||||
| ROA: | 0,63% | PVT: | 42,92% | ||||||
| Evolución del PER |
|---|