Oficina directa
COTIZACIONES › 3M Company 84,79 (-0,02%) | Alcoa Inc. 8,64 (0,35%) | Amer.Express 56,22 (0,45%) | AT&T Corp. 33,62 (0,77%) | Bank Of Amer 7,10 (-1,05%) | Boeing Co. 71,24 (-0,46%) | Caterpillar 91,18 (-1,40%) | Chevron Corp 99,81 (0,82%) | Cisco System 16,39 (-1,80%) | Coca-cola Co 75,48 (1,25%) | Du Pont 48,54 (-0,39%) | Exxon Mobil 82,43 (0,47%) | Gen.Electric 19,24 (0,31%) | Hewlett Pack 21,73 (3,08%) | Home Depot 49,66 (1,89%) | Ibm Intl 195,80 (-0,16%) | Intel Corp 25,59 (0,59%) | J & J 63,07 (0,65%) | Jp Morgan Ch 33,92 (-0,99%) | Kraft Foods 38,63 (0,59%) | Mcdonalds 91,44 (-0,04%) | Merck & Co 37,56 (0,59%) | Microsoft 28,98 (-0,45%) | Pfizer 22,14 (0,20%) | Procter Gamb 62,52 (0,21%) | Travelers C. 63,04 (-0,13%) | Untd.Techns. 73,26 (-1,09%) | Verizon Comm 41,34 (0,15%) | Wal Mart St. 65,08 (0,77%) | Walt Disney 44,33 (0,27%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión de EE.UU | Bankia: Bankia pedirá al Estado 15.000 millones de euros para sanearse | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Network: Fuerte corrección para NetApp tras sus débiles previsiones (EE.UU.) | Estados Unidos: Pérdidas moderadas en Wall Street a media sesión | Ibex 35: Señal cierre de sesión Futuro Ibex35 | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex35: De nuevo, volumen muy escaso en nuestro índice | Europa: Al cierre: El Ibex cierra hoy con subidas pero... continúa desangrándose | Hewlett-Packard: Movimientos más destacados en Wall Street | Europa: JP Morgan cree que el BCE podría aprobar más medidas de liquidez y un recorte de tipos
 
 

Análisis

>

Analisis Técnico

>

Lista Caliente

>

Mercado continuo

Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo.

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

Lista Caliente de Mercado continuo

Restricción: Campos sólo accesibles para usuarios de Novel o Élite. Date de alta.
MADRID
660,09 1,47%

Máximo
664,68
Mínimo
643,15
Anterior
650,50

24/05/12 17:39
Mapa de color (+suben)
GALQ
0,560
14,29%
TVX
0,316
9,72%
SYV
1,669
8,73%
NEA
0,765
6,25%
ISUR
5,350
5,11%
FDR
2,000
4,71%
REP
13,795
3,37%
GAM
1,639
2,89%
DIA
3,670
2,71%
MAPA DE TENDENCIA:   Muy alcistas:   Hoy no hay valores muy alcistas.
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Abengoa 10,145 -0,78% 17,24 9,80 11,23 12,72 15,04 -0,49 38 20
Abertis 10,910 1,16% 12,94 10,72 11,36 11,75 11,89 -0,25 39 16 compra
Acciona 45,510 0,69% 67,49 42,52 46,60 51,15 58,39 -0,88 45 57
Acerinox 8,423 -0,31% 11,29 8,17 8,76 9,30 9,91 -0,19 41 27
Acs 13,505 -1,21% 24,42 12,56 14,44 17,28 21,39 -0,70 41 53
Adolfo Dom. 3,450 1,17% 5,59 3,03 3,83 4,29 5,26 -0,21 28 34
Alba Corp. 25,610 1,11% 35,55 25,07 28,01 29,90 32,11 -1,10 34 14
Almirall 5,600 -1,06% 6,66 4,92 6,00 6,01 5,95 -0,15 27 8
Amadeus 15,180 0,86% 15,74 12,28 15,11 14,57 13,81 0,13 52 57
Amper 2,200 -3,51% 2,70 1,50 1,89 1,92 2,19 0,05 62 73
Antena 3 3,300 0,61% 5,14 3,20 3,49 3,85 4,21 -0,16 39 16
Aperam 9,480 0,00% 17,50 8,94 10,70 12,13 13,91 -0,80 24 10
Arcelor Mitt 11,380 2,38% 17,70 10,91 12,19 13,33 14,93 -0,50 39 20
Auxil.ff.cc 361,800 -0,99% 417,00 361,10 381,87 391,12 389,49 -8,18 31 11
Azkoyen 1,700 -2,86% 1,99 1,12 1,76 1,72 1,73 -0,01 44 14
B.Cívica 1,382 1,32% 2,62 1,26 1,48 1,76 2,08 -0,09 37 36
B.popular 1,894 -0,58% 3,62 1,83 2,16 2,54 2,98 -0,15 23 13
B.valencia 0,145 -6,45% 0,83 0,14 0,21 0,31 0,82 -0,01 28 11 Bajista
Banco Sabade 1,483 0,27% 2,57 1,46 1,65 1,89 2,13 -0,10 22 6
Banesto 2,700 -2,17% 4,20 2,61 2,89 3,25 3,84 -0,11 35 36
Bankia 1,570 -7,43% 3,63 1,17 2,07 2,55 3,08 -0,24 26 34
Bankinter 2,958 0,44% 5,37 2,85 3,25 3,72 4,10 -0,15 36 21
Baron De Ley 37,000 -1,12% 44,75 35,10 39,99 41,73 43,06 -1,50 33 25
Bayer 54,350 0,00% 56,74 47,40 52,51 52,21 51,00 0,27 61 73
Bbv-arg 4,929 2,52% 7,20 4,65 5,10 5,56 6,06 -0,13 44 35
Bio Search 0,255 -5,56% 0,55 0,25 0,30 0,35 0,46 -0,02 32 15
Bme 15,450 1,78% 21,02 14,95 16,27 17,37 18,23 -0,48 38 22
Bodegas Rioj 4,420 0,00% 5,19 3,81 4,52 4,67 5,06 -0,07 45 66
Caixabank 2,290 0,84% 4,06 2,15 2,28 2,26 2,29 -0,11 37 28
Caja Mediter 1,340 0,00% 0,00 0,00 1,34 1,35 1,85 0,00 54 0
Catalana Oc. 9,890 1,96% 13,39 9,15 10,34 11,33 12,43 -0,50 40 31
Cem.Portland 4,420 1,84% 8,20 4,02 5,17 6,00 7,81 -0,42 30 21
Cie Automoti 5,520 1,75% 5,76 5,32 5,47 5,48 5,55 -0,01 54 30
Cleop 1,090 0,00% 2,27 0,87 1,11 1,30 2,13 -0,01 45 81
Cli. Baviera 4,880 -0,20% 6,85 4,50 5,21 5,65 6,23 -0,22 32 26
Codere S.A. 4,390 0,23% 7,55 4,24 5,13 5,92 6,85 -0,48 27 10
Colonial 1,202 1,01% 2,43 1,00 1,19 1,48 2,40 -0,05 50 68
Corp. Derm 0,350 1,45% 0,66 0,32 0,35 0,41 0,66 0,00 48 48
D.felguera 4,530 1,80% 5,16 4,10 4,56 4,73 4,90 -0,07 47 57
Deoleo 0,335 0,00% 0,50 0,26 0,35 0,38 0,42 -0,01 43 55
Dia 3,670 2,71% 3,90 3,32 3,61 3,59 3,44 0,02 54 64
Dinamia 3,170 0,00% 4,50 3,16 3,50 3,77 4,39 -0,16 32 1
Dogi 0,640 0,00% 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 0,00 100 0
Eads 28,100 0,18% 31,60 24,01 28,97 28,63 26,19 -0,52 41 22
Ebro Foods 12,685 1,68% 15,24 12,42 13,00 13,57 13,96 -0,23 41 17
Elecnor 9,400 0,75% 10,10 8,36 9,16 9,27 9,61 0,04 56 64
Enagas 13,185 1,50% 15,64 12,70 13,29 13,77 14,12 -0,17 47 39
Ence 1,435 -2,05% 2,03 1,36 1,57 1,68 1,86 -0,05 35 25
Endesa 12,880 1,86% 16,44 12,50 13,33 14,19 16,04 -0,31 41 28
Enelgreenpow 1,151 -1,71% 1,64 1,14 1,22 1,31 1,47 -0,02 39 26
Ercros 0,424 0,95% 0,75 0,36 0,44 0,52 0,67 -0,02 45 60
Europac 2,280 0,00% 3,06 2,11 2,31 2,48 2,74 -0,07 46 44
F.C.Contrata 10,730 0,42% 20,55 10,26 12,28 14,54 16,65 -0,84 33 24 compra
Faes 1,240 2,48% 1,86 1,20 1,28 1,37 1,50 -0,03 42 22
Fergo Aisa 0,017 0,00% 0,10 0,02 0,02 0,03 0,07 0,00 22 33
Ferrovial 7,979 0,44% 9,43 7,70 8,12 8,38 8,48 -0,07 45 42
Fersa Energ. 0,365 0,00% 0,84 0,33 0,42 0,49 0,69 -0,03 36 21
Fluidra S.A. 2,000 4,71% 2,64 1,85 2,11 2,19 2,28 -0,09 40 24
Funespa/a 6,020 0,00% 7,19 5,66 6,42 6,68 6,95 -0,13 40 42
Gamesa 1,639 2,89% 3,37 1,52 1,87 2,26 3,13 -0,16 33 17
Gas Natural 9,711 0,74% 13,39 9,47 10,24 11,15 11,97 -0,34 38 18
General Alq. 0,560 14,29% 0,96 0,39 0,55 0,61 0,77 -0,04 51 57
Gr. Ezentis 0,147 -0,68% 0,28 0,11 0,14 0,16 0,20 0,00 52 66
Gral.inv 1,570 0,00% 1,73 1,41 1,62 1,65 1,67 -0,03 41 23
Grifols Sa 18,550 2,20% 19,67 12,73 18,20 16,91 14,89 0,26 56 55
Iag 1,794 2,34% 2,29 1,74 1,97 2,02 2,08 -0,09 36 9
Iberdrola 3,388 1,89% 4,98 3,22 3,51 3,90 4,45 -0,12 42 39
Iberpapel 13,000 0,00% 14,00 12,06 12,96 12,96 13,23 0,01 51 61
Inditex 68,800 1,49% 73,83 61,57 68,04 67,84 65,51 -0,26 53 60
Indo 0,600 0,00% 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,00 100 0
Indra 7,779 1,26% 11,19 7,17 7,91 8,71 10,17 -0,15 47 62
Inmobil. Sur 5,350 5,11% 6,00 4,50 5,26 5,37 6,55 -0,02 56 35
Inypsa S.A. 0,900 0,00% 1,06 0,70 0,90 0,92 1,02 0,00 50 57
Jazztel Plc 4,712 2,21% 5,25 3,71 4,78 4,71 4,43 -0,09 47 44
Ling.Especia 2,520 1,61% 2,80 2,47 2,61 2,66 2,79 -0,02 43 26 compra
Mapfre 1,802 -0,77% 2,65 1,78 2,02 2,23 2,38 -0,12 31 11
Martinsa 7,300 0,00% 0,00 0,00 7,30 7,30 7,30 0,00 100 0
Mediaset Esp 3,650 2,70% 4,89 3,23 3,58 3,85 4,31 -0,06 53 85
Metrovacesa 0,380 2,70% 1,10 0,36 0,45 0,62 1,01 -0,05 31 11
Miquel Y C. 20,580 0,54% 21,63 17,73 20,56 20,02 18,80 0,06 51 64
Montebalito 0,510 0,00% 1,25 0,49 0,57 0,72 0,99 -0,04 34 21
N.correa 0,765 6,25% 1,10 0,67 0,84 0,93 1,16 -0,05 38 17
Natra 0,820 -4,65% 1,21 0,80 0,92 0,96 1,04 -0,04 31 17 Bajista
Natraceutica 0,129 0,00% 0,18 0,11 0,13 0,14 0,18 0,00 46 52
Nh Hoteles 1,945 1,04% 2,82 1,78 2,16 2,37 2,91 -0,15 39 24
Nyesa 0,170 0,00% 0,00 0,00 0,17 0,17 0,26 0,00 100 0
Obrascon H.L 15,765 -2,44% 24,14 15,76 17,90 19,73 20,73 -1,14 29 8
Pescanova 20,580 1,98% 27,39 19,55 21,53 22,82 24,37 -0,62 36 22 compra
Prim 3,090 0,00% 4,09 3,01 3,25 3,50 3,89 -0,14 33 8
Prisa 0,390 0,00% 0,88 0,35 0,42 0,54 0,79 -0,02 38 61
Prosegur 39,000 -0,36% 46,30 31,42 41,13 40,30 37,45 -0,90 36 14
Quabit 0,054 -3,57% 0,14 0,04 0,06 0,06 0,09 0,00 46 44
Realia 0,580 0,00% 1,19 0,55 0,74 0,87 1,08 -0,08 17 8
Red Electric 29,695 0,93% 39,75 29,08 31,11 32,87 34,25 -0,93 38 16
Reno Medici 0,116 0,00% 0,18 0,10 0,12 0,13 0,16 0,00 42 42
Renta 4 4,880 1,67% 5,03 4,76 4,93 4,96 4,97 -0,02 41 53
Renta Corp. 0,680 -5,56% 1,38 0,66 0,78 0,87 1,00 -0,04 37 21
Repsol Ypf 13,795 3,37% 23,84 12,98 14,37 16,66 19,00 -0,68 42 34
Reyal 0,230 2,22% 0,59 0,20 0,25 0,32 0,47 -0,02 41 35
Rovi 4,910 -0,81% 5,16 4,46 4,94 4,92 4,99 0,03 48 64
S.p. Solutio 0,125 2,46% 0,27 0,12 0,14 0,16 0,22 -0,01 38 15
Sacyr 1,669 8,73% 4,04 1,06 1,49 2,12 3,51 -0,08 56 72
San José 1,700 0,00% 3,49 1,50 1,83 2,03 2,54 -0,05 40 44
Santander Ce 4,543 1,41% 6,38 4,32 4,74 5,14 5,65 -0,14 43 32
Seda Barna B 1,040 0,00% 5,80 0,01 1,53 2,54 4,42 -0,30 18 9
Sniace 0,622 -2,35% 1,17 0,54 0,69 0,83 1,03 -0,05 38 28
Solaria 0,425 0,00% 1,22 0,42 0,56 0,72 1,09 -0,06 23 8
Sotogrande 3,190 0,00% 3,59 2,41 3,09 2,94 3,05 0,11 59 64 venta
Tavex Algodo 0,316 9,72% 0,44 0,29 0,32 0,34 0,36 -0,01 47 15
Téc Reunidas 29,865 -0,17% 33,03 26,99 29,52 29,55 29,51 -0,04 53 85
Telefonica 9,677 1,86% 12,88 9,32 10,13 10,83 11,93 -0,24 40 20
Testa Inmueb 6,000 0,00% 6,74 5,90 6,42 6,44 6,38 -0,15 15 12
Tubacex 1,630 -1,81% 2,39 1,42 1,75 1,90 2,07 -0,09 39 46
Tubos Reun. 1,710 -0,29% 2,09 1,48 1,78 1,78 1,79 -0,02 41 16
Unipapel 9,500 -0,11% 12,15 9,00 9,82 10,34 10,97 -0,13 43 38
Uralita 0,950 0,00% 1,75 0,77 0,99 1,17 1,69 -0,03 43 69
Urbas 0,014 0,00% 0,03 0,01 0,01 0,02 0,03 0,00 46 42
Vertice 0,092 -1,08% 0,16 0,08 0,09 0,10 0,13 0,00 48 48
Vidrala 19,250 0,31% 20,00 17,00 19,09 18,78 18,62 0,14 55 65
Vinicola Ne 15,000 0,00% 15,20 14,85 14,99 14,96 14,92 0,00 100 0
Viscofan 33,210 1,78% 35,80 28,45 33,54 32,76 30,45 -0,27 46 24
Vocento 2,000 0,50% 2,40 1,54 1,97 1,98 2,14 -0,01 53 95
Vueling Sa 5,000 0,00% 5,94 3,85 4,95 4,90 5,36 0,01 53 60
Zardoya Otis 8,830 1,61% 10,88 8,63 8,99 9,37 9,71 -0,14 43 21
Zeltia 1,240 -0,80% 2,09 1,16 1,38 1,53 1,72 -0,07 34 20
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2533 -0,2% 0,00 1,261 1,252
Ibex35 6.534,40 1,5% 93,90 6589 6357
NQ100 2.547,08 0,3% 7,86 2553 2499
Nikkei 8.563,38 0,1% 6,78 8563 8563
SP500 1.318,86 0,2% 2,23 1321 1297
Trading
Hora Valor Comentario
17:21 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:04 Ferrovial Ajustamos stop y objetivo
08:32 Viscofan Perfora directriz acelerada
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: