Oficina directa
COTIZACIONES › 3M Company 84,78 (-0,02%) | Alcoa Inc. 8,62 (0,12%) | Amer.Express 56,30 (0,59%) | AT&T Corp. 33,65 (0,87%) | Bank Of Amer 7,12 (-0,70%) | Boeing Co. 71,34 (-0,32%) | Caterpillar 91,29 (-1,28%) | Chevron Corp 99,97 (0,98%) | Cisco System 16,38 (-1,86%) | Coca-cola Co 75,55 (1,34%) | Du Pont 48,61 (-0,25%) | Exxon Mobil 82,53 (0,60%) | Gen.Electric 19,25 (0,36%) | Hewlett Pack 21,75 (3,18%) | Home Depot 49,70 (1,97%) | Ibm Intl 196,00 (-0,06%) | Intel Corp 25,61 (0,65%) | J & J 63,11 (0,71%) | Jp Morgan Ch 33,92 (-0,99%) | Kraft Foods 38,67 (0,70%) | Mcdonalds 91,41 (-0,08%) | Merck & Co 37,58 (0,64%) | Microsoft 29,03 (-0,29%) | Pfizer 22,13 (0,18%) | Procter Gamb 62,55 (0,25%) | Travelers C. 63,10 (-0,03%) | Untd.Techns. 73,36 (-0,95%) | Verizon Comm 41,40 (0,29%) | Wal Mart St. 65,11 (0,82%) | Walt Disney 44,39 (0,41%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión de EE.UU | Bankia: Bankia pedirá al Estado 15.000 millones de euros para sanearse | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Network: Fuerte corrección para NetApp tras sus débiles previsiones (EE.UU.) | Estados Unidos: Pérdidas moderadas en Wall Street a media sesión | Ibex 35: Señal cierre de sesión Futuro Ibex35 | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex35: De nuevo, volumen muy escaso en nuestro índice | Europa: Al cierre: El Ibex cierra hoy con subidas pero... continúa desangrándose | Hewlett-Packard: Movimientos más destacados en Wall Street | Europa: JP Morgan cree que el BCE podría aprobar más medidas de liquidez y un recorte de tipos
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo.

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

Lista Caliente de Nasdaq

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
NASDAQ 100
2.547,08 0,31%

Apertura
2.534,66
Máximo
2.553,19
Mínimo
2.499,30
Anterior
2.539,22

23/05/12 22:00
Mapa de color (+suben)
HANS
72,92
4,16%
STX
26,38
2,33%
DLTR
101,60
2,29%
BBBY
72,40
1,96%
ALXN
92,28
1,89%
MYL
21,27
1,82%
INFY
43,16
1,74%
PRGO
102,70
1,46%
COST
84,38
1,28%
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Activision I 12,10 -1,91% 14,40 10,40 12,42 12,41 12,25 -0,10 48 28
Adobe System 31,61 -1,77% 35,99 22,67 32,55 32,47 31,34 -0,36 45 36
Akamai Tech 29,36 -1,08% 52,72 18,25 31,92 33,57 32,15 -1,66 35 12 compra
Alexion Phar 92,28 1,89% 95,01 0,00 88,35 86,42 76,11 -0,49 56 72
Altera Corp. 33,70 -1,09% 49,59 30,39 34,65 36,32 38,21 -0,74 44 39
Amazon.Com 214,85 -1,12% 246,71 160,59 215,26 204,14 200,48 3,67 53 63
Amgen Inc 69,04 0,97% 72,00 47,66 69,53 68,19 64,36 0,17 42 20
Apollo Grp.A 32,45 -0,20% 58,29 30,93 33,81 38,53 43,20 -1,17 37 27
Apple Inc 564,65 -1,04% 644,00 310,50 568,86 555,53 484,58 -10,78 50 43
Appli.Matls. 10,36 -2,95% 16,93 9,70 11,16 11,66 12,04 -0,35 35 17
Autodesk Inc 31,89 -0,90% 46,15 22,99 36,25 37,48 36,83 -1,98 31 28
Automat.Data 53,09 0,47% 57,10 44,72 53,69 54,16 53,52 -0,56 41 27
Avago Techn. 32,47 -3,13% 39,45 26,42 32,65 34,12 34,04 -1,09 54 39
Baidu 118,07 -3,45% 165,96 97,58 127,69 133,03 133,83 -5,23 40 25 compra
Bed Bath&bey 72,40 1,96% 72,75 44,79 69,64 67,14 62,98 0,45 56 65
Biogen Idec 131,56 0,05% 138,50 64,28 131,91 126,66 116,77 1,18 49 48
Bmc Software 42,97 -0,97% 56,55 31,62 41,60 39,98 40,44 0,69 61 60
Broadcom A 31,11 -3,67% 47,39 27,59 33,97 35,13 34,79 -1,19 36 17 compra
C H Robinson 59,84 -0,80% 82,61 58,73 61,25 63,43 67,23 -0,91 44 18
Ca Technolo. 25,13 -0,44% 28,00 16,27 26,05 26,00 24,54 -0,38 32 26
Celgene Corp 69,77 1,00% 80,42 48,92 71,82 73,12 69,54 -1,71 34 16
Cerner Corp 79,39 -0,56% 125,91 53,93 78,31 75,17 69,40 0,56 56 59
Check Point 52,39 -3,94% 65,00 43,20 56,21 58,00 57,23 -1,75 39 26
Cisco System 16,38 -1,86% 22,34 13,30 18,00 18,96 18,52 -0,86 27 9
Citrix Sys. 75,69 -4,71% 88,49 50,21 79,22 77,13 73,81 -0,53 51 34
Cognizant 60,02 -2,04% 83,48 53,54 64,95 68,92 70,10 -3,18 37 29 compra
Comcast Cl A 28,92 0,43% 30,88 19,19 29,25 28,81 26,79 -0,27 43 26
Costco Whole 84,38 1,28% 92,10 69,54 84,93 85,84 84,55 -1,07 39 21
Ctrip.Com 18,59 -2,72% 50,57 18,77 20,13 21,99 27,73 -0,49 40 15
Dell Inc. 12,43 -0,48% 18,36 12,31 15,42 16,06 16,13 -0,55 13 12
Dentsply Int 38,13 0,29% 41,38 28,35 39,00 38,89 37,76 -0,47 40 30
Dollar Tree 101,60 2,29% 104,08 48,51 99,18 95,52 86,05 -0,08 51 48
Ebay Inc. 39,63 -0,13% 41,96 26,86 39,45 37,58 34,77 0,21 52 33
Electro.Arts 14,19 -3,40% 26,13 13,83 14,87 16,11 18,62 -0,35 47 27 compra
Expedia Inc 45,40 -0,46% 46,07 19,61 39,90 36,18 32,27 2,04 75 92
Expeditors 38,75 -0,54% 56,19 37,18 39,91 42,06 44,06 -1,34 41 31
Express Scr. 51,58 -0,21% 60,89 34,47 54,04 53,72 51,89 -1,07 37 18
F5 Networks 108,30 -8,10% 145,76 69,01 124,59 125,25 116,15 -3,77 38 22 compra
Fastenal Co. 44,29 0,16% 69,75 29,14 45,19 47,14 43,97 -1,44 43 33
Fiserv Inc 66,91 0,31% 71,74 48,75 67,22 66,84 63,65 -0,80 46 25
Flextronics 6,37 -1,70% 8,50 5,05 6,69 6,78 6,63 -0,10 41 24
Fossil Inc. 71,02 -0,85% 139,20 66,05 95,39 108,53 106,43 -15,14 18 3
Garmin Ltd 43,77 -0,09% 50,67 29,23 45,12 44,94 41,35 -0,68 40 13
Gilead Scien 50,59 0,78% 56,50 34,45 50,48 48,85 45,58 0,33 49 37
Google 602,94 -1,07% 670,25 473,02 611,88 614,24 597,54 -3,01 48 31
Green Mounta 25,05 -3,88% 115,98 23,35 32,00 42,76 57,16 -4,96 32 8
Henry Schein 75,00 0,59% 78,16 58,50 75,20 74,17 71,38 -0,29 47 35
Infosys Tech 43,16 1,74% 77,92 41,59 45,61 50,02 53,75 -1,97 26 17
Intel Corp 25,61 0,65% 29,27 19,16 27,09 27,11 25,68 -0,54 27 12
Intuit Inc 56,33 -0,25% 62,33 39,87 56,63 57,20 55,41 -0,76 48 45
Intuit Surg 530,82 -0,01% 594,89 261,80 546,18 532,99 477,66 -8,61 42 24 compra
Kla-tencor 45,64 -0,57% 55,43 33,20 49,31 50,21 47,91 -1,65 27 8
Lam Research 37,56 -1,55% 59,10 34,81 40,11 41,09 41,65 -0,98 35 15
Liberty In.A 17,11 -0,64% 19,80 12,44 18,06 18,20 17,57 -0,38 34 16
Life Technol 41,95 0,00% 57,25 35,30 44,00 45,20 45,50 -1,19 32 16
Linear Tech. 29,13 -0,10% 36,14 25,41 30,79 31,76 31,90 -0,83 26 11
Marvell Tech 12,84 -1,98% 22,01 11,23 13,95 14,63 14,74 -0,52 36 16
Mattel Inc 31,01 -0,51% 34,62 22,70 32,24 32,19 30,35 -0,49 36 19
Maxim Intged 25,16 -0,55% 30,00 20,62 26,81 27,28 26,79 -0,67 33 8
Microchip 30,85 -1,09% 41,50 29,30 32,84 34,52 35,52 -1,17 28 12
Micron Tech. 5,72 -0,52% 11,95 3,97 6,37 6,97 7,29 -0,37 31 11
Microsoft 29,03 -0,29% 32,95 23,65 30,62 30,71 29,00 -0,54 30 18
Monster Beve 72,92 4,16% 111,18 51,67 67,92 69,77 75,89 1,56 58 35
Mylan Inc 21,27 1,82% 25,46 15,49 21,45 21,82 21,65 -0,28 40 35
Netapp Inc 28,70 -12,66% 61,02 31,94 36,73 39,06 40,97 -1,98 23 12
Netflix Inc. 70,09 -2,53% 304,79 62,37 80,39 93,62 123,25 -6,96 36 17 compra
News Corp Ad 19,36 0,94% 20,70 13,38 19,56 19,37 18,51 -0,01 44 32
Nuance Commu 20,79 -2,76% 31,15 15,56 22,85 24,22 24,15 -0,77 34 19
Nvidia Corp. 12,10 -2,73% 26,17 11,47 12,90 13,73 14,74 -0,34 41 20
Oracle Corp 26,08 -2,27% 36,44 24,66 27,56 28,40 29,52 -0,65 38 25
Oreilly Aut 96,20 -0,55% 107,13 53,33 98,66 94,14 83,60 -0,34 45 27
Paccar Inc. 38,46 -1,13% 58,75 31,57 40,55 42,38 43,22 -1,33 35 18
Paychex Inc 30,38 0,63% 33,91 25,12 30,28 30,69 30,46 -0,29 48 38
Perrigo Co 102,70 1,46% 108,60 62,31 102,10 101,77 97,94 -0,89 46 43
Priceline 669,32 -0,56% 774,96 402,25 690,00 669,71 598,24 -18,59 44 24
Qualcomm Inc 57,03 -1,91% 68,87 45,98 61,21 62,20 59,52 -1,88 35 23
Randgold Res 80,58 1,10% 120,73 70,18 81,16 90,29 95,90 -2,34 46 31 compra
Res.in Motio 10,72 -3,38% 70,54 10,80 12,07 13,40 18,58 -0,55 36 10
Ross Stores 62,36 0,55% 95,24 46,13 60,92 58,06 51,50 0,32 57 52
Sandisk Corp 32,19 -2,22% 53,61 31,34 36,16 41,23 44,40 -2,27 29 20
Seagate Tech 26,38 2,33% 32,55 9,05 29,08 27,44 22,60 -0,49 34 12
Sears Holdin 56,63 -0,35% 94,79 28,89 55,95 58,27 60,61 -1,26 52 42
Sigma-aldr. 71,44 0,85% 76,16 56,36 70,39 70,38 68,73 -0,32 52 66
Sirius Xm 1,98 -0,50% 2,44 1,27 2,09 2,14 2,07 -0,07 41 37
Staples Inc 13,50 -1,10% 23,75 11,94 14,59 15,11 15,47 -0,57 33 20
Starbucks 54,74 -0,99% 62,00 30,75 55,00 53,86 48,34 -1,04 51 28
Stericylce 86,69 1,08% 95,71 73,05 84,37 84,81 84,85 -0,64 55 44
Symantec Cor 14,94 -0,66% 20,50 14,63 15,92 16,76 17,31 -0,62 30 15
Teva Pharmac 38,68 0,26% 57,08 35,00 41,97 43,26 43,60 -1,51 19 6
Texas Instrs 28,83 -1,06% 36,71 24,34 30,65 31,51 31,52 -0,76 31 18
The Directv 46,32 0,36% 53,40 39,82 47,41 47,33 46,88 -0,64 38 24
Verisign Inc 39,23 -1,75% 43,05 27,00 40,12 39,10 36,68 -0,23 48 30 compra
Vertex Pharm 63,92 -0,03% 66,10 26,50 53,77 45,65 43,19 5,97 74 90
Virgin Media 21,79 0,00% 33,32 20,52 22,83 23,62 24,79 -0,56 36 21
Vodafone Grp 27,09 0,78% 180,10 24,31 27,26 27,68 27,91 -0,27 45 34
Warner Chil. 20,10 -1,66% 25,92 12,90 19,88 18,33 18,20 0,65 56 58
Whole Foods 86,33 -0,06% 91,50 47,83 85,90 83,29 76,30 0,31 52 46
Wynn Resorts 103,05 -0,59% 172,58 98,26 114,90 119,66 124,86 -6,34 28 13
Xilinx Inc 31,55 -1,64% 37,74 26,55 33,52 34,52 34,21 -0,90 35 13 compra
Yahoo! 15,34 -0,26% 18,84 11,09 15,34 15,30 15,37 0,00 51 51
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,25382 -0,2% 0,00 1,261 1,252
Ibex35 6.534,40 1,5% 93,90 6589 6357
NQ100 2.547,08 0,3% 7,86 2553 2499
Nikkei 8.563,38 0,1% 6,78 8563 8563
SP500 1.318,86 0,2% 2,23 1321 1297
Trading
Hora Valor Comentario
17:21 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:04 Ferrovial Ajustamos stop y objetivo
08:32 Viscofan Perfora directriz acelerada
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Abierto - -
MACD Telefónica Abierto - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: