Oficina directa
COTIZACIONES › 3M Company 84,78 (-0,02%) | Alcoa Inc. 8,62 (0,12%) | Amer.Express 56,30 (0,59%) | AT&T Corp. 33,65 (0,87%) | Bank Of Amer 7,12 (-0,70%) | Boeing Co. 71,34 (-0,32%) | Caterpillar 91,29 (-1,28%) | Chevron Corp 99,97 (0,98%) | Cisco System 16,38 (-1,86%) | Coca-cola Co 75,55 (1,34%) | Du Pont 48,61 (-0,25%) | Exxon Mobil 82,53 (0,60%) | Gen.Electric 19,25 (0,36%) | Hewlett Pack 21,75 (3,18%) | Home Depot 49,70 (1,97%) | Ibm Intl 196,00 (-0,06%) | Intel Corp 25,61 (0,65%) | J & J 63,11 (0,71%) | Jp Morgan Ch 33,92 (-0,99%) | Kraft Foods 38,67 (0,70%) | Mcdonalds 91,41 (-0,08%) | Merck & Co 37,58 (0,64%) | Microsoft 29,03 (-0,29%) | Pfizer 22,13 (0,18%) | Procter Gamb 62,55 (0,25%) | Travelers C. 63,10 (-0,03%) | Untd.Techns. 73,36 (-0,95%) | Verizon Comm 41,40 (0,29%) | Wal Mart St. 65,11 (0,82%) | Walt Disney 44,39 (0,41%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El EUR/USD bajó durante la sesión de EE.UU | Bankia: Bankia pedirá al Estado 15.000 millones de euros para sanearse | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Network: Fuerte corrección para NetApp tras sus débiles previsiones (EE.UU.) | Estados Unidos: Pérdidas moderadas en Wall Street a media sesión | Ibex 35: Señal cierre de sesión Futuro Ibex35 | Ibex 35: Cierre técnico del Ibex35: De nuevo, volumen muy escaso en nuestro índice | Europa: Al cierre: El Ibex cierra hoy con subidas pero... continúa desangrándose | Hewlett-Packard: Movimientos más destacados en Wall Street | Europa: JP Morgan cree que el BCE podría aprobar más medidas de liquidez y un recorte de tipos
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

En esta lista se muestra en intermitente los eventos destacados tanto de precio como técnicos. Muestra además los cruces alcistas y bajistas de las medias de corto, medio y largo.

Funcionalidad: Se puede ordenar por máximo anual, mínimo anual, STK, RSI, MACD, Flecha arriba:Número de eventos técnicos positivos concurrente, Flecha abajo:Número de eventos técnicos negativos.

Lista Caliente de SP500

Restricción: Fichas accesibles a usuarios de servicios Élite. Date de alta.
S&P 500
1.318,86 0,17%

Apertura
1.316,02
Máximo
1.320,71
Mínimo
1.296,53
Anterior
1.316,63

23/05/12 22:06
Mapa de color (+suben)
PDCO
32,31
9,01%
CTAS
37,33
7,77%
TRIP
45,15
5,91%
FTR
3,50
5,42%
ANR
11,77
5,00%
FSLR
14,26
4,85%
BIG
36,31
4,37%
WPX
16,54
4,35%
SHW
124,30
4,33%
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
Valor Último % MXA MNA CP MP LP MCD RSI STK GAP VELA Síntesis
3m Company 84,78 -0,02% 98,19 68,63 86,42 86,71 86,26 -0,95 38 19 compra
Abbott Labs 61,37 -1,00% 505.545.600,00 45,07 61,62 59,99 56,90 0,19 48 54
Abercrombie 35,34 -0,53% 505.545.792,00 34,45 43,95 47,21 53,40 -3,49 22 4
Accenture Pl 58,91 -0,03% 505.544.832,00 0,00 60,57 60,83 58,93 -1,27 38 18
Ace Limited 72,87 0,47% 77,42 56,90 74,43 73,56 70,92 -0,39 41 18 compra
Adm Co 31,92 -0,75% 505.545.184,00 23,69 32,09 31,44 30,64 0,15 48 48
Adobe System 31,59 -1,83% 35,99 22,67 32,55 32,47 31,34 -0,36 45 36
Advanced Mic 6,08 -1,30% 505.545.024,00 4,31 6,85 7,09 6,96 -0,39 28 12
Aes Corp. 12,21 -1,69% 505.543.712,00 9,00 12,29 12,50 12,35 -0,08 47 55
Aetna Inc. 40,34 0,20% 505.545.088,00 30,60 42,80 44,49 43,58 -1,69 34 12
Aflac Inc. 39,84 -0,67% 505.544.896,00 31,25 42,34 43,88 44,71 -1,10 34 14
Agilent Tech 40,77 0,69% 505.544.800,00 28,67 40,85 41,59 41,51 -0,64 49 41
Agl Resource 36,92 -0,78% 43,00 0,00 38,00 38,89 39,87 -0,40 34 11
Air Products 79,54 -0,45% 505.545.568,00 72,26 83,49 86,34 87,26 -2,16 32 22
Airgas Inc 88,28 1,74% 505.545.376,00 58,00 88,89 86,64 79,77 -0,74 48 41
Akamai Tech 29,36 -1,08% 52,72 18,25 31,92 33,57 32,15 -1,66 35 12 compra
Alcoa Inc. 8,62 0,12% 18,47 8,31 9,11 9,59 10,76 -0,32 33 13
Allegheny Te 35,62 2,92% 505.544.352,00 30,78 38,37 41,09 46,43 -1,69 37 19
Allergan Inc 89,02 -0,98% 505.544.800,00 68,03 92,00 91,69 88,12 -1,27 34 14
Allstate Cor 33,09 0,76% 505.544.480,00 22,27 33,41 32,41 30,56 0,00 47 28
Alpha Natura 11,77 5,00% 51,88 0,00 13,48 15,86 22,83 -1,07 35 12 compra
Altera Corp. 33,73 -1,00% 49,59 30,39 34,65 36,32 38,21 -0,74 44 39
Altria Group 31,72 -0,13% 505.545.120,00 23,34 31,75 31,00 29,45 0,06 50 37
Amazon.Com 214,79 -1,15% 246,71 160,59 215,26 204,14 200,48 3,67 53 63
Amb Property 31,96 0,50% 505.545.120,00 14,02 33,66 33,63 32,46 -0,77 37 20
Amer.Express 56,30 0,59% 61,42 41,30 57,83 56,38 52,95 -0,62 36 19
Amer.intl G. 29,26 -0,24% 505.545.920,00 19,18 31,01 30,12 28,06 -0,71 37 20
Ameren Corpo 31,96 -1,30% 505.545.120,00 25,55 32,24 32,08 31,47 0,01 46 42
American Ele 37,79 -0,71% 505.545.792,00 33,09 38,10 38,43 38,51 -0,12 44 28
American Tow 65,18 0,17% 505.545.888,00 45,85 65,55 64,05 60,53 0,30 48 38
Ameriprise F 47,32 0,02% 505.544.800,00 36,00 50,54 52,42 52,37 -1,83 28 14
Amerisourceb 36,31 0,17% 505.544.544,00 33,91 36,75 37,41 38,30 -0,37 43 27
Amgen Inc 69,08 1,02% 72,00 47,66 69,53 68,19 64,36 0,17 42 20
Amphenol Cp 53,44 0,87% 505.543.744,00 38,98 54,77 55,18 52,83 -1,30 41 24
Anadarko Pet 63,96 -0,23% 505.544.704,00 57,11 68,77 74,03 76,35 -2,64 30 13
Analog Devic 35,68 -0,34% 505.545.792,00 29,23 37,10 37,84 37,62 -0,74 34 23
Aon Corp. 46,81 1,04% 54,58 39,68 48,06 48,29 48,14 -0,82 38 12 compra
Apache Corp. 82,89 0,31% 505.545.728,00 73,04 87,83 93,86 100,05 -3,26 32 14
Apartment In 26,56 1,18% 505.545.984,00 20,08 26,66 26,00 25,17 -0,05 49 29
Apollo Grp.A 32,50 -0,05% 58,29 30,93 33,81 38,53 43,20 -1,17 37 27
Apple Inc 564,94 -0,98% 644,00 310,50 568,86 555,53 484,58 -10,78 50 43
Appli.Matls. 10,39 -2,62% 16,93 9,70 11,16 11,66 12,04 -0,35 35 17
Assurant Inc 33,85 -1,48% 505.544.064,00 30,65 37,49 39,06 38,94 -1,18 23 7
At&t Corp. 33,64 0,84% 33,94 27,20 32,82 31,78 30,78 0,45 62 85
Autodesk Inc 31,90 -0,87% 46,15 22,99 36,25 37,48 36,83 -1,98 31 28
Automat.Data 53,09 0,47% 57,10 44,72 53,69 54,16 53,52 -0,56 41 27
Autonation I 35,79 0,65% 505.544.768,00 27,32 34,74 34,72 35,13 0,22 62 92
Autozone Inc 372,84 3,24% 505.544.288,00 246,26 379,46 374,07 349,04 -3,64 45 23
Avalonbay Co 141,10 -0,04% 505.545.280,00 107,54 142,61 139,76 134,33 -0,53 46 36
Avery Dennis 29,41 1,41% 505.545.600,00 23,52 30,22 30,06 30,63 -0,42 40 16 compra
Avon Product 16,59 -1,25% 505.544.992,00 16,09 19,41 19,78 20,73 -1,07 31 9
Baker Hughes 41,72 0,63% 505.545.280,00 39,40 41,89 44,10 50,56 -0,23 48 35
Ball Corp. 39,53 1,20% 505.544.224,00 29,69 40,65 40,59 38,88 -0,75 37 18 compra
Bank Of Amer 7,13 -0,63% 15,31 4,92 7,69 7,98 8,09 -0,43 36 16
Bank Of New 20,50 0,54% 505.546.048,00 17,10 21,94 22,34 22,44 -0,80 28 9 compra
Bard (c.r.) 99,10 0,42% 505.544.447,81 80,80 98,94 96,84 95,53 0,16 51 44
Baxter Inter 51,93 -0,06% 505.545.344,00 47,55 54,02 55,33 55,51 -1,16 28 14
Bb&t Corpora 30,14 0,13% 505.545.408,00 18,92 30,96 30,28 27,93 -0,37 40 17
Beam Inc 56,36 -0,97% 60,38 0,00 57,32 56,48 55,96 -0,28 44 21
Becton Dicki 74,41 -0,49% 505.545.664,00 69,59 76,04 76,41 77,60 -0,53 38 21
Bed Bath&bey 72,42 1,99% 72,75 44,79 69,64 67,14 62,98 0,45 56 65
Bemis Compan 30,72 0,79% 505.545.632,00 27,21 31,19 31,34 31,15 -0,37 43 21 compra
Berkshire H. 79,75 0,13% 87,65 65,35 80,40 79,97 78,52 -0,22 45 30
Best Buy Co. 18,57 0,60% 505.546.080,00 17,53 20,21 22,29 24,62 -1,15 29 17
Big Lots Inc 36,31 4,37% 505.543.936,00 28,89 37,49 39,93 39,40 -1,53 43 20 compra
Biogen Idec 131,66 0,12% 138,50 64,28 131,91 126,66 116,77 1,18 49 48
Blackrock 167,50 2,53% 505.544.608,00 0,00 180,49 186,85 183,83 -6,68 27 10 compra
Block H&r 15,03 2,04% 505.545.888,00 11,91 15,08 15,71 15,71 -0,34 47 19
Bmc Software 42,97 -0,97% 56,55 31,62 41,60 39,98 40,44 0,69 61 60
Boeing Co. 71,34 -0,32% 80,65 56,01 73,25 73,68 72,68 -0,91 41 30
Boston Prope 103,60 0,31% 505.544.320,00 81,52 105,22 104,20 102,37 -0,51 44 31 compra
Boston Scien 5,91 -0,51% 505.544.832,00 5,01 6,07 5,99 6,04 -0,01 41 24
Bristol-myer 32,52 -0,94% 505.545.600,00 20,05 33,08 33,08 32,19 -0,18 38 12
Broadcom A 31,11 -3,65% 47,39 27,59 33,97 35,13 34,79 -1,19 36 17 compra
Brown Forman 86,26 -0,32% 505.544.608,00 62,21 86,04 83,97 79,75 0,53 52 51
C H Robinson 59,85 -0,78% 82,61 58,73 61,25 63,43 67,23 -0,91 44 18
Ca Technolo. 25,15 -0,36% 28,00 16,27 26,05 26,00 24,54 -0,38 32 26
Cablevision 11,40 -0,70% 505.544.864,00 -10,87 12,62 13,63 15,82 -0,69 28 10
Cabot Oil & 36,34 1,40% 505.545.088,00 28,84 34,23 33,83 34,01 0,86 62 86
Cameron Inte 47,72 1,86% 505.544.960,00 38,77 48,23 50,31 50,71 -1,04 47 30
Campbell Sou 32,42 -0,77% 505.544.096,00 29,75 33,56 33,32 33,05 -0,14 29 26
Capital One 50,34 0,10% 505.545.664,00 35,94 52,52 52,08 49,73 -1,23 36 16
Cardinal Hea 41,00 -0,61% 505.544.384,00 37,53 41,88 41,90 42,30 -0,17 40 15
Carefusion C 24,30 -1,42% 505.545.184,00 22,01 25,44 25,46 25,59 -0,30 32 9
Carmax Inc 28,85 1,33% 37,02 22,77 29,81 30,88 30,70 -0,92 39 21 compra
Carnival Co 31,85 -0,56% 505.544.832,00 28,52 31,80 31,79 32,86 -0,07 51 47
Caterpillar 91,32 -1,24% 116,95 67,54 96,91 101,71 101,14 -3,47 37 21
Cb Richard E 16,65 1,22% 505.545.664,00 12,30 17,41 18,03 18,69 -0,67 39 20 compra
Cbs Corp. 31,45 0,90% 505.545.760,00 17,99 32,16 31,49 29,15 -0,44 44 30
Celgene Corp 69,77 1,00% 80,42 48,92 71,82 73,12 69,54 -1,71 34 16
Centerpoint 19,87 -0,55% 505.545.792,00 15,09 19,83 19,59 19,46 0,07 51 51
Century Tele 38,78 0,67% 505.545.376,00 31,16 38,63 38,41 37,99 0,04 52 42
Cerner Corp 79,39 -0,56% 125,91 53,93 78,31 75,17 69,40 0,56 56 59
Cf Industrie 167,32 3,62% 505.545.952,00 115,34 174,10 177,48 168,86 -6,38 43 22 compra
Charles Schw 12,61 -0,94% 505.545.984,00 10,56 13,24 13,44 13,59 -0,39 34 17
Chesapeake E 15,09 1,14% 505.544.704,00 13,32 16,65 19,63 23,48 -1,34 39 23 compra
Chevron Corp 99,96 0,97% 112,28 86,68 102,20 104,16 103,88 -1,35 36 15
Chipotle Mex 405,95 2,63% 505.544.864,00 0,00 406,46 400,64 365,02 -5,44 49 35 compra
Chubb Corp. 71,66 0,45% 505.544.384,00 55,39 72,09 70,72 68,16 0,08 47 23
Cigna Corp. 43,24 -0,71% 505.545.664,00 36,76 45,15 45,67 45,55 -0,96 32 13
Cincinnati F 35,38 1,03% 505.545.152,00 23,65 35,23 34,56 32,46 -0,01 52 39
Cisco System 16,39 -1,80% 22,34 13,30 18,00 18,96 18,52 -0,86 27 9
Citigroup 27,15 0,85% 505.545.248,00 4,34 29,99 31,83 32,60 -1,96 29 12
Citrix Sys. 75,76 -4,62% 88,49 50,21 79,22 77,13 73,81 -0,53 51 34
Cliffs Natur 52,01 3,24% 505.544.704,00 47,31 57,09 62,84 68,94 -3,89 33 15 compra
Clorox Co. 69,00 0,86% 505.544.512,00 60,56 68,67 68,56 68,19 -0,17 53 49
Cme Group In 253,51 -1,45% 505.545.344,00 224,69 263,87 269,61 269,96 -5,31 37 27
Cms Energy 22,89 -0,69% 505.545.344,00 16,96 22,60 22,18 21,41 0,16 57 68
Coach Inc. 69,05 0,88% 505.545.120,00 45,70 70,26 71,56 67,82 -1,82 44 31 compra
Coca-cola Co 75,60 1,41% 77,82 61,29 75,28 73,25 70,57 0,09 45 23
Coca-cola En 27,22 -0,66% 505.545.728,00 23,03 28,45 28,21 27,64 -0,33 37 14
Cognizant 60,00 -2,07% 83,48 53,54 64,95 68,92 70,10 -3,18 37 29 compra
Colgate 98,39 -0,81% 505.545.728,00 74,86 98,99 96,88 93,16 0,25 47 29
Comcast Cl A 28,93 0,49% 30,88 19,19 29,25 28,81 26,79 -0,27 43 26
Comerica Inc 29,91 0,84% 505.544.544,00 21,48 30,83 30,66 30,01 -0,57 39 15
Computer Sci 26,67 1,06% 505.544.672,00 22,80 27,16 28,12 30,06 -0,53 43 35 compra
Conagra Food 25,35 0,40% 505.544.992,00 22,20 25,63 25,92 25,76 -0,18 40 25
Conocophilli 52,09 0,81% 505.545.472,00 50,66 58,05 65,80 69,35 -4,66 23 5 compra
Consol Energ 30,32 1,57% 505.545.408,00 29,02 32,36 33,87 37,61 -0,93 38 18
Consolidated 59,23 0,34% 505.544.960,00 48,55 58,95 58,68 57,75 0,12 54 38
Constellatio 19,00 1,23% 24,87 16,42 20,20 21,04 21,03 -0,80 29 8
Cooper Indus 70,76 0,47% 71,37 0,00 62,55 61,34 58,89 0,96 71 94
Corning Inc. 12,77 -2,59% 505.545.664,00 11,51 13,37 13,57 14,45 -0,23 35 20
Costco Whole 84,42 1,33% 92,10 69,54 84,93 85,84 84,55 -1,07 39 21
Coventry Hea 29,80 0,44% 505.544.800,00 25,78 30,63 31,52 31,88 -0,68 39 33
Covidien Plc 53,01 -0,47% 505.545.120,00 0,00 54,11 53,12 51,38 -0,24 40 22
Crown Castle 53,81 0,39% 57,78 44,62 54,48 53,03 48,72 -0,31 43 20
Csx Corp. 21,47 1,61% 505.544.992,00 17,69 21,64 21,73 22,19 -0,17 47 29
Cummins Inc. 101,52 0,57% 505.544.992,00 79,53 106,51 110,44 107,69 -3,94 38 19
Cvs Caremark 44,79 -0,33% 505.545.248,00 31,30 44,87 44,16 41,57 0,09 49 55
D.r. Horton 16,87 1,69% 505.545.312,00 8,03 16,37 15,45 13,75 0,25 56 54
Danaher Corp 52,75 1,23% 505.545.312,00 39,34 53,23 53,06 51,56 -0,48 46 32
Darden Resta 53,33 1,81% 505.545.120,00 40,69 51,25 50,28 48,87 0,48 63 50
Davita Inc. 80,39 0,17% 505.545.600,00 59,14 84,07 84,46 81,87 -1,46 38 33
Dean Foods 14,63 0,76% 505.544.832,00 7,83 13,49 12,50 11,60 0,64 71 88
Deere & Co. 75,95 1,36% 505.545.312,00 59,92 78,07 79,96 80,82 -1,58 41 29 compra
Dell Inc. 12,44 -0,44% 18,36 12,31 15,42 16,06 16,13 -0,55 13 12
Denbury Reso 15,59 0,26% 505.545.216,00 10,20 16,93 17,70 17,79 -0,70 33 15
Dentsply Int 38,15 0,34% 41,38 28,35 39,00 38,89 37,76 -0,47 40 30
Devon Energy 61,16 -0,75% 505.545.280,00 50,74 64,69 66,96 68,65 -1,76 33 12
Devry Inc 28,23 1,04% 505.545.792,00 27,61 30,43 32,96 38,22 -1,06 27 10
Diamond Offs 60,39 1,09% 505.543.584,00 51,16 63,32 64,65 64,60 -1,86 34 12
Discover Fin 32,35 0,03% 505.544.128,00 18,31 32,92 31,76 28,68 -0,24 44 31
Discovery Co 46,15 0,57% 50,71 32,00 46,97 45,65 42,31 -0,60 45 29
Dollar Tree 101,57 2,26% 104,08 48,51 99,18 95,52 86,05 -0,08 51 48
Dominion Res 52,21 -0,50% 505.544.768,00 42,06 51,89 51,35 50,54 0,28 56 80
Donnelley (r 10,46 1,55% 505.545.632,00 9,95 11,17 12,08 13,95 -0,47 37 15 compra
Dover Corp. 57,78 1,74% 505.544.896,00 43,64 58,88 60,38 60,30 -1,20 44 27 compra
Dow Chemical 30,52 0,13% 505.544.704,00 20,61 31,94 32,65 32,31 -0,96 36 18
Dr Pepper Sn 41,12 0,51% 505.544.512,00 33,68 40,46 39,73 39,09 0,24 57 69
Dte Energy 55,90 -0,45% 505.545.632,00 8,30 55,71 55,03 53,38 0,11 52 48
Du Pont 48,65 -0,17% 57,50 37,10 50,99 51,25 50,26 -1,06 31 15
Duke Energy 21,60 -0,23% 505.545.184,00 16,87 21,42 21,20 20,64 0,12 57 62 venta
Dun & Bradst 67,11 -1,96% 505.544.928,00 58,50 72,07 76,30 76,07 -3,06 34 35
Eastman Chem 45,99 1,14% 505.543.520,00 33,21 49,06 49,88 47,95 -1,77 34 15
Eaton Corp. 42,91 0,56% 505.543.712,00 33,09 45,09 46,88 47,06 -1,33 30 11
Ebay Inc. 39,64 -0,10% 41,96 26,86 39,45 37,58 34,77 0,21 52 33
Ecolab Inc. 64,79 -0,05% 505.545.600,00 43,81 63,69 62,06 58,60 0,50 59 79
Edison Intl 44,68 -0,47% 505.545.376,00 32,64 43,84 42,87 41,21 0,37 63 93
Edwards Lif. 85,05 1,91% 505.544.320,00 0,00 81,75 77,59 76,26 1,84 64 78
El Paso Corp 29,51 -0,10% 505.544.896,00 13,42 29,35 28,77 26,01 -0,11 53 42
Electro.Arts 14,20 -3,34% 26,13 13,83 14,87 16,11 18,62 -0,35 47 27 compra
Emc Corp. 25,46 -0,51% 505.545.728,00 19,84 26,84 27,16 26,15 -0,80 33 20
Emerson Elec 47,86 1,44% 505.545.440,00 39,50 48,56 49,65 50,10 -0,96 44 21
Entergy Corp 63,66 -0,79% 505.543.936,00 57,60 64,64 66,11 67,31 -0,61 40 22
Eog Resource 101,70 0,37% 505.544.672,00 66,81 103,41 105,88 104,16 -1,91 45 32 compra
Equifax Inc. 45,12 0,27% 505.544.992,00 28,59 45,25 43,74 40,37 0,15 49 41
Equitable Re 47,12 1,46% 505.545.216,00 43,18 47,86 49,31 52,12 -0,40 45 21
Equity Resid 61,97 0,02% 505.545.024,00 48,46 61,91 60,75 59,22 0,01 51 47
Estee Lauder 54,65 -0,07% 505.544.672,00 53,51 58,82 59,59 56,74 -2,07 29 6
Etfc 8,90 1,48% 18,13 7,42 9,52 9,81 10,51 -0,46 35 14
Exelon Corp. 36,81 -0,70% 505.545.696,00 36,63 38,16 38,82 40,32 -0,29 29 8
Expedia Inc 45,39 -0,48% 46,07 19,61 39,90 36,18 32,27 2,04 75 92
Expeditors 38,76 -0,51% 56,19 37,18 39,91 42,06 44,06 -1,34 41 31
Express Scr. 51,58 -0,21% 60,89 34,47 54,04 53,72 51,89 -1,07 37 18
Exxon Mobil 82,53 0,60% 88,23 67,03 83,50 84,27 82,71 -0,89 37 20
F5 Networks 108,35 -8,05% 145,76 69,01 124,59 125,25 116,15 -3,77 38 22 compra
Family Dolla 65,36 1,04% 505.545.952,00 41,31 65,97 63,01 58,80 0,03 48 20
Fastenal Co. 44,31 0,20% 69,75 29,14 45,19 47,14 43,97 -1,44 43 33
Federated In 19,60 -1,31% 505.545.440,00 14,36 20,88 20,63 20,23 -0,49 34 13
Fedex Corpor 88,74 2,18% 505.544.704,00 64,07 88,11 88,99 87,95 -0,63 52 49
Fidelity Nat 32,84 0,71% 505.543.680,00 22,53 32,61 31,85 30,18 -0,19 53 41
Fifth Third 13,59 1,04% 505.545.760,00 0,04 13,85 13,79 13,12 -0,19 44 19
First Horizo 8,61 -1,15% 505.545.280,00 5,38 9,03 9,25 8,97 -0,28 36 21
Firstenergy 46,76 -1,97% 505.544.352,00 36,11 47,02 45,82 44,64 0,40 47 71
Fiserv Inc 66,95 0,37% 71,74 48,75 67,22 66,84 63,65 -0,80 46 25
Flowserve Co 107,99 0,77% 505.540.448,00 66,84 109,99 111,08 108,32 -1,80 45 32
Fluor Corp. 50,48 0,00% 505.545.312,00 44,16 54,20 56,56 58,18 -2,08 28 12
Fmc Corp 102,40 1,50% 505.545.568,00 63,81 103,52 101,36 93,37 -1,36 47 31
Fmc Technolo 42,52 1,65% 505.544.512,00 34,46 44,45 47,12 47,34 -1,37 36 17
Ford Motor 10,41 2,16% 505.545.248,00 9,05 10,78 11,43 11,93 -0,39 37 15
Forest Labor 32,93 -2,05% 505.545.184,00 28,47 33,83 33,45 33,03 -0,20 38 21
Fossil Inc. 70,99 -0,89% 139,20 66,05 95,39 108,53 106,43 -15,14 18 3
Fpl Group 64,94 -1,02% 66,00 49,00 64,38 62,53 59,91 0,63 58 78
Franklin In. 107,34 -0,50% 505.544.512,00 87,71 115,06 116,60 114,91 -3,75 26 8
Freeport-mcm 32,73 1,87% 505.544.832,00 28,85 34,93 37,44 40,34 -1,36 32 15 compra
Frontier Com 3,50 5,42% 505.544.832,00 3,06 3,63 4,06 5,15 -0,19 44 30
Gamestop Cor 19,08 0,21% 505.544.704,00 18,13 20,79 22,03 23,24 -0,82 31 18
Gannett Co. 12,82 -0,39% 505.545.408,00 8,28 13,51 13,96 13,63 -0,35 30 13
Gap Inc 26,76 1,02% 505.545.792,00 15,08 27,17 25,70 22,78 -0,20 46 33
Gen.Electric 19,24 0,31% 21,65 14,02 19,17 19,11 18,56 -0,11 50 52
General Dyna 64,61 0,22% 505.545.696,00 53,95 66,66 68,50 68,55 -1,37 34 19 compra
General Mill 38,59 0,03% 505.544.288,00 34,54 38,91 38,99 38,96 -0,01 43 25
Genuine Part 62,31 0,61% 505.544.608,00 46,10 63,27 63,04 60,43 -0,49 45 31
Genworth Fin 5,24 -0,19% 505.544.544,00 4,80 5,85 6,83 7,55 -0,47 33 22
Gilead Scien 50,60 0,80% 56,50 34,45 50,48 48,85 45,58 0,33 49 37
Goldman Sach 98,04 0,52% 505.544.864,00 84,27 105,54 110,55 113,51 -5,06 28 15
Goodrich Cor 125,84 0,27% 505.544.736,00 79,71 125,14 124,80 118,10 0,00 64 83
Goodyear Tir 10,52 -0,85% 505.544.768,00 8,53 10,74 11,50 12,92 -0,19 46 22
Google 602,76 -1,10% 670,25 473,02 611,88 614,24 597,54 -3,01 48 31
Grainger (w. 195,45 0,97% 505.543.744,00 125,82 199,68 202,98 189,16 -5,18 43 24
Halliburton 31,32 1,75% 505.545.600,00 27,21 32,01 33,36 36,43 -0,64 44 23 compra
Harley-david 47,43 -0,34% 505.545.056,00 31,50 48,85 47,93 43,99 -0,91 42 26
Harman Intl 40,94 0,29% 505.545.088,00 25,53 43,15 44,60 43,62 -1,62 39 14
Harris Corpo 40,21 1,03% 505.545.472,00 32,68 41,45 42,05 41,58 -1,11 40 21
Hartford Fin 17,26 0,94% 505.545.408,00 14,56 19,00 19,58 20,12 -0,85 24 12
Hasbro Inc 34,65 0,52% 505.544.704,00 31,36 35,52 35,68 36,89 -0,41 42 29 compra
Hcp Inc. 40,87 0,12% 505.545.024,00 29,51 40,63 40,23 39,25 0,18 54 53
Health Care 55,46 0,65% 505.544.704,00 43,26 55,33 54,89 53,40 0,00 51 34
Heinz (h.J.) 53,86 -0,37% 505.545.248,00 46,99 53,90 53,37 52,81 0,29 50 56
Helmerich 46,57 2,22% 73,40 35,58 47,82 52,18 55,43 -1,85 43 22
Hess Corpora 46,63 1,88% 505.545.056,00 44,10 49,47 54,37 59,61 -2,41 36 17 compra
Hewlett Pack 21,74 3,13% 49,39 20,57 23,09 24,33 27,06 -0,66 26 12
Home Depot 49,70 1,97% 52,88 28,13 49,68 48,74 44,14 -0,78 43 28
Honeywell 57,62 0,59% 505.545.248,00 41,22 58,27 58,50 56,96 -0,72 45 36 compra
Hormel Foods 29,51 1,10% 505.544.736,00 25,55 29,11 28,97 28,93 0,15 60 71
Hospira Inc. 31,93 -2,56% 505.543.520,00 26,92 33,67 34,48 37,38 -0,79 32 20
Host Hotels 15,13 0,46% 505.545.824,00 9,78 15,71 15,86 15,47 -0,39 41 31
Hudson City 6,31 1,12% 505.544.928,00 5,09 6,54 6,72 6,91 -0,20 40 17
Humana Inc. 76,97 0,18% 505.545.088,00 54,57 80,54 84,32 83,97 -2,74 36 17
Huntington B 6,35 1,44% 505.545.088,00 4,46 6,40 6,26 6,00 -0,06 47 23
Ibm Intl 196,00 -0,06% 210,69 145,89 200,74 199,87 191,28 -1,98 36 19
Illinois Too 55,10 0,84% 505.545.216,00 39,12 55,65 55,20 53,24 -0,52 46 28
Ingersoll-r 42,62 1,99% 52,33 25,86 41,87 40,34 38,93 0,14 54 36
Integrys Ene 54,28 -0,02% 55,15 42,76 53,64 53,18 52,44 0,19 58 54
Intel Corp 25,64 0,77% 29,27 19,16 27,09 27,11 25,68 -0,54 27 12
Intercontine 124,38 -0,24% 505.544.064,00 104,00 126,69 129,10 126,36 -2,27 41 27
Internationa 13,99 -1,62% 505.545.248,00 13,38 15,02 15,62 16,16 -0,50 34 13
Internationa 29,79 0,44% 505.545.152,00 21,55 31,37 32,27 31,28 -1,02 34 21 compra
Internationa 56,93 -0,28% 505.543.584,00 51,20 57,89 57,69 57,94 -0,55 42 33
Interpublic 10,77 0,47% 505.544.992,00 6,73 11,16 11,07 10,60 -0,12 39 24 compra
Intuit Inc 56,34 -0,23% 62,33 39,87 56,63 57,20 55,41 -0,76 48 45
Intuit Surg 530,32 -0,11% 594,89 261,80 546,18 532,99 477,66 -8,61 42 24 compra
Invesco Ltd. 21,63 1,26% 505.545.408,00 14,52 23,08 23,67 22,75 -0,88 33 12 compra
Iron Mountai 29,04 1,54% 505.545.376,00 24,28 29,85 29,97 30,62 -0,22 40 11 compra
J & J 63,12 0,73% 68,05 57,50 64,10 64,47 64,80 -0,30 37 16
Jabil Circui 19,38 -0,62% 505.543.936,00 13,94 20,99 22,43 21,90 -1,09 32 11
Jacobs Engin 36,99 1,29% 505.545.216,00 30,74 39,50 41,87 42,35 -1,66 31 10
Jds Uniphase 10,36 1,37% 505.545.632,00 8,59 11,21 12,17 13,19 -0,68 32 16
Johnson Cont 30,84 1,58% 505.545.024,00 24,29 31,36 31,86 32,79 -0,38 44 30
Jp Morgan Ch 33,92 -0,99% 48,36 27,85 38,50 39,98 38,89 -2,55 28 11
Juniper Net. 17,23 -4,22% 505.544.800,00 16,67 19,00 20,44 22,93 -0,91 32 14
Kellogg Co. 50,10 -0,60% 505.544.704,00 48,10 50,99 51,51 52,25 -0,41 33 23
