
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 21.311.677 | 16.009.990 | 15.605.930 | 15.379.664 | 28.471.883 | 85,13% |
| BAI* | 2.211.814 | 1.068.498 | 987.974 | 1.544.491 | 1.243.901 | -19,46% |
| BDI* | 2.122.447 | 2.639.731 | 2.147.115 | 1.354.877 | 1.108.371 | -18,19% |
| CAPITALIZACION* | 14.344.287 | 11.203.718 | 11.965.923 | 12.059.435 | 7.763.206 | -35,63% |
| ACCIONES* | 352.873 | 352.873 | 352.873 | 352.873 | 352.873 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 10.441.035 | 3.402.422 | 4.303.410 | 4.178.547 | 3.319.082 | -20,57% |
| COTIZACION | 40,65 | 31,75 | 33,91 | 34,17 | 22,00 | -35,63% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 8.133.848 | 9.473.361 | 16,47% | 15.379.664 | 28.471.883 | 85,13% |
| BAI* | 549.176 | 713.955 | 30,00% | 1.544.491 | 1.243.901 | -19,46% |
| BDI* | 522.942 | 632.950 | 21,04% | 1.354.877 | 1.108.371 | -18,19% |
| CAPITALIZACION* | 10.247.432 | 11.069.626 | 8,02% | 12.059.435 | 7.763.206 | -35,63% |
| ACCIONES* | 352.873 | 352.873 | 0,00% | 352.873 | 352.873 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 3.258.482 | 4.757.013 | 45,99% | 4.178.547 | 3.319.082 | -20,57% |
| COTIZACION | 29,04 | 31,37 | 8,02% | 34,17 | 22,00 | -35,63% |
08/05/2012.-En los primeros tres meses del año ganó 207 millones de euros, un 1,3% por encima de los 204 millones que obtuvo en el mismo periodo del año pasado. Las ventas, que han crecido un 144,8%, han registrado una lectura de 9.035 millones; el EBITDA ha subido un 73,4%, hasta los 664 millones de euros; y el EBIT se ha incrementado un 2,4%, hasta los 317 millones.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |