
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 2.383.859 | 2.593.588 | 2.759.080 | 6,38% |
| BAI* | 349.303 | 71.817 | 667.087 | 828,87% |
| BDI* | 272.120 | 137.565 | 730.168 | 430,78% |
| CAPITALIZACION* | 5.326.226 | 7.018.086 | 5.532.114 | -21,17% |
| ACCIONES* | 447.582 | 447.582 | 447.582 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | -281.072 | 759.560 | 1.263.721 | 66,38% |
| COTIZACION | 11,90 | 15,68 | 12,36 | -21,17% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.379.280 | 1.440.726 | 4,45% | 2.593.588 | 2.759.080 | 6,38% |
| BAI* | -69.168 | 373.543 | 640,05% | 71.817 | 667.087 | 828,87% |
| BDI* | -47.199 | 534.291 | 1232,00% | 137.565 | 730.168 | 430,78% |
| CAPITALIZACION* | 5.818.566 | 6.270.624 | 7,77% | 7.018.086 | 5.532.114 | -21,17% |
| ACCIONES* | 447.582 | 447.582 | 0,00% | 447.582 | 447.582 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 521.569 | 1.182.518 | 126,72% | 759.560 | 1.263.721 | 66,38% |
| COTIZACION | 13,00 | 14,01 | 7,77% | 15,68 | 12,36 | -21,17% |
09/05/2012.-La compañía logró en el primer trimestre un beneficio proforma de 167,9 millones de euros.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |