
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 105.216.000 | 124.936.000 | 65.110.000 | 78.025.000 | 93.973.000 | 20,44% |
| BAI* | 14.888.000 | 11.537.000 | -4.437.000 | 1.856.000 | 2.680.000 | 44,40% |
| BDI* | 10.368.000 | 9.399.000 | 118.000 | 2.916.000 | 2.259.000 | -22,53% |
| CAPITALIZACION* | 75.624.174 | 24.630.025 | 49.677.056 | 43.814.728 | 21.778.198 | -50,29% |
| ACCIONES* | 1.448.825 | 1.448.825 | 1.560.915 | 1.560.915 | 1.560.915 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 56.685.000 | 55.198.000 | 61.045.000 | 62.430.000 | 60.477.000 | -3,13% |
| COTIZACION | 52,20 | 17,00 | 31,83 | 28,07 | 13,95 | -50,29% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 40.303.000 | 47.310.000 | 17,39% | 78.025.000 | 93.973.000 | 20,44% |
| BAI* | 2.078.000 | 2.090.000 | 0,58% | 1.856.000 | 2.680.000 | 44,40% |
| BDI* | 2.383.000 | 2.604.000 | 9,27% | 2.916.000 | 2.259.000 | -22,53% |
| CAPITALIZACION* | 34.188.877 | 37.242.027 | 8,93% | 43.814.728 | 21.778.198 | -50,29% |
| ACCIONES* | 1.560.915 | 1.560.915 | 0,00% | 1.560.915 | 1.560.915 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 57.077.000 | 62.615.000 | 9,70% | 62.430.000 | 60.477.000 | -3,13% |
| COTIZACION | 21,90 | 23,86 | 8,93% | 28,07 | 13,95 | -50,29% |
07/02/2012.-Arcelor Mittal registró un beneficio neto de 2.262 millones de dólares (1.723,5 millones de euros al cambio actual) durante el pasado año, lo que supone un descenso del 22,4% respecto al ejercicio precedente. La cifra de negocio se redujo un 20%, hasta los 93.973 millones de dólares (71.574,36 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 10.117 millones de dólares (7.705,78 millones de euros) en 2011, frente a los 8.525 millones de dólares (6.493,21 millones de euros) de un año antes. La compañía registró pérdidas netas por valor de 1.000 millones de dólares (761,34 millones de euros) en el último trimestre del ejercicio, frente a los número rojos de 780 millones de dólares (593,8 millones de euros) del mismo periodo de 2010, debido en parte a gastos no monetarios de 1.300 millones de dólares (989,6 millones de euros), así como a depreciación de activos y gastos de reestructuración asociados a la optimización de activos.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |