
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.024.677 | 735.870 | 12.095.352 | 9.383.783 | 7.445.780 | -20,65% |
| BAI* | -143.462 | -58.990 | -634.621 | 2.868.689 | 485.094 | -83,09% |
| BDI* | 2.502 | -24.560 | -499.276 | 2.182.310 | 1.267.916 | -41,90% |
| CAPITALIZACION* | 5.593.240 | 3.024.569 | 5.959.769 | 5.453.647 | 6.839.981 | 25,42% |
| ACCIONES* | 541.456 | 568.528 | 733.510 | 733.510 | 733.510 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 1.280.187 | 338.864 | 2.986.851 | 5.194.415 | 6.138.207 | 18,17% |
| COTIZACION | 10,33 | 5,32 | 8,12 | 7,44 | 9,32 | 25,42% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 5.765.985 | 4.873.519 | -15,48% | 9.383.783 | 7.445.780 | -20,65% |
| BAI* | -433.383 | 16.220 | 103,74% | 2.868.689 | 485.094 | -83,09% |
| BDI* | -308.641 | 234.376 | 175,94% | 2.182.310 | 1.267.916 | -41,90% |
| CAPITALIZACION* | 3.704.226 | 6.393.273 | 72,59% | 5.453.647 | 6.839.981 | 25,42% |
| ACCIONES* | 733.510 | 733.510 | 0,00% | 733.510 | 733.510 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 2.789.127 | 4.963.059 | 77,94% | 5.194.415 | 6.138.207 | 18,17% |
| COTIZACION | 5,05 | 8,72 | 72,59% | 7,44 | 9,32 | 25,42% |
23/03/2012.-Ferrovial ganó 1.267,91 millones de euros en 2011, el 41.9% menos que en 2010. Su facturación alcanzó los 7.445,78 millones de euros, lo que supone una caída del 20.6%, en tanto que su resultado de explotación retrocedió un 78.2%, hasta los 768.80 millones de euros.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |