
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.260.306 | 3.646.175 | 3.187.085 | 2.735.645 | 3.026.616 | 10,64% |
| BAI* | 202.707 | 159.140 | 121.738 | 35.362 | 69.795 | 97,37% |
| BDI* | 222.973 | 322.224 | 114.579 | 50.669 | 51.695 | 2,02% |
| CAPITALIZACION* | 7.780.702 | 3.099.629 | 2.867.279 | 1.403.496 | 793.801 | -43,44% |
| ACCIONES* | 243.299 | 243.299 | 243.299 | 245.710 | 247.290 | 0,64% |
| PATRIMONIO NETO* | 1.258.716 | 1.501.597 | 1.570.538 | 1.623.654 | 1.685.150 | 3,79% |
| COTIZACION | 31,98 | 12,74 | 11,78 | 5,71 | 3,21 | -43,80% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.028.791 | 1.295.408 | 25,92% | 2.735.645 | 3.026.616 | 10,64% |
| BAI* | 26.100 | 31.552 | 20,89% | 35.362 | 69.795 | 97,37% |
| BDI* | 22.424 | 29.274 | 30,55% | 50.669 | 51.695 | 2,02% |
| CAPITALIZACION* | 1.689.512 | 1.364.596 | -19,23% | 1.403.496 | 793.801 | -43,44% |
| ACCIONES* | 245.710 | 247.290 | 0,64% | 245.710 | 247.290 | 0,64% |
| PATRIMONIO NETO* | 1.603.897 | 1.653.147 | 3,07% | 1.623.654 | 1.685.150 | 3,79% |
| COTIZACION | 6,88 | 5,52 | -19,75% | 5,71 | 3,21 | -43,80% |
11/05/2012.-Gamesa ha cerrado el primer trimestre del año con unas pérdidas de 21 millones de euros, frente a los 13 millones de beneficio que obtuvo el año pasado y por encima de los 9 millones de números rojos que esperaba el mercado. lo que realmente desagradó a los inversores fue la rebaja de sus previsiones de ventas de turbinas eólicas para el año 2012, debido a las incertidumbres regulatorias que penden sobre el sector tanto en España como en el extranjero (desaparición de incentivos fiscales en EEUU, retrasos en China…).
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |