
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 1.055.574 | 938.792 | 633.555 | 837.801 | 984.902 | 17,56% |
| BAI* | 487.443 | 207.650 | 2.849 | 36.500 | 151.131 | 314,06% |
| BDI* | 350.022 | 184.525 | 26.987 | 36.522 | 112.649 | 208,44% |
| CAPITALIZACION* | 4.318.701 | 1.862.147 | 2.459.021 | 2.744.376 | 1.470.559 | -46,42% |
| ACCIONES* | 246.642 | 246.642 | 246.642 | 333.460 | 333.460 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 662.486 | 448.373 | 296.830 | 1.412.637 | 1.412.738 | 0,01% |
| COTIZACION | 17,51 | 7,55 | 9,97 | 8,23 | 4,41 | -46,42% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 448.715 | 529.128 | 17,92% | 837.801 | 984.902 | 17,56% |
| BAI* | 130.646 | 103.257 | -20,96% | 36.500 | 151.131 | 314,06% |
| BDI* | 102.557 | 85.185 | -16,94% | 36.522 | 112.649 | 208,44% |
| CAPITALIZACION* | 1.808.626 | 1.997.759 | 10,46% | 2.744.376 | 1.470.559 | -46,42% |
| ACCIONES* | 246.642 | 333.460 | 35,20% | 333.460 | 333.460 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 366.153 | 1.357.596 | 270,77% | 1.412.637 | 1.412.738 | 0,01% |
| COTIZACION | 7,33 | 5,99 | -18,30% | 8,23 | 4,41 | -46,42% |
23/02/2012.-El grupo audiovisual formado por Telecinco y Cuatro, ha informado que su ebitda ajustado recurrente bajó en 2011 un 7,9% a 193 millones de euros, desde los 209,3 millones en términos proforma de 2010. Los ingresos netos cedieron un 13,9% hasta 1.009,33 millones de euros ante el descenso del negocio publicitario en España. El mercado esperaba unos ingresos de 1.015 millones de euros y un EBITDA de 175,7 millones de euros. El beneficio neto atribuible ajustado bajó un 10,6% a 143,4 millones de euros, frente a estimaciones de 149,5 millones.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |