
En esta página accedes a los resultados de los ultimos años.
Estructura: Contiene dos tablas, la primera muestra la comparativa de los ultimos 6 años y la comparativa de los dos ultimos ejercicios cerrados. Los datos que se muestran incluyen cifra de negocio,beneficio antes de impuestos (bai), beneficio después de impuestos, capitalización, número de acciones, patrimonio neto y cotización de cierre del ejercicio.
| CONCEPTO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % 10-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 3.764.419 | 4.008.777 | 4.389.547 | 4.909.776 | 4.869.776 | -0,81% |
| BAI* | 230.814 | 266.999 | 333.515 | 382.278 | 542.935 | 42,03% |
| BDI* | 175.369 | 182.430 | 212.206 | 252.159 | 348.827 | 38,34% |
| CAPITALIZACION* | 2.062.175 | 871.420 | 1.884.107 | 2.261.627 | 1.932.981 | -14,53% |
| ACCIONES* | 89.543 | 87.492 | 99.741 | 99.741 | 99.741 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 917.588 | 422.446 | 834.004 | 1.299.977 | 1.215.680 | -6,48% |
| COTIZACION | 23,03 | 9,96 | 18,89 | 22,68 | 19,38 | -14,53% |
*Dato dividido entre 1000
| RESULTADOS | 1º SEM. 2010 | 1º SEM. 2011 | % | 2º SEM. 2010 | 2º SEM. 2011 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFRA DE NEGOCIO* | 2.113.176 | 2.314.054 | 9,51% | 4.909.776 | 4.869.776 | -0,81% |
| BAI* | 155.430 | 169.981 | 9,36% | 382.278 | 542.935 | 42,03% |
| BDI* | 88.420 | 118.915 | 34,49% | 252.159 | 348.827 | 38,34% |
| CAPITALIZACION* | 1.834.237 | 2.628.175 | 43,28% | 2.261.627 | 1.932.981 | -14,53% |
| ACCIONES* | 99.741 | 99.741 | 0,00% | 99.741 | 99.741 | 0,00% |
| PATRIMONIO NETO* | 1.071.816 | 1.268.609 | 18,36% | 1.299.977 | 1.215.680 | -6,48% |
| COTIZACION | 18,39 | 26,35 | 43,28% | 22,68 | 19,38 | -14,53% |
11/05/2012.-OHL tuvo un aumento del 10,5% de su beneficio neto, hasta los 41,2 millones de euros en los tres primeros meses del año. En 2011, en el mismo periodo, ganó 37,3 millones. Los ingresos de la constructora que preside Juan Miguel Villar Mir han aumentado entre enero y marzo un 20,5%, hasta los 1.173,8 millones, desde los 974,5 de hace un año.
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25377 | -0,2% | 0,00 | 1,261 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.534,40 | 1,5% | 93,90 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.563,38 | 0,1% | 6,78 | 8563 | 8563 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |