| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.909,40 | 1,0% | 28,69 | 2912 | 2875 |
| EurUsd | 1,3642 | 0,3% | 0,00 | 1,368 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.121 | 1,1% | 118,20 | 11121 | 10977 |
| NQ100 | 1.914,53 | 0,7% | 13,15 | 1919 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.143,38 | 0,3% | 2,94 | 1148 | 1140 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com