Instrucciones de uso:
1. Tanto para responder un análisis como para publicar los tuyos propios, sólo necesitas estar registrado. El registro es gratuito (alta pulsando en la parte superior derecha de la página) y te permite además crear tu blog, participar en los foros, y acceder ficheros de metastock, además de recibir nuestros boletines.
2. Si ya estás registrado, envía tu comentario o tu propio análisis.
| Título | Autor | Fecha | Votos | Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección de valores. Semana 47 de 2010 | bolsavida | 27/11/10 | 0 | 18118 | |
| Selección de valores. Semana 45 de 2010 | bolsavida | 13/11/10 | 1 | 11021 | |
| Santander: niveles interesantes de trading | lifo | 29/01/11 | 1 | 9917 | |
| DP. El método simplificado | bolsavida | 07/06/11 | 1 | 9109 | |
| Selección de valores. Semana 48 de 2010 | bolsavida | 04/12/10 | 0 | 8729 | |
| La bolsa española sigue en precios bajos | BOLSAVIDA | 22/01/11 | 0 | 8273 | |
| Selección de valores en base al método simplificado DP. Semana 23 de 2011 | bolsavida | 11/06/11 | 0 | 8122 | |
| Selección de valores. Semana 22 de 2011 | bolsavida | 04/06/11 | 0 | 7642 | |
| Selección de valores. Semana 20 de 2011 | bolsavida | 21/05/11 | 0 | 7323 | |
| IBERDROLA RENOVABLES - 12/11/10 | invertirbolsa | 12/11/10 | 0 | 6869 | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,3395 | 0,2% | 0,00 | 1,342 | 1,333 |
| Ibex35 | 8.180,20 | 0,5% | 43,90 | 8211 | 8099 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
17/06/2013.- No entiendo las variaciones en las acciones de Urbas inferiores a un céntimo. ¿Con estas variaciones sería posible ver a esta empresa cotizar a menos de un céntimo? Gracias.
17/06/2013.- Hola, Os agradecería que valoraseis la oferta de Repsol para convertir sus preferentes en líquido mas obligaciones, si conviene acudir o no. Saludos, Domingo
16/06/2013.- El volumen de negociación de Bankia, está bajando desde el dia 6 del presente, por otro lado el precio parece estabilizarse alrededor de 0,70 Euros. ¿Pueden interpretarse estos datos? ¿tienen algun significado orientativo para los tenedores de acciones de dicho valor? Un saludo.