Instrucciones de uso:
1. Tanto para responder un análisis como para publicar los tuyos propios, sólo necesitas estar registrado. El registro es gratuito (alta pulsando en la parte superior derecha de la página) y te permite además crear tu blog, participar en los foros, y acceder ficheros de metastock, además de recibir nuestros boletines.
2. Si ya estás registrado, envía tu comentario o tu propio análisis.
| Título | Autor | Fecha | Votos | Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección de valores. Semana 4 de 2010 | bolsavida | 30/01/10 | 0 | 2427 | |
| Cementos Portland: Situación fundamental y técnica a 24 de enero | David1984 | 25/01/10 | 0 | 2194 | |
| Selección de valores. Semana 3 de 2010 | bolsavida | 23/01/10 | 0 | 2092 | |
| Suba o baje la Bolsa, con opciones sobre acciones dormirá tranquilo | luisloureiro | 22/12/09 | 0 | 1860 | |
| Selección de valores. Semana 5 de 2010 | bolsavida | 06/02/10 | 0 | 1596 | |
| ANTOFAGASTA - 23/12/09 | InvertirBolsa | 22/12/09 | 1 | 1552 | |
| PESCANOVA - Análisis de una propuesta de Inversión | pacooo | 02/01/10 | 0 | 1550 | |
| Colonial, patrón NR4IB | TriM | 03/11/09 | -1 | 1478 | |
| Análisis del fondo: Schroder Euro Short Term Bond | luisloureiro | 02/12/09 | 2 | 1430 | |
| Selección de valores, Semana 2 de 2010 | bolsavida | 17/01/10 | -1 | 1381 | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3673 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.915,09 | -0,1% | -2,26 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.144 | -0,1% | -1,61 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com