Instrucciones de uso:
1. Tanto para responder un análisis como para publicar los tuyos propios, sólo necesitas estar registrado. El registro es gratuito (alta pulsando en la parte superior derecha de la página) y te permite además crear tu blog, participar en los foros, y acceder ficheros de metastock, además de recibir nuestros boletines.
2. Si ya estás registrado, envía tu comentario o tu propio análisis.
| Título | Autor | Fecha | Votos | Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección de valores. Semana 45 de 2010 | bolsavida | 13/11/10 | 0 | 8772 | |
| Santander: niveles interesantes de trading | lifo | 29/01/11 | 1 | 8065 | |
| Selección de valores. Semana 48 de 2010 | bolsavida | 04/12/10 | 0 | 7205 | |
| La bolsa española sigue en precios bajos | BOLSAVIDA | 22/01/11 | 0 | 6424 | |
| Selección de valores. Semana 47 de 2010 | bolsavida | 27/11/10 | 0 | 6421 | |
| Iberia: MACD dando compra en un momento importante | lifo | 10/12/10 | 1 | 5975 | |
| Selección de valores en base al método simplificado DP. Semana 23 de 2011 | bolsavida | 11/06/11 | 0 | 5944 | |
| IBERDROLA RENOVABLES - 12/11/10 | invertirbolsa | 12/11/10 | 0 | 5819 | |
| Selección de valores. Semana 22 de 2011 | bolsavida | 04/06/11 | 0 | 5554 | |
| Selección de valores. Semana 20 de 2011 | bolsavida | 21/05/11 | 0 | 5552 | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias