Envíar privado25/02/2010 08:31h
SAINT GOBAIN
Este valor rompió su canal alcista de medio plazo y sigue indicando bajista para medio y corto plazo. Intentaremos entrar corto en 33.18€/acc. Su Stop de cierre será en los 33.50€/acc. y su primer objteivo será cerca de los 31.20€/acc.
Palabras Clave:
Visitas: 1800
26/02/2010 07:54 h.- . 26-02-10: No llegó al precio que queríamos entrar en corto y se cancela la orden para hoy. Cancelada la operación.
| Titular | Fecha | Visitas | Votos |
|---|---|---|---|
| Titular | Fecha | Visitas | Votos |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 13/02/12 | 13/02/12 | 1123 | 0 |
| CALENDARIO CURSOS DE BOLSA | 13/02/12 | 1079 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 04/02/12 | 04/02/12 | 656 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 19/01/12 | 19/01/12 | 896 | 0 |
| AGENDA CURSOS DE BOLSA - FEBRERO 2012 | 18/01/12 | 2065 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 11/01/12 | 11/01/12 | 978 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 04/01/12 | 04/01/12 | 1526 | 0 |
| Cierre Cuenta Actual, Apertura Nueva Cuenta. | 04/01/12 | 1471 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 11/11/11 | 11/11/11 | 4167 | 0 |
| EVOLUCIÓN CARTERA - 30/09/11 | 30/09/11 | 4756 | 0 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2849 | 0,0% | 0,00 | 1,286 | 1,282 |
| Ibex35 | 8.286,60 | -2,1% | -175,80 | 8290 | 8248 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 15.627,26 | 1,6% | 246,24 | 15707 | 15433 |
| SP500 | 1.655,35 | -0,8% | -13,81 | 1687 | 1649 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2013.- Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.
22/05/2013.- Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.
22/05/2013.- Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS