Instrucciones de uso:
1. Tanto para responder un análisis como para publicar los tuyos propios, sólo necesitas estar registrado. El registro es gratuito (alta pulsando en la parte superior derecha de la página) y te permite además crear tu blog, participar en los foros, y acceder ficheros de metastock, además de recibir nuestros boletines.
2. Si ya estás registrado, envía tu comentario o tu propio análisis.
| Título | Autor | Fecha | Votos | Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección de valores. Semana 45 de 2010 | bolsavida | 13/11/10 | 0 | 9180 | |
| Santander: niveles interesantes de trading | lifo | 29/01/11 | 1 | 8454 | |
| Selección de valores. Semana 48 de 2010 | bolsavida | 04/12/10 | 0 | 7411 | |
| La bolsa española sigue en precios bajos | BOLSAVIDA | 22/01/11 | 0 | 6759 | |
| Selección de valores. Semana 47 de 2010 | bolsavida | 27/11/10 | 0 | 6657 | |
| Selección de valores en base al método simplificado DP. Semana 23 de 2011 | bolsavida | 11/06/11 | 0 | 6366 | |
| Iberia: MACD dando compra en un momento importante | lifo | 10/12/10 | 1 | 6076 | |
| IBERDROLA RENOVABLES - 12/11/10 | invertirbolsa | 12/11/10 | 0 | 5939 | |
| Selección de valores. Semana 22 de 2011 | bolsavida | 04/06/11 | 0 | 5907 | |
| Selección de valores. Semana 20 de 2011 | bolsavida | 21/05/11 | 0 | 5785 | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25455 | 0,1% | 0,00 | 1,255 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.514,90 | -0,3% | -19,50 | 6589 | 6357 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS