Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 10,58 (4,34%) | Abertis 11,00 (0,78%) | Acciona 45,53 (0,04%) | Acerinox 8,41 (-0,11%) | ACS 13,94 (3,22%) | Amadeus 15,18 (0,03%) | Arcelor Mitt 11,44 (0,48%) | B.Popular 1,85 (-2,16%) | Banco Sabade 1,48 (-0,27%) | Bankia 1,57 (0,00%) | Bankinter 2,94 (-0,78%) | Bbv-Arg 4,93 (0,02%) | BME 15,54 (0,61%) | Caixabank 2,28 (-0,39%) | DIA 3,71 (0,98%) | Enagas 13,37 (1,40%) | Endesa 12,96 (0,58%) | F.C.Contrata 10,85 (1,12%) | Ferrovial 8,00 (0,21%) | Gamesa 1,62 (-0,98%) | Gas Natural 9,76 (0,53%) | Grifols Sa 18,75 (1,08%) | IAG 1,77 (-1,28%) | Iberdrola 3,39 (0,15%) | Inditex 69,06 (0,38%) | Indra 7,59 (-2,47%) | Mapfre 1,79 (-0,50%) | Mediaset Esp 3,80 (4,11%) | Obrascon H.l 15,76 (-0,03%) | Red Electric 29,86 (0,56%) | Repsol Ypf 13,86 (0,51%) | Sacyr 1,76 (5,45%) | Santander Ce 4,55 (0,24%) | Téc Reunidas 30,61 (2,49%) | Telefonica 9,61 (-0,69%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó durante la sesión estadounidence | Estados Unidos: Claves bursátiles de la próxima semana en Estados Unidos | Seguimiento de divisas: Los mercados de EE.UU cotizaron en baja; Dow Jones bajó 0.60% | Estados Unidos: Wall Street cierra con pérdidas moderadas y poco volumen e inicia un largo fin de semana | Bankia: Bankia recompone su Consejo de Administración tras la renuncia de 16 de sus 18 consejeros | Bankia: Bankia pierde 2.979 millones de euros en 2011 tras reformular sus cuentas | Seguimiento de divisas: El USD/CAD subió durante la sesión de EE.UU | Bankia: BFA-Bankia solicita al FROB que suscriba una ampliación de capital de 19.000 millones de euros | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El NZD/USD subió durante la sesión de EE.UU
 
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Pulsando en el nombre del mercado accedes al listado completo. Pulsando en el nombre del valor, accedes a su ficha de cotización.

Cotizaciones de mercados europeos y americamos, divisas y fondos.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen
Renta corp. Renta Corp. 0,750 10,29 0,680 0,715 0,825 0,715 0,759 88.491
Dinamia Dinamia 3,400 7,26 3,170 3,300 3,400 3,200 3,280 5.350
Corp. derm Corp. Derm 0,375 7,14 0,350 0,355 0,375 0,355 0,364 24.975
Tavex algodo Tavex Algodo 0,302 -4,43 0,316 0,302 0,303 0,302 0,302 6.100
Bayer Bayer 50,850 -6,44 54,350 50,100 51,550 50,100 50,600 704
B.valencia B.Valencia 0,130 -10,34 0,145 0,150 0,155 0,130 0,140 1.847.021
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
F_acs F_acs 13,77 7,36 12,83 13,77 13,77 13,77 1
F_acciona F_acciona 44,00 6,82 41,19 44,00 44,00 44,00 1
Fut. repsol Fut. Repsol 13,90 4,43 13,31 13,28 13,90 13,28 99
Fut. iberdrola Fut. Iberdrola 3,37 -1,75 3,43 3,38 3,38 3,37 240
Fut. b.popular Fut. B.Popular 1,86 -1,87 1,90 1,93 1,93 1,86 2.975
F_gamesa F_gamesa 1,59 -83,05 9,38 1,65 1,65 1,59 4
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Compta equip Compta Equip 0,140 180,00 0,050 0,140 0,140 0,140 200
Lisgrafica Lisgrafica 0,030 50,00 0,020 0,030 0,030 0,030 506
Son Son 0,403 8,92 0,370 0,380 0,403 0,376 4.700.957
Im.grao para Im.grao Para 1,500 -7,41 1,620 1,500 1,500 1,500 8
Glint Glint 0,100 -9,09 0,110 0,100 0,100 0,100 8.100
Cofina sgps Cofina Sgps 0,350 -10,26 0,390 0,350 0,350 0,350 35

USA

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Hewlett pack Hewlett Pack 22,33 2,57 21,77 21,47 22,36 21,40 23.439.242
Wal mart st. Wal Mart St. 65,31 0,37 65,07 64,86 65,50 64,80 10.151.075
Intel corp Intel Corp 25,74 0,35 25,65 25,72 25,85 25,57 19.047.405
Jp morgan ch Jp Morgan Ch 33,50 -1,38 33,97 34,00 34,13 33,29 28.474.984
Caterpillar Caterpillar 89,92 -1,64 91,42 91,39 91,67 89,63 4.319.701
Boeing co. Boeing Co. 70,00 -1,95 71,39 71,21 71,39 69,66 5.154.101
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Tsx venture Tsx Venture 1.282,47 2,07 1.256,48 1.264,40 1.284,12 1.258,81 0
Cac f.et dru Cac F.et Dru 549,76 1,77 540,21 539,35 549,76 539,35 0
Psi geral Psi Geral 1.941,04 1,48 1.912,72 0,00 1.941,04 1.941,04 0
Construccion Construccion 71,12 -4,23 74,26 0,00 71,12 71,12 0
Tecnologia Tecnologia 78,70 -4,77 82,64 0,00 78,70 78,70 0
Telecomunica Telecomunica 76,18 -4,88 80,09 0,00 76,18 76,18 0
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo
Dolar/colón costaricense Dolar/colón Costaricense 517,96 2,77 503,99 515,71 517,96 515,71
Dolar/colon salvadoreño Dolar/colon Salvadoreño 8,97 2,55 8,75 8,97 8,97 8,97
Dolar/quetzal guatemalteco Dolar/quetzal Guatemalteco 7,96 2,24 7,79 7,96 7,96 7,96
Euro/real brasileño Euro/real Brasileño 2,52 -1,05 2,54 2,55 2,56 2,49
Euro/rupia indú Euro/rupia Indú 69,31 -1,11 70,08 70,08 70,28 69,19
Dolar/real brasileño Dolar/real Brasileño 1,99 -2,04 2,03 2,03 2,04 1,98
Nombre VA.LIQ Tipo M 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS Fecha
Renta 4 Eur.este 17,09 RVI 29,57 118,32 -22,84 -3,67 24/05
Mutuaf. Tecnologico 54,89 FGG 28,86 81,55 14,62 21,61 23/05
Ibercaja Alpha 6,07 FI 28,69 93,03 0,00 0,00 24/05
Banif Estruc. 51,07 GRV -22,43 12,49 -20,11 -24,59 22/05
Foncx.b.esp. 150 2,81 RVN -23,64 0,00 -47,12 0,00 23/05
Bbva Estructurado F 5,41 FI -30,85 0,00 0,00 0,00 24/05
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Algodón Algodón 0,74 3,45 0,72 0,72 0,74 0,72 0
Silver Silver 28,16 1,66 27,70 27,76 28,52 27,59 0
Nickel Nickel 105.510,00 0,33 105.168,00 105.510,00 105.510,00 105.510,00 0
Cacao Cacao 2.105,00 -1,22 2.131,00 2.124,00 2.124,00 2.105,00 0
Gas natural Gas Natural 2,76 -1,47 2,80 2,78 2,81 2,69 0
Crude oil Crude Oil 106,90 -1,84 108,90 105,60 106,90 105,60 332

Fuente: Infobolsa

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,2517 -0,2% 0,00 1,26 1,25
Ibex35 6.543 0,1% 8,60 6613 6458
NQ100 2.531,35 -0,6% -15,73 2554 2512
Nikkei 8.580,39 0,2% 17,01 8580 8580
SP500 1.320,68 0,1% 1,82 1324 1310

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

TEST ACIDO BME

23/05/2012.-  QUE SIGNIFICA UN TEST ACIDO DE 0,01 ??

GAMESA

22/05/2012.-  por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias

DIVIDENDOS AXA

21/05/2012.-  BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS

Trading
Hora Valor Comentario
12:57 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
09:02 Viscofan Abrimos operativa tras producirs...
08:34 Prosegur Riesgo de corrección
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: