| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corp. Derm | 2,165 | 6,91 | 2,025 | 2,090 | 2,195 | 2,080 | 2,126 | 22.629 |
Reno Medici | 0,217 | 6,37 | 0,204 | 0,203 | 0,217 | 0,203 | 0,211 | 857 |
Amper | 4,540 | 6,32 | 4,270 | 4,260 | 4,540 | 4,240 | 4,310 | 21.530 |
Téc Reunidas | 38,900 | -3,89 | 40,475 | 40,550 | 40,700 | 38,130 | 39,074 | 1.019.398 |
Testa Inmueb | 6,030 | -4,29 | 6,300 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 3 |
Vertice | 0,223 | -4,70 | 0,234 | 0,229 | 0,231 | 0,217 | 0,221 | 591.099 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_acs | 34,00 | 0,92 | 33,69 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 1 |
Fut. Inditex | 55,09 | 0,38 | 54,88 | 54,45 | 55,26 | 54,45 | 27 |
Fut. Ibex-35 2v | 10.528,00 | 0,29 | 10.498,00 | 10.490,00 | 10.528,00 | 10.490,00 | 3 |
Fut. Telefónica | 17,86 | -0,39 | 17,93 | 17,83 | 17,95 | 17,76 | 692 |
F_redesa | 33,68 | -0,44 | 33,83 | 33,64 | 33,68 | 33,62 | 34 |
F_fcc | 18,76 | -1,00 | 18,95 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 22 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lit | 0,900 | 11,11 | 0,810 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 20 |
Suco | 1,260 | 7,69 | 1,170 | 1,230 | 1,260 | 1,230 | 2.010 |
Banco Popula | 4,870 | 3,62 | 4,700 | 4,700 | 4,870 | 4,700 | 1.364 |
Cofina Sgps | 0,830 | -2,35 | 0,850 | 0,840 | 0,840 | 0,820 | 11.831 |
Sonae Capita | 0,500 | -3,85 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,500 | 346.712 |
Orey Antunes | 1,750 | -7,89 | 1,900 | 1,710 | 1,750 | 1,710 | 3.100 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Depot | 29,41 | 2,58 | 28,67 | 28,76 | 29,55 | 28,74 | 14.211.453 |
Alcoa Inc. | 10,75 | 2,20 | 10,52 | 10,55 | 10,84 | 10,46 | 31.396.358 |
Boeing Co. | 63,39 | 1,77 | 62,29 | 62,34 | 63,39 | 62,20 | 3.431.969 |
Verizon Comm | 30,11 | -0,50 | 30,26 | 30,26 | 30,28 | 29,92 | 11.182.556 |
Ibm Intl | 125,04 | -0,58 | 125,77 | 126,03 | 126,23 | 124,65 | 5.094.856 |
Merck & Co | 35,35 | -0,76 | 35,62 | 35,69 | 35,77 | 34,52 | 11.505.442 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos Y C.a | 85,61 | 4,62 | 81,83 | 0,00 | 85,61 | 85,61 | 0 |
Serv.Financ. | 85,93 | 4,47 | 82,25 | 0,00 | 85,93 | 85,93 | 0 |
Serv.Consumo | 94,49 | 4,02 | 90,84 | 0,00 | 94,49 | 94,49 | 0 |
Inmobiliaria | 57,32 | -1,92 | 58,44 | 0,00 | 57,32 | 57,32 | 0 |
Cac Beverage | 1.114,37 | -2,21 | 1.139,61 | 1.127,18 | 1.127,18 | 1.114,37 | 0 |
Vix | 23,89 | -8,29 | 26,05 | 25,13 | 25,13 | 23,86 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Euro/libra Uk | 0,83 | 0,55 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Corona Noruegafranco Suizo | 0,16 | 0,49 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Euro/rupia Indú | 59,82 | 0,47 | 59,54 | 59,94 | 60,06 | 59,40 |
Libra Uk/corona Sueca | 11,15 | -1,03 | 11,27 | 11,27 | 11,31 | 11,15 |
Libra Uk/corona Noruega | 9,46 | -1,14 | 9,57 | 9,57 | 9,58 | 9,45 |
Lira Uk/rand Surafrica | 11,14 | -1,18 | 11,27 | 11,27 | 11,31 | 11,11 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant. Emerg.Europa | 155,11 | RVI | 90,15 | -27,53 | -17,29 | 0,60 | 01/09 | |
| Banif R.v. Sila | 30,74 | RVI | 80,97 | -10,51 | 12,97 | 40,51 | 01/09 | |
| Ahor.Corp.Iberoa. | 16,73 | RVI | 75,06 | -5,13 | 18,29 | 42,82 | 01/09 | |
| Sant. Liqui. Emp. | 6,54 | RFC | -14,27 | -21,71 | -20,13 | -18,24 | 01/09 | |
| Privat Fonseleccion | 4,51 | FGL | -15,12 | -15,12 | -13,44 | -7,76 | 31/08 | |
| Bg Gestion Inm.gtza | 6,36 | FGG | -15,86 | -15,86 | -3,39 | 0,00 | 30/08 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gas Natural | 4,06 | 6,37 | 3,82 | 4,10 | 4,17 | 4,04 | 0 |
Azucar | 0,20 | 3,75 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0 |
Cobre | 3,46 | 2,47 | 3,38 | 3,37 | 3,48 | 3,37 | 0 |
Silver | 19,39 | -0,05 | 19,40 | 19,41 | 19,54 | 19,32 | 0 |
Zinc | 621.400,00 | -0,18 | 622.550,00 | 621.400,00 | 621.400,00 | 621.400,00 | 0 |
Oro | 1.244,00 | -0,24 | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.255,00 | 1.243,00 | 116.048 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,28265 | 0,2% | 0,00 | 1,284 | 1,278 |
| Ibex35 | 10.537,60 | -0,1% | -7,20 | 10579 | 10468 |
| NQ100 | 1.840,58 | 1,1% | 20,53 | 1841 | 1818 |
| Nikkei | 9.062,84 | 1,5% | 135,82 | 9083 | 8959 |
| SP500 | 1.089,74 | 0,9% | 9,45 | 1090 | 1080 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
27/08/2010.- Buenos días. Con fecha 26-8-10 compré Santander a 9,180.Quisiera saber cómo veis esta entrada ,así como dónde podría fijar el stop loss.En caso de producirse un rebote , qué recorrido creeis que podría tener la acción. Muchas gracias por vuestra ayuda. Rafa
26/08/2010.- Hola Es posible obtener los escalones de Fibonnaci como valor en lugar de porcentajes?. Como? Gracias JMA
25/08/2010.- Me refiero en exclusiva al FIBEX y a través del POP.Como le decía,para mí era importante saber cuándo en su opinión había una posible entrada(arriesgada o no),porque eso me serviría para contrastar con mis criterios o sistemas y así influenciar en mi decisión final.Lo que le estoy solicitando,(siempre y cuando le sea posible),es que,cuando en su opinión vea una posible entrada,pudiéramos leer en el POP:"posibles largas o cortas",por ejemplo.Sólo esa frase me serviría de gran ayuda.Piense que yo opero varias veces al día y seguro que otras posibles entradas suyas que no materializa (o,sí)coinciden en el momento con alguna mía. En cuanto al delay de 1 minuto en la recepción del mensaje,le decía que en muchos casos el precio se ha movido varios puntos y por tanto,perdemos capacidad operativa y ,en todo caso,mejores resultados.No sé si puedo sugerir que en el momento de ejecutar su orden,normalmente con un clic,tuviera el mensaje:"largas" o "cortas" preparado,para con otro clic enviarlo al instante,luego podría mandar el mensaje habitual con la información de los detalles. Quiero también dejarle claro que esta sugerencias son personales y que a mí me afectan de la forma que le he explicado,pero que,lógicamente,en tiendo que su forma de trabajo tenga un seguimiento determinado,por lo que, insisto, mis sugerencias las planteo como mejoras dentro de las posibiladades disponibles.
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 20:30 | Zeltia | Es compra especulativa en los 3.... |
| 20:05 | Azkoyen | Sale al alza de franja neutral |
| 20:00 | Alba Corp. | Sale al alza de franja de fluctu... |
| 17:44 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencias teóricas... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com