| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meliá Hotels | 5,350 | 8,52 | 4,930 | 4,940 | 5,370 | 4,905 | 5,134 | 1.011.543 |
Eads | 27,400 | 6,91 | 25,630 | 25,800 | 27,520 | 25,800 | 26,520 | 38.996 |
Urbas | 0,019 | 5,56 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 2.984.987 |
Bio Search | 0,475 | -4,04 | 0,495 | 0,505 | 0,505 | 0,470 | 0,489 | 153.978 |
Metrovacesa | 0,880 | -4,35 | 0,920 | 0,930 | 0,930 | 0,870 | 0,880 | 148.886 |
General Alq. | 0,430 | -4,44 | 0,450 | 0,460 | 0,460 | 0,410 | 0,420 | 585.826 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fut. B.Popular | 3,45 | 5,18 | 3,28 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 10 |
F_acerinox | 11,21 | 4,53 | 10,72 | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 5.900 |
Fut. Sch | 6,39 | 3,73 | 6,16 | 6,19 | 6,39 | 6,18 | 1.103 |
Fut. Iberdrola | 4,64 | 0,00 | 4,64 | 4,63 | 4,64 | 4,63 | 20.129 |
Fut. Telefónica | 13,44 | -0,44 | 13,50 | 13,50 | 13,57 | 13,34 | 596 |
F_redesa | 35,00 | -0,65 | 35,23 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting | 0,450 | 21,62 | 0,370 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 2 |
Mota Engil | 1,248 | 20,12 | 1,039 | 1,070 | 1,293 | 1,070 | 1.835.086 |
Glint | 0,120 | 9,09 | 0,110 | 0,120 | 0,130 | 0,120 | 266.038 |
Martifer | 1,070 | -2,73 | 1,100 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 2.090 |
Banco Popula | 3,280 | -4,61 | 3,439 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 1.038 |
Fisipe | 0,150 | -6,25 | 0,160 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 10.000 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Of Amer | 7,84 | 5,17 | 7,45 | 7,66 | 7,89 | 7,63 | 352.615.793 |
Alcoa Inc. | 10,76 | 3,26 | 10,42 | 10,58 | 10,79 | 10,50 | 35.764.105 |
Caterpillar | 113,85 | 3,19 | 110,33 | 112,17 | 114,65 | 111,90 | 9.577.009 |
J & J | 65,63 | 0,06 | 65,59 | 65,90 | 66,02 | 65,53 | 7.812.574 |
Merck & Co | 38,39 | -0,13 | 38,44 | 38,50 | 38,59 | 38,08 | 13.467.385 |
Procter Gamb | 62,80 | -0,83 | 63,32 | 63,36 | 63,86 | 62,56 | 15.768.925 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vix | 17,98 | 16,18 | 20,89 | 18,38 | 18,50 | 17,98 | 0 |
Atx Viena | 2.164,00 | 12,47 | 1.924,00 | 2.075,00 | 2.119,00 | 2.057,00 | 191 |
Bcn-5 Comer. | 1.172,80 | 3,51 | 1.133,05 | 1.131,91 | 1.172,80 | 1.131,83 | 0 |
Athens Gral. | 762,15 | -3,80 | 792,30 | 793,14 | 800,55 | 761,08 | 0 |
Hangs | 20.739,00 | -5,07 | 19.687,00 | 20.639,00 | 20.762,00 | 20.565,00 | 0 |
Tsx Venture | 1.660,57 | -6,66 | 1.550,05 | 1.636,76 | 1.660,57 | 1.636,69 | 133.780.310 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar/guaraní Paraguayo | 4.824,15 | 2,64 | 4.700,00 | 4.821,30 | 4.824,15 | 4.821,30 |
Dolar/quetzal Guatemalteco | 7,92 | 2,25 | 7,74 | 7,95 | 7,95 | 7,92 |
Dolar/boliviano | 7,06 | 2,20 | 6,91 | 7,06 | 7,06 | 7,06 |
Lira Uk/rand Surafrica | 11,91 | -1,45 | 12,09 | 12,09 | 12,14 | 11,91 |
Euro/rand Surafrica | 9,90 | -1,46 | 10,05 | 10,05 | 10,08 | 9,90 |
Dolar/rand Surafrica | 7,53 | -1,50 | 7,65 | 7,65 | 7,67 | 7,53 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Eur.este | 19,95 | RVI | 29,57 | 118,32 | -22,84 | -3,67 | 02/02 | |
| Mutuaf. Tecnologico | 54,70 | FGG | 28,86 | 81,55 | 14,62 | 21,61 | 01/02 | |
| Ibercaja Alpha | 6,84 | FI | 28,69 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 02/02 | |
| Banif Estruc. | 60,03 | GRV | -22,43 | 12,49 | -20,11 | -24,59 | 31/01 | |
| Foncx.b.esp. 150 | 4,30 | RVN | -23,64 | 0,00 | -47,12 | 0,00 | 01/02 | |
| Bbva Estructurado F | 6,77 | FI | -30,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02/02 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón | 0,94 | 3,07 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 1 |
Cacao | 2.225,00 | 2,92 | 2.290,00 | 2.230,00 | 2.231,00 | 2.216,00 | 3 |
Azucar | 0,24 | 1,14 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 4 |
Cobre | 3,78 | -0,79 | 3,75 | 3,83 | 3,85 | 3,77 | 50.829 |
Gas Natural | 2,71 | -7,01 | 2,52 | 2,72 | 2,72 | 2,71 | 0 |
Silver | 34,22 | -10,81 | 30,52 | 34,27 | 34,29 | 34,22 | 0 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |