| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
San José | 1,270 | 4,96 | 1,210 | 1,270 | 1,270 | 1,220 | 16.850 |
Vueling Sa | 9,110 | 4,71 | 8,700 | 8,990 | 9,110 | 8,920 | 77.892 |
Inmobil. Sur | 4,150 | 4,53 | 3,970 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 275 |
Corp. Derm | 0,320 | -3,03 | 0,330 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 2.969 |
General Alq. | 0,340 | -5,55 | 0,360 | 0,350 | 0,350 | 0,340 | 11.000 |
Inypsa S.A. | 0,615 | -10,87 | 0,690 | 0,610 | 0,620 | 0,610 | 2.937 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fut. B.Popular | 0,60 | 5,26 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 73 |
F_sacyr | 1,84 | 2,22 | 1,80 | 1,80 | 1,84 | 1,80 | 8 |
Fut. Bbva | 7,18 | -0,42 | 7,21 | 7,03 | 7,18 | 7,01 | 240 |
F_telecinco | 6,22 | -5,04 | 6,55 | 6,21 | 6,22 | 6,21 | 20 |
F_fcc | 7,36 | -5,40 | 7,78 | 7,37 | 7,46 | 7,36 | 18 |
F_bankinter | 0,70 | -22,22 | 0,90 | 2,80 | 2,80 | 0,70 | 2 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisgrafica I | 0,030 | 50,00 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 500 |
Gpo Soares D | 0,210 | 16,67 | 0,180 | 0,180 | 0,220 | 0,180 | 946.088 |
Inapa | 0,170 | 6,25 | 0,160 | 0,170 | 0,170 | 0,160 | 10.807 |
Sag Gest | 0,180 | -5,26 | 0,190 | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 85.950 |
Sonae Capita | 0,170 | -5,56 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,170 | 5.591 |
Orey Antunes | 1,510 | -6,79 | 1,620 | 1,600 | 1,600 | 1,510 | 1.904 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewlett Pack | 24,86 | 17,10 | 21,23 | 23,13 | 24,95 | 22,90 | 10.862.450 |
Boeing Co. | 99,75 | 1,86 | 97,93 | 97,18 | 99,99 | 97,18 | 1.804.316 |
Merck & Co | 47,35 | 1,37 | 46,71 | 46,43 | 47,44 | 46,42 | 2.591.789 |
Microsoft | 34,15 | -1,33 | 34,61 | 34,15 | 34,55 | 33,90 | 15.809.790 |
J & J | 87,21 | -1,41 | 88,46 | 87,16 | 87,81 | 87,03 | 4.934.144 |
Alcoa Inc. | 8,53 | -1,84 | 8,69 | 8,55 | 8,59 | 8,48 | 3.120.692 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vix | 14,07 | 1,81 | 13,82 | 14,94 | 15,11 | 13,87 | 0 |
Ipc | 40.505,27 | 0,96 | 40.119,02 | 40.119,36 | 40.508,80 | 39.468,13 | 247.613.264 |
Psi 20 | 6.013,89 | 0,71 | 5.971,64 | 6.014,20 | 6.048,31 | 6.013,54 | 0 |
Ftse Mib | 17.008,42 | -3,06 | 17.545,46 | 17.127,17 | 17.223,47 | 17.001,44 | 0 |
Athens Gral. | 1.038,39 | -3,91 | 1.080,65 | 1.077,46 | 1.077,46 | 1.038,39 | 0 |
Nikkei | 14.483,98 | -7,32 | 15.627,26 | 15.739,98 | 15.942,60 | 14.483,98 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar/dolar Aus | 1,34 | 1,02 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,33 |
Lira Uk/dolar Aus | 1,56 | 0,72 | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,55 |
Dolar/peso Colombiano | 1.865,50 | 0,70 | 1.852,50 | 1.865,50 | 1.865,50 | 1.865,50 |
Dolar Nzd/franco Suizo | 0,78 | -0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
Dolar Aus/euro | 0,75 | -1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
Dolar Aus/franco Suizo | 0,93 | -1,11 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 1.391,00 | 1,53 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.398,00 | 1.357,00 | 397.753 |
Silver | 22,58 | 1,35 | 22,28 | 22,26 | 22,68 | 21,97 | 0 |
Azucar | 0,17 | 0,66 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
Crude Oil | 102,10 | -2,02 | 104,20 | 104,20 | 104,20 | 102,10 | 553 |
Cobre | 3,27 | -3,66 | 3,40 | 3,30 | 3,32 | 3,27 | 0 |
Gas Natural | 4,16 | -5,00 | 3,95 | 4,14 | 4,16 | 4,14 | 294.087 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,29592 | 0,2% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.304 | -0,5% | -39,60 | 8395 | 8296 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.483,98 | -7,3% | -1.143,28 | 15943 | 14484 |
| SP500 | 1.650,51 | -0,3% | -4,84 | 1656 | 1636 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2013.- Piensan que es lo más prudente salir en mayo y volver en octubre o aun podría ser rentable invertir en alguna acción o fondo. ¿Qué posibilidades ven, son remotas, puede valer la pena? Un saludo.
22/05/2013.- Las acciones han bajado en picado como parecía lógico que sucediera, este final de semana se hace creo que el ultimo canje de obligaciones por acciones. Comienzan a cotizar el lunes. ¿Habrá un suelo para esta acción? ¿Qué evolución creen que puede tener en los próximos días, semanas y meses? Gracias anticipadas y un saludo.
22/05/2013.- Estoy considerando la oportunidad de comprar 20000 acciones de banco popular ya que no baja o le cuesta BAJAR DE 0,60. ¿QUE ME ACONSEJAN USTEDES?. GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |