| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tavex Algodo | 0,640 | 4,75 | 0,611 | 0,603 | 0,640 | 0,602 | 0,624 | 34.600 |
Inbesos | 1,185 | 3,95 | 1,140 | 1,180 | 1,200 | 1,150 | 1,168 | 89.653 |
Cepsa | 21,630 | 2,90 | 21,020 | 21,170 | 21,630 | 21,020 | 21,360 | 17.326 |
Dinamia | 9,870 | -3,24 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 9,670 | 9,910 | 10.485 |
Bayer | 50,800 | -3,24 | 52,500 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 50,800 | 270 |
Reyal | 3,260 | -3,26 | 3,370 | 3,370 | 3,370 | 3,205 | 3,265 | 64.339 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_redesa | 38,94 | 0,39 | 38,79 | 38,94 | 38,94 | 38,94 | 10 |
Fut. Inditex | 46,50 | 0,35 | 46,34 | 46,63 | 46,78 | 46,50 | 22 |
Fut. Iberdrola | 6,25 | 0,16 | 6,24 | 6,25 | 6,27 | 6,24 | 60 |
F_gamesa | 9,57 | -1,14 | 9,68 | 9,57 | 9,57 | 9,57 | 5 |
Fut. Telefónica | 17,86 | -1,16 | 18,07 | 17,97 | 17,98 | 17,83 | 97.072 |
Fut. Sch | 10,34 | -1,34 | 10,48 | 10,47 | 10,47 | 10,27 | 2.436 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estoril Solp | 6,400 | 18,96 | 5,380 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 703 |
Compta Equip | 0,400 | 8,11 | 0,370 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 50 |
Altri Sgps | 4,960 | 6,35 | 4,664 | 4,664 | 5,034 | 4,631 | 1.248.474 |
Ram | 0,822 | -4,31 | 0,859 | 0,830 | 0,830 | 0,822 | 313 |
Vaa-fusao | 0,070 | -12,50 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 7.069 |
Im.grao Para | 2,920 | -18,89 | 3,600 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 72 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibm Intl | 127,31 | 1,35 | 125,62 | 125,71 | 127,65 | 125,71 | 5.376.996 |
Travelers C. | 53,48 | 1,11 | 52,89 | 52,88 | 53,51 | 52,80 | 2.691.060 |
Merck & Co | 36,62 | 0,90 | 36,29 | 36,35 | 36,70 | 36,10 | 9.961.335 |
Coca-cola Co | 53,42 | -0,63 | 53,76 | 53,78 | 53,78 | 53,00 | 10.699.288 |
Gen.Electric | 16,36 | -0,91 | 16,51 | 16,49 | 16,55 | 16,32 | 36.978.460 |
3m Company | 80,80 | -0,93 | 81,56 | 81,26 | 81,54 | 80,51 | 2.386.404 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vix | 18,57 | 3,63 | 17,92 | 18,00 | 18,60 | 17,43 | 0 |
Nikkei | 10.664,90 | 0,96 | 10.563,90 | 10.627,90 | 10.664,90 | 10.588,80 | 0 |
Ibex 35 Inv | 5.533,00 | 0,68 | 5.495,60 | 5.517,80 | 5.561,30 | 5.492,20 | 159 |
Madrid | 1.145,23 | -0,71 | 1.153,43 | 0,00 | 1.153,09 | 1.140,49 | 0 |
Athens Gral. | 2.124,58 | -0,71 | 2.139,80 | 2.139,80 | 2.164,05 | 2.115,74 | 0 |
Bel20 | 2.613,52 | -0,78 | 2.634,16 | 2.618,82 | 2.623,21 | 2.602,11 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lira Uk/rand Surafrica | 11,17 | 0,74 | 11,09 | 11,10 | 11,21 | 11,08 |
Libra Uk/yen | 136,24 | 0,60 | 135,43 | 135,65 | 136,48 | 134,94 |
Lira Uk/dolar Canada | 1,54 | 0,60 | 1,53 | 1,54 | 1,55 | 1,53 |
Dolar/colón Costaricense | 553,11 | -0,37 | 555,17 | 555,17 | 555,17 | 553,11 |
Dolar/sol Peruano | 2,86 | -0,91 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,86 |
Dolar/peso Colombiano | 1.896,88 | -1,34 | 1.922,72 | 1.922,72 | 1.922,72 | 1.896,88 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant. Emerg.Europa | 149,53 | RVI | 90,15 | -27,53 | -17,29 | 0,60 | 09/03 | |
| Banif R.v. Sila | 29,77 | RVI | 80,97 | -10,51 | 12,97 | 40,51 | 09/03 | |
| Ahor.Corp.Iberoa. | 15,69 | RVI | 75,06 | -5,13 | 18,29 | 42,82 | 09/03 | |
| Alfa Omega | 9,14 | FGG | -13,05 | -11,61 | -13,20 | -11,26 | 09/03 | |
| Sant. Liqui. Emp. | 6,48 | RFC | -14,27 | -21,71 | -20,13 | -18,24 | 09/03 | |
| Privat Fonseleccion | 4,58 | FGL | -15,12 | -15,12 | -13,44 | -7,76 | 09/03 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | 80,31 | 1,44 | 79,17 | 80,14 | 80,31 | 80,14 | 1.173 |
Gas Natural | 4,62 | 1,07 | 4,58 | 4,58 | 4,66 | 4,51 | 0 |
Cacao | 2.844,00 | 0,53 | 2.829,00 | 2.777,00 | 2.866,00 | 2.752,00 | 0 |
Silver | 17,01 | -1,85 | 17,33 | 17,30 | 17,64 | 16,96 | 0 |
Algodón | 0,80 | -1,97 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0 |
Azucar | 0,20 | -9,14 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3667 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.913,69 | -0,2% | -3,66 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.143,89 | -0,2% | -1,72 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:32 | F.Ibex-35 | Al margen |
| 17:03 | F.Ibex-35 | NOTA |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com