| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta Corp. | 0,750 | 10,29 | 0,680 | 0,715 | 0,825 | 0,715 | 0,759 | 88.491 |
Dinamia | 3,400 | 7,26 | 3,170 | 3,300 | 3,400 | 3,200 | 3,280 | 5.350 |
Corp. Derm | 0,375 | 7,14 | 0,350 | 0,355 | 0,375 | 0,355 | 0,364 | 24.975 |
Tavex Algodo | 0,302 | -4,43 | 0,316 | 0,302 | 0,303 | 0,302 | 0,302 | 6.100 |
Bayer | 50,850 | -6,44 | 54,350 | 50,100 | 51,550 | 50,100 | 50,600 | 704 |
B.Valencia | 0,130 | -10,34 | 0,145 | 0,150 | 0,155 | 0,130 | 0,140 | 1.847.021 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_acs | 13,77 | 7,36 | 12,83 | 13,77 | 13,77 | 13,77 | 1 |
F_acciona | 44,00 | 6,82 | 41,19 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 1 |
Fut. Repsol | 13,90 | 4,43 | 13,31 | 13,28 | 13,90 | 13,28 | 99 |
Fut. Iberdrola | 3,37 | -1,75 | 3,43 | 3,38 | 3,38 | 3,37 | 240 |
Fut. B.Popular | 1,86 | -1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,93 | 1,86 | 2.975 |
F_gamesa | 1,59 | -83,05 | 9,38 | 1,65 | 1,65 | 1,59 | 4 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compta Equip | 0,140 | 180,00 | 0,050 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 200 |
Lisgrafica | 0,030 | 50,00 | 0,020 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 506 |
Son | 0,403 | 8,92 | 0,370 | 0,380 | 0,403 | 0,376 | 4.700.957 |
Im.grao Para | 1,500 | -7,41 | 1,620 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8 |
Glint | 0,100 | -9,09 | 0,110 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 8.100 |
Cofina Sgps | 0,350 | -10,26 | 0,390 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 35 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hewlett Pack | 22,33 | 2,57 | 21,77 | 21,47 | 22,36 | 21,40 | 23.439.242 |
Wal Mart St. | 65,31 | 0,37 | 65,07 | 64,86 | 65,50 | 64,80 | 10.151.075 |
Intel Corp | 25,74 | 0,35 | 25,65 | 25,72 | 25,85 | 25,57 | 19.047.405 |
Jp Morgan Ch | 33,50 | -1,38 | 33,97 | 34,00 | 34,13 | 33,29 | 28.474.984 |
Caterpillar | 89,92 | -1,64 | 91,42 | 91,39 | 91,67 | 89,63 | 4.319.701 |
Boeing Co. | 70,00 | -1,95 | 71,39 | 71,21 | 71,39 | 69,66 | 5.154.101 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsx Venture | 1.282,47 | 2,07 | 1.256,48 | 1.264,40 | 1.284,12 | 1.258,81 | 0 |
Cac F.et Dru | 549,76 | 1,77 | 540,21 | 539,35 | 549,76 | 539,35 | 0 |
Psi Geral | 1.941,04 | 1,48 | 1.912,72 | 0,00 | 1.941,04 | 1.941,04 | 0 |
Construccion | 71,12 | -4,23 | 74,26 | 0,00 | 71,12 | 71,12 | 0 |
Tecnologia | 78,70 | -4,77 | 82,64 | 0,00 | 78,70 | 78,70 | 0 |
Telecomunica | 76,18 | -4,88 | 80,09 | 0,00 | 76,18 | 76,18 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dolar/colón Costaricense | 517,96 | 2,77 | 503,99 | 515,71 | 517,96 | 515,71 |
Dolar/colon Salvadoreño | 8,97 | 2,55 | 8,75 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
Dolar/quetzal Guatemalteco | 7,96 | 2,24 | 7,79 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |
Euro/real Brasileño | 2,52 | -1,05 | 2,54 | 2,55 | 2,56 | 2,49 |
Euro/rupia Indú | 69,31 | -1,11 | 70,08 | 70,08 | 70,28 | 69,19 |
Dolar/real Brasileño | 1,99 | -2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,04 | 1,98 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta 4 Eur.este | 17,09 | RVI | 29,57 | 118,32 | -22,84 | -3,67 | 24/05 | |
| Mutuaf. Tecnologico | 54,89 | FGG | 28,86 | 81,55 | 14,62 | 21,61 | 23/05 | |
| Ibercaja Alpha | 6,07 | FI | 28,69 | 93,03 | 0,00 | 0,00 | 24/05 | |
| Banif Estruc. | 51,07 | GRV | -22,43 | 12,49 | -20,11 | -24,59 | 22/05 | |
| Foncx.b.esp. 150 | 2,81 | RVN | -23,64 | 0,00 | -47,12 | 0,00 | 23/05 | |
| Bbva Estructurado F | 5,41 | FI | -30,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24/05 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón | 0,74 | 3,45 | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0 |
Silver | 28,16 | 1,66 | 27,70 | 27,76 | 28,52 | 27,59 | 0 |
Nickel | 105.510,00 | 0,33 | 105.168,00 | 105.510,00 | 105.510,00 | 105.510,00 | 0 |
Cacao | 2.105,00 | -1,22 | 2.131,00 | 2.124,00 | 2.124,00 | 2.105,00 | 0 |
Gas Natural | 2,76 | -1,47 | 2,80 | 2,78 | 2,81 | 2,69 | 0 |
Crude Oil | 106,90 | -1,84 | 108,90 | 105,60 | 106,90 | 105,60 | 332 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2517 | -0,2% | 0,00 | 1,26 | 1,25 |
| Ibex35 | 6.543 | 0,1% | 8,60 | 6613 | 6458 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 12:57 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |