Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 18/03/10 14:44 Abengoa 20,83 (-0,81%) | Abertis 15,14 (0,70%) | Acciona 85,83 (0,05%) | Acerinox 13,96 (0,18%) | ACS 34,50 (0,29%) | Arcelor Mitt 32,05 (-0,20%) | B.Popular 5,48 (0,09%) | Banco Sabade 4,34 (-0,62%) | Banesto 7,60 (-0,48%) | Bankinter 6,52 (-0,99%) | Bbv-Arg 10,54 (-1,08%) | BME 20,57 (0,86%) | Criteria 3,71 (0,38%) | Ebro Puleva 13,70 (0,33%) | Enagas 16,30 (0,09%) | Endesa 22,15 (-0,45%) | F.C.Contrata 26,49 (1,18%) | Ferrovial 7,60 (1,33%) | Gamesa 9,90 (2,38%) | Gas Natural 14,15 (0,35%) | Grifols Sa 11,40 (-1,04%) | Iberdrenov 3,17 (0,28%) | Iberdrola 6,31 (0,08%) | Iberia 2,61 (1,92%) | Inditex 48,18 (-0,75%) | Indra 15,37 (-0,52%) | Mapfre 2,73 (-0,62%) | Obrascon H.l 19,89 (0,51%) | Red Electric 39,77 (0,84%) | Repsol Ypf 17,90 (-0,11%) | Sacyr 7,13 (-0,29%) | Santander Ce 10,36 (-0,29%) | Téc Reunidas 45,70 (1,38%) | Tele 5 11,48 (0,44%) | Telefonica 17,91 (-0,14%) ÚLTIMA HORA › 18/03/10 14:44 Balanza c/c: Déficit corriente en EE.UU. sube menos de lo estimado | Siemens: Suprimirá 4.200 empleos a nivel global en su negocio de `TI´ | IPC: IPC USA sin cambios en febrero y dato interanual se coloca en el 2.1% | Peticiones desempleo: Solicitudes paro suben más de lo estimado en EE.UU. | F.C.C.: Dos grupos españoles finalistas para contrato del metro de Panamá | Bonos, Divisas y Tipos: El euro minora las caídas de hoy frente al $ | Enel: Sacará a bolsa una porción de Enel Green Power o dará entrada a un socio industrial | Preapertura Wall Street: Esperamos una apertura sin grandes cambios | Telecinco: La CE no está de acuerdo con la nueva financiación de RTVE | Cementos Portland: Fuerte caída del consumo de cemento hasta febrero
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Pulsando en el nombre del mercado accedes al listado completo. Pulsando en el nombre del valor, accedes a su ficha de cotización.

Precios del Ibex-35, Mercado Continuo, Fondos ETF, Futuros MEF y Warrants. De mercados internacionales, EuroStoxx-50, Mercado de Lisboa, Dow Jones 30, Nasdaq 100 e Indices internacionales. Además de Divisas internaciones y Materias Primas.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen
Prisa Prisa 2,835 4,04 2,725 2,710 2,890 2,710 2,827 2.166.484
Gamesa Gamesa 9,900 2,38 9,670 9,713 9,920 9,670 9,809 1.313.089
Elecnor Elecnor 11,300 2,08 11,070 10,960 11,300 10,960 11,170 10.162
Tavex algodo Tavex Algodo 0,617 -2,99 0,636 0,609 0,617 0,609 0,611 5.100
Inypsa s.a. Inypsa S.A. 2,440 -3,17 2,520 2,440 2,445 2,440 2,442 2.263
Inbesos Inbesos 1,030 -3,74 1,070 1,065 1,075 1,030 1,053 47.881
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
F_gamesa F_gamesa 9,80 1,34 9,67 9,80 9,80 9,80 10
F_redesa F_redesa 39,74 0,76 39,44 39,26 39,74 39,26 26
F_sacyr F_sacyr 7,18 0,42 7,15 7,18 7,18 7,18 5
Fut. bbva Fut. Bbva 10,52 -1,22 10,65 10,53 10,59 10,48 23.080
Fut. dj ban Fut. Dj Ban 4,31 -1,37 4,37 4,31 4,31 4,31 5
F_sabadell F_sabadell 4,31 -1,37 4,37 4,31 4,31 4,31 5
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Orey antunes Orey Antunes 1,750 2,94 1,700 1,750 1,750 1,750 750
Soares costa Soares Costa 1,070 1,90 1,050 1,030 1,080 1,030 188.256
Sporting Sporting 1,180 1,72 1,160 1,240 1,240 1,180 732
E.santo fin. E.santo Fin. 13,360 -9,73 14,800 13,360 13,360 13,360 100
Vaa,sgps Vaa,sgps 0,090 -10,00 0,100 0,090 0,090 0,090 9.627
Vaa-fusao Vaa-fusao 0,070 -12,50 0,080 0,070 0,070 0,070 2.500

USA

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Alcoa inc. Alcoa Inc. 14,46 4,78 13,80 14,02 14,80 14,00 84.323.087
Du pont Du Pont 36,49 1,53 35,94 36,00 36,61 35,95 6.888.267
Bank of amer Bank Of Amer 17,27 1,41 17,03 17,17 17,30 17,03 133.699.883
Untd.techns. Untd.Techns. 72,19 -0,29 72,40 72,63 72,80 72,06 4.486.059
Pfizer Pfizer 17,21 -0,29 17,26 17,26 17,31 17,16 56.595.149
Ibm intl Ibm Intl 127,76 -0,71 128,67 128,90 128,93 127,36 6.343.234
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Hangs Hangs 21.384,00 1,72 21.023,00 21.184,00 21.440,00 21.159,00 0
Psi geral Psi Geral 2.792,10 1,63 2.747,30 0,00 2.792,10 2.792,10 0
Nq bank Nq Bank 1.881,06 1,37 1.855,68 1.857,65 1.885,17 1.856,92 0
Nikkei Nikkei 10.744,00 -0,95 10.846,90 10.841,70 10.845,70 10.731,60 0
Athens gral. Athens Gral. 2.017,96 -3,43 2.089,71 2.089,71 2.089,71 2.017,05 0
Vix Vix 16,91 -4,41 17,69 16,97 17,17 16,52 0
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo
Dolar nzd/franco suizo Dolar Nzd/franco Suizo 0,76 0,87 0,75 0,75 0,76 0,75
Dolar/florint húngaro Dolar/florint Húngaro 191,70 0,78 190,23 190,21 191,92 190,14
Dolar/zloty polaco Dolar/zloty Polaco 2,83 0,69 2,81 2,81 2,84 2,81
Dolar/peso colombiano Dolar/peso Colombiano 1.901,24 -0,78 1.916,20 1.916,20 1.916,20 1.901,24
Euro/dolar nzd Euro/dolar Nzd 1,91 -0,94 1,92 1,92 1,93 1,91
Dolar/colón costaricense Dolar/colón Costaricense 531,62 -2,07 542,85 542,85 542,85 531,62
Nombre VA.LIQ Tipo M 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS Fecha
Sant. Emerg.Europa 150,62 RVI 90,15 -27,53 -17,29 0,60 16/03
Banif R.v. Sila 29,84 RVI 80,97 -10,51 12,97 40,51 16/03
Ahor.Corp.Iberoa. 15,80 RVI 75,06 -5,13 18,29 42,82 16/03
Alfa Omega 9,13 FGG -13,05 -11,61 -13,20 -11,26 16/03
Sant. Liqui. Emp. 6,48 RFC -14,27 -21,71 -20,13 -18,24 16/03
Privat Fonseleccion 4,58 FGL -15,12 -15,12 -13,44 -7,76 15/03
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Cobre Cobre 3,42 3,25 3,31 3,40 3,42 3,39 0
Cacao Cacao 2.905,00 2,00 2.848,00 2.888,00 2.916,00 2.883,00 0
Silver Silver 17,52 1,04 17,34 17,45 17,53 17,45 0
Oro Oro 1.120,00 -0,71 1.128,00 1.127,00 1.133,00 1.119,00 166.414
Algodón Algodón 0,81 -0,82 0,82 0,82 0,82 0,81 0
Gas natural Gas Natural 4,35 -1,29 4,41 4,35 4,35 4,35 0

Fuente: Infobolsa

Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.931,31 0,9% 25,38 2936 2915
EurUsd 1,36665 -0,5% -0,01 1,374 1,365
Ibex35 11.149,20 -0,2% -17,60 11153 11064
NQ100 1.936,22 0,2% 3,98 1946 1931
Nikkei 10.744 -1,0% -102,90 10846 10732
SP500 1.166,21 0,6% 6,75 1170 1160

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Comercio Exterior

.

18/03/2010.-  TENGO 15000 € PARA INVERTIR SERIA POSIBLE ME INDICARAN UNA CARTERA DE ACCIONES BIEN A NIVEL ESPAí‘OL O EUROPEO ( DIVISA EURO ) CON NIVEL MEDIO - ALTO Y CON PRECIOS EN LAS ACCIONES ENTRE 2,00 Y 15 € Y CON UN PLAZO ULTRACORTO O EN SU DEFECTO CORTO ( 15 - 30 DIAS - ) QUE FUERA POSIBLE UN BENEFICIO ALTO.

BANKINTER

18/03/2010.-  TENGO VENTA EN CORTO A BANKINTER A 6,42 PERO NO SE SI VENDER POR SI SE APROXIMAN SUBIDAS, SOY UN INVERSOR MUY NERVIOSO Y NIVEL MEDIO -ALTO ARRIESGADO. ME GUSTARIA ME INDICARAN ALGUN TITULO QUE EN EL PLAZO ULTRACORTO TENGA UN POTENCIAL ALTO BIEN EN CORTO O BIEN EN LARGO. ESTOY PENSANDO EN INVERTIR EN CORTO ( A LA BAJA ) EN TELECINCO SERIA POSIBLE ME INDICARAN NIVEL DE ENTRADA Y HASTA QUE PRECIO - PUEDE BAJAR. MUCHAS GRACIAS

Linea roja graficos

17/03/2010.-  La linea roja horizontal que aparece en los graficos a que se atribuye.

Trading
Hora Valor Comentario
14:23 Gamesa Ceñimos stoploss dinámico
14:19 Gamesa Ceñimos stoploss dinámico
13:40 Gamesa Ceñimos stoploss dinámico
13:38 Gamesa Ceñimos stoploss dinámico
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Abierto Cortas
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com