Oficina directaOferta Bolsa Plus
COTIZACIONES › 11/03/10 20:47 3M Company 80,80 (-0.93%) | Alcoa Inc. 13,57 (0.00%) | Amer.Express 39,74 (0.05%) | AT&T Corp. 25,41 (-0.43%) | Bank Of Amer 17,11 (-0.03%) | Boeing Co. 69,67 (-0.49%) | Caterpillar 58,49 (-0.49%) | Chevron Corp 73,68 (-0.38%) | Cisco System 25,82 (-0.20%) | Coca-cola Co 53,42 (-0.63%) | Du Pont 35,16 (-0.11%) | Exxon Mobil 67,03 (-0.28%) | Gen.Electric 16,36 (-0.91%) | Hewlett Pack 51,81 (0.05%) | Home Depot 31,97 (0.82%) | Ibm Intl 127,31 (1.35%) | Intel Corp 21,06 (-0.61%) | J & J 63,92 (-0.58%) | Jp Morgan Ch 42,90 (-0.07%) | Kraft Foods 29,26 (-0.41%) | Mcdonalds 65,01 (0.11%) | Merck & Co 36,62 (0.90%) | Microsoft 29,03 (0.20%) | Pfizer 17,18 (0.17%) | Procter Gamb 62,88 (-0.20%) | Travelers C. 53,48 (1.11%) | Untd.Techns. 71,50 (-0.40%) | Verizon Comm 29,76 (0.04%) | Wal Mart St. 53,82 (0.35%) | Walt Disney 33,58 (0.75%) ÚLTIMA HORA › 11/03/10 20:47 Europac: Los buenos datos de demanda favorecen más aumentos en el precio de sus productos | Agenda macro, 12 de marzo: Para finalizar la semana destacamos ventas minoristas y confianza de Michigan desde EEUU, y desde España inflación de febrero | Cierre en España: Cierre bajista este jueves en Europa | Bonos, Divisas y Tipos: El EURUSD avanza este jueves un +0.20% | Eni: El resultado de la italiana se reduce a la mitad en 2009 | Siemens: Contrato en Italia para desarrollar energía solar fotovoltaica | Repsol YPF: Parada indefinida de sus plantas de Puertollano | Campofrio Food GR: Smithfield Foods Company consigue resultados positivos en el último trimestre | Balanza comercial: El déficit comercial de Estados Unidos bajó en enero situándose por debajo de lo esperado | Apertura en USA: Inicio de sesión en rojo en Wall Street, favorecido por un dato de paro semanal peor al esperado
 
Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: Pulsando en el nombre del mercado accedes al listado completo. Pulsando en el nombre del valor, accedes a su ficha de cotización.

Precios del Ibex-35, Mercado Continuo, Fondos ETF, Futuros MEF y Warrants. De mercados internacionales, EuroStoxx-50, Mercado de Lisboa, Dow Jones 30, Nasdaq 100 e Indices internacionales. Además de Divisas internaciones y Materias Primas.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Medio Volumen
Tavex algodo Tavex Algodo 0,640 4,75 0,611 0,603 0,640 0,602 0,624 34.600
Inbesos Inbesos 1,185 3,95 1,140 1,180 1,200 1,150 1,168 89.653
Cepsa Cepsa 21,630 2,90 21,020 21,170 21,630 21,020 21,360 17.326
Dinamia Dinamia 9,870 -3,24 10,200 10,200 10,200 9,670 9,910 10.485
Bayer Bayer 50,800 -3,24 52,500 50,800 50,800 50,800 50,800 270
Reyal Reyal 3,260 -3,26 3,370 3,370 3,370 3,205 3,265 64.339
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
F_redesa F_redesa 38,94 0,39 38,79 38,94 38,94 38,94 10
Fut. inditex Fut. Inditex 46,50 0,35 46,34 46,63 46,78 46,50 22
Fut. iberdrola Fut. Iberdrola 6,25 0,16 6,24 6,25 6,27 6,24 60
F_gamesa F_gamesa 9,57 -1,14 9,68 9,57 9,57 9,57 5
Fut. telefónica Fut. Telefónica 17,86 -1,16 18,07 17,97 17,98 17,83 97.072
Fut. sch Fut. Sch 10,34 -1,34 10,48 10,47 10,47 10,27 2.436
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Estoril solp Estoril Solp 6,400 18,96 5,380 6,400 6,400 6,400 703
Compta equip Compta Equip 0,400 8,11 0,370 0,400 0,400 0,400 50
Altri sgps Altri Sgps 4,960 6,35 4,664 4,664 5,034 4,631 1.248.474
Ram Ram 0,822 -4,31 0,859 0,830 0,830 0,822 313
Vaa-fusao Vaa-fusao 0,070 -12,50 0,080 0,070 0,070 0,070 7.069
Im.grao para Im.grao Para 2,920 -18,89 3,600 2,920 2,920 2,920 72

USA

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Ibm intl Ibm Intl 127,31 1,35 125,62 125,71 127,65 125,71 5.376.996
Travelers c. Travelers C. 53,48 1,11 52,89 52,88 53,51 52,80 2.691.060
Merck & co Merck & Co 36,62 0,90 36,29 36,35 36,70 36,10 9.961.335
Coca-cola co Coca-cola Co 53,42 -0,63 53,76 53,78 53,78 53,00 10.699.288
Gen.electric Gen.Electric 16,36 -0,91 16,51 16,49 16,55 16,32 36.978.460
3m company 3m Company 80,80 -0,93 81,56 81,26 81,54 80,51 2.386.404
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Vix Vix 18,57 3,63 17,92 18,00 18,60 17,43 0
Nikkei Nikkei 10.664,90 0,96 10.563,90 10.627,90 10.664,90 10.588,80 0
Ibex 35 inv Ibex 35 Inv 5.533,00 0,68 5.495,60 5.517,80 5.561,30 5.492,20 159
Madrid Madrid 1.145,23 -0,71 1.153,43 0,00 1.153,09 1.140,49 0
Athens gral. Athens Gral. 2.124,58 -0,71 2.139,80 2.139,80 2.164,05 2.115,74 0
Bel20 Bel20 2.613,52 -0,78 2.634,16 2.618,82 2.623,21 2.602,11 0
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo
Lira uk/rand surafrica Lira Uk/rand Surafrica 11,17 0,74 11,09 11,10 11,21 11,08
Libra uk/yen Libra Uk/yen 136,24 0,60 135,43 135,65 136,48 134,94
Lira uk/dolar canada Lira Uk/dolar Canada 1,54 0,60 1,53 1,54 1,55 1,53
Dolar/colón costaricense Dolar/colón Costaricense 553,11 -0,37 555,17 555,17 555,17 553,11
Dolar/sol peruano Dolar/sol Peruano 2,86 -0,91 2,88 2,88 2,88 2,86
Dolar/peso colombiano Dolar/peso Colombiano 1.896,88 -1,34 1.922,72 1.922,72 1.922,72 1.896,88
Nombre VA.LIQ Tipo M 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS Fecha
Sant. Emerg.Europa 149,53 RVI 90,15 -27,53 -17,29 0,60 09/03
Banif R.v. Sila 29,77 RVI 80,97 -10,51 12,97 40,51 09/03
Ahor.Corp.Iberoa. 15,69 RVI 75,06 -5,13 18,29 42,82 09/03
Alfa Omega 9,14 FGG -13,05 -11,61 -13,20 -11,26 09/03
Sant. Liqui. Emp. 6,48 RFC -14,27 -21,71 -20,13 -18,24 09/03
Privat Fonseleccion 4,58 FGL -15,12 -15,12 -13,44 -7,76 09/03
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen
Crude oil Crude Oil 80,31 1,44 79,17 80,14 80,31 80,14 1.173
Gas natural Gas Natural 4,62 1,07 4,58 4,58 4,66 4,51 0
Cacao Cacao 2.844,00 0,53 2.829,00 2.777,00 2.866,00 2.752,00 0
Silver Silver 17,01 -1,85 17,33 17,30 17,64 16,96 0
Algodón Algodón 0,80 -1,97 0,82 0,80 0,81 0,80 0
Azucar Azucar 0,20 -9,14 0,22 0,20 0,20 0,19 0

Fuente: Infobolsa

Análisis Técnico, Fundamental, Trading, Carteras
Suscripción abierta - ! Plazas limitadas !
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EStoxx 2.895,74 -0,5% -13,66 2911 2883
EurUsd 1,3667 0,2% 0,00 1,368 1,362
Ibex35 11.045,40 -0,7% -75,60 11128 10988
NQ100 1.913,69 -0,2% -3,66 1920 1908
Nikkei 10.664,90 1,0% 101,00 10665 10589
SP500 1.143,89 -0,2% -1,72 1146 1139

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Comercio Exterior

bbva

11/03/2010.-  Si la horquiilla de pivot pone bbva v es venta a corto ono hacer caso de eso

bbva

11/03/2010.-  Recomendacion espera no debemos comprar o al superar los 10,65

ibex 35

11/03/2010.-  donde recibo señales de ibex largas a estos niveles para comprar soportes y resistencia a superar 1128

Trading
Hora Valor Comentario
17:43 F.Ibex-35 Pivot points
17:40 F.Ibex-35 Cierre
17:32 F.Ibex-35 Al margen
17:03 F.Ibex-35 NOTA
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO F. Ibex-35 Cerrado - -
MACD F. Ibex-35 Cerrado - -
STK F. Ibex-35 Cerrado - -
Oficina directa
Oficina directaOferta Bolsa Plus

© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com