
Estructura: Tienes dos formatos de listado, rentabilidad y patrimonio. El listado de rentabilidad muestra las siguientes columnas el valor liquidativo (val.liq), tipo de fondo (tipo), moneda (m), y la rentabilidad a 1-2-3-4 años. muestra las siguientes columnas. El listado de patrimonio muestra el valor liquidativo, el tipo de fondo (tipo), la moneda (m), y la fecha.
Funcionalidad: Puedes ordenar por cualquiera de las columnas excepto moneda.
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
| Banesto Dolar 95 | 115,73 | FI | 9,34 | -4,68 | 0,00 | 0,00 | 21/05 | |
| Banesto Dinero | 16,65 | RFC | -0,49 | -0,49 | 1,00 | 2,94 | 23/05 | |
| Banesto Moneta.Din. | 109,64 | FGG | -0,31 | 1,09 | 4,21 | 5,83 | 23/05 | |
| Bto.g.dina.plus 2 | 75,31 | RFL | -0,69 | 0,76 | 1,53 | 2,57 | 23/05 | |
| Bto. Gar.b.eur. 4 | 8,69 | GRV | -0,74 | 2,53 | 3,21 | 4,23 | 21/05 | |
| Banesto Bolsa Inter | 14,02 | RVN | 9,74 | 28,76 | -16,63 | -21,81 | 23/05 | |
| Banesto Bolsa Top | 100,16 | FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21/05 | |
| Bto. B.europeas | 4,46 | RVE | 0,54 | 23,13 | -25,66 | -20,88 | 23/05 | |
| Bto. Gest.dina. 3 | 57,01 | VMI | 8,46 | 20,97 | 12,38 | 12,94 | 21/05 | |
| Bto. Dividendo Eur | 7,47 | RVI | 2,96 | 25,38 | -17,67 | -18,52 | 23/05 | |
| Banesto Dolar 95 ii | 117,49 | FI | 16,72 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 21/05 | |
| Bto. Especial Rf | 8,66 | RFL | -2,63 | -2,18 | 2,04 | 0,00 | 23/05 | |
| Banesto Gar. Con. | 123,13 | GRV | 0,46 | 1,51 | 5,51 | 14,27 | 23/05 | |
| Bto. Gar.r.c.2010 A | 9,33 | GRV | -2,80 | -1,10 | 4,77 | 7,42 | 23/05 | |
| Banesto Gar.Eurod.2 | 133,64 | GRV | -3,62 | -2,58 | -4,39 | -2,73 | 21/05 | |
| Bto. Capital 105 | 71,38 | GRF | -1,59 | -0,45 | 3,96 | 5,83 | 21/05 | |
| Banesto Gar.25% Eur | 98,02 | GRV | -4,64 | -4,80 | -8,56 | -6,49 | 21/05 | |
| Banesto Gar.d.plus | 104,93 | FGG | -0,55 | 1,38 | 0,69 | 1,70 | 21/05 | |
| Bto.gtzo.dob.rend. | 105,65 | GRV | -1,76 | -1,34 | -0,31 | 1,26 | 21/05 | |
| Bto Gar. Eurodiv. | 10,81 | GRV | -3,53 | -3,70 | -3,11 | -2,32 | 21/05 | |
| Banesto G.p. Global | 7,14 | RFC | -3,95 | -4,47 | -7,24 | -4,07 | 21/05 | |
| Bto. G Bolsa e 2003 | 11,34 | GRV | -0,41 | 2,72 | 0,58 | 12,47 | 21/05 | |
| Banesto Rent.aseg. | 7,46 | RFM | -4,53 | -4,66 | -1,60 | 1,66 | 21/05 | |
| Bto. Ibex 75 | 13,42 | GRV | -0,64 | 9,25 | 3,95 | 8,04 | 21/05 | |
| Banesto Liq.deuda P | 110,41 | FI | 0,35 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 23/05 | |
| Banesto Liquidez De | 109,13 | FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23/05 | |
| Bto. Mixto 70/30 | 6,45 | RFM | 0,89 | 12,07 | 1,04 | 2,02 | 23/05 | |
| Bto. M.f. 85/15 | 7,30 | RFM | -1,47 | 3,81 | 5,30 | 0,00 | 23/05 | |
| Bto. Mixto Rv int. | 74,72 | VMI | -6,22 | 15,66 | -13,47 | -14,49 | 23/05 | |
| Bto. Gest.dina. 2 | 57,71 | RVM | 1,53 | 4,98 | 1,06 | 1,19 | 21/05 | |
| Banesto Gar.Part.c. | 117,15 | GRV | -4,29 | -2,88 | -3,57 | 1,41 | 21/05 | |
| Banesto R.f. Bonos | 12,94 | RFL | -3,75 | -1,38 | 0,39 | 1,00 | 23/05 | |
| Bto. Rv Española | 128,93 | RVN | -11,83 | 17,17 | -26,82 | -21,16 | 23/05 | |
| Bto. Selecc.cons. | 7,59 | RFM | 3,17 | 6,10 | 4,76 | 6,05 | 21/05 | |
| Banif Global. Gar. | 910,65 | GRV | 1,43 | 6,63 | 7,90 | 10,51 | 21/05 | |
| Banif Bolsa Gar. | 10,68 | GRV | -13,71 | -5,30 | -12,06 | -10,84 | 21/05 | |
| Banif Jp M. rv j. | 225,43 | RVI | 4,48 | 19,74 | -15,14 | -25,62 | 21/05 | |
| Bsn Banif Emerg. | 98,08 | RVI | 21,55 | 86,76 | -0,40 | 8,82 | 21/05 | |
| Bsn Riesgo Abierto | 8,88 | FGG | 0,11 | 4,57 | -9,75 | -6,92 | 21/05 | |
| Bsn Dinero | 2.059,89 | AMM | -0,24 | 0,36 | 3,50 | 6,50 | 23/05 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25825 | 0,4% | 0,00 | 1,258 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.581,40 | 0,7% | 47,00 | 6613 | 6537 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
22/05/2012.- por favor!!, estos fundamentales que cuelgan ahora en su pagina no tienen nada que ver con los que había hasta que consulté por ellos. se supone que deben actualizar los datos de oficio, no por solicitud de los clientes, pues estos datos los usamos para hacer nuestros estudios y nuestras compras. pueden ustedes indicarme si a la fecha actual el resto de las empresas se encuentran actualizadas? gracias
21/05/2012.- BUENOS DIAS. EL DIA 3 DE MAYO AXA PAGO UN DIVIDENDO , PERO EN SU INFORMACION DE DIVIDENDOS NO SALA NADA AL RESPETO. RUEGO REVISEN ESTE APARTADO . GRACIAS