

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | |||
| Canada/franco Suizo | 0,9242 | -0,01% | 0,9242 | 0,9227 | 0,9242 | 0,9227 | ||
| Corona Danesa/euro | 0,1345 | 0,00% | 0,1345 | 0,1345 | 0,1345 | 0,1345 | ||
| Corona Danesa/franco Suizo | 0,1625 | 0,00% | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | 0,1625 | ||
| Corona Noruega/franco Suizo | 0,1584 | 0,00% | 0,1584 | 0,1584 | 0,1584 | 0,1584 | ||
| Dolar Aus/euro | 0,8185 | 0,01% | 0,8184 | 0,8175 | 0,8185 | 0,8175 | ||
| Dolar Aus/franco Suizo | 0,9888 | 0,01% | 0,9888 | 0,9874 | 0,9889 | 0,9874 | ||
| Dolar Canada/dolar | 1,0065 | -0,01% | 1,0066 | 1,0066 | 1,0067 | 1,0065 | ||
| Dolar Nzd/franco Suizo | 0,7677 | 0,00% | 0,7677 | 0,7669 | 0,7677 | 0,7669 | ||
| Dolar/bath Thailandés | 30,8950 | 0,00% | 30,8950 | 30,8950 | 30,8950 | 30,8950 | ||
| Dolar/boliviano | 7,0621 | 2,20% | 6,9100 | 7,0621 | 7,0621 | 7,0621 | ||
| Dolar/canada | 0,9934 | 0,00% | 0,9934 | 0,9934 | 0,9935 | 0,9934 | ||
| Dolar/colón Costaricense | 514,600 | 0,66% | 511,230 | 514,600 | 514,600 | 514,600 | ||
| Dolar/colon Salvadoreño | 8,7525 | 0,06% | 8,7475 | 8,7525 | 8,7525 | 8,7525 | ||
| Dolar/corona Danesa | 5,6500 | 0,00% | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | ||
| Dolar/corona Noruega | 5,8018 | 0,00% | 5,8018 | 5,7995 | 5,8018 | 5,7995 | ||
| Dolar/corona Sueca | 6,6759 | 0,00% | 6,6759 | 6,6759 | 6,6759 | 6,6759 | ||
| Dolar/dolar Aus | 1,2218 | -0,01% | 1,2219 | 1,2233 | 1,2233 | 1,2217 | ||
| Dolar/dolar Hongkong | 7,7538 | 0,00% | 7,7538 | 7,7538 | 7,7538 | 7,7538 | ||
| Dolar/dolar Singapur | 1,2420 | 0,00% | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | ||
| Dolar/euro | 0,7598 | 0,00% | 0,7598 | 0,7598 | 0,7598 | 0,7598 | ||
| Dolar/florint Húngaro | 221,425 | 0,00% | 221,425 | 221,155 | 221,425 | 221,155 | ||
| Dolar/franco Suizo | 0,9181 | 0,00% | 0,9181 | 0,9181 | 0,9182 | 0,9181 | ||
| Dolar/guaraní Paraguayo | 4.824,15 | 2,64% | 4.700 | 4.824,15 | 4.824,15 | 4.824,15 | ||
| Dolar/libra Chipriota | 0,7601 | 0,00% | 0,7601 | 0,7601 | 0,7601 | 0,7601 | ||
| Dolar/litas - Lituania | 2,6253 | -0,12% | 2,6285 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | ||
| Dolar/peso Argentino | 4,3325 | 0,00% | 4,3325 | 4,3325 | 4,3325 | 4,3325 | ||
| Dolar/peso Chileno | 478,450 | 0,00% | 478,450 | 478,450 | 478,450 | 478,450 | ||
| Dolar/peso Colombiano | 1.809,94 | 0,69% | 1.797,50 | 1.809,94 | 1.809,94 | 1.809,94 | ||
| Dolar/peso Mexicano | 12,6594 | 0,00% | 12,6594 | 12,6594 | 12,6817 | 12,6594 | ||
| Dolar/quetzal Guatemalteco | 7,9171 | 2,25% | 7,7430 | 7,9171 | 7,9171 | 7,9171 | ||
| Dolar/rand Surafrica | 7,5245 | 0,00% | 7,5245 | 7,5245 | 7,5245 | 7,5245 | ||
| Dolar/real Brasileño | 1,7165 | 0,00% | 1,7165 | 1,7165 | 1,7165 | 1,7165 | ||
| Dolar/ringgit Malayo | 3,0125 | 0,00% | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | 3,0125 | ||
| Dolar/rupia Indú | 48,6050 | 0,00% | 48,6050 | 48,6050 | 48,6050 | 48,6050 | ||
| Dolar/shekel Israelí | 3,7078 | 0,00% | 3,7078 | 3,7078 | 3,7078 | 3,7078 | ||
| Dolar/sol Peruano | 2,7000 | 0,35% | 2,6905 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | ||
| Dolar/sucre Ecuatoriano | 25.587 | 0,00% | 25.587 | 25.587 | 25.587 | 25.587 | ||
| Dolar/yen | 76,6070 | 0,00% | 76,6070 | 76,6070 | 76,6070 | 76,6065 | ||
| Dolar/zloty Polaco | 3,1722 | 0,00% | 3,1722 | 3,1721 | 3,1722 | 3,1721 | ||
| Dolar-singapur/franco Suizo | 0,7393 | 0,00% | 0,7393 | 0,7384 | 0,7393 | 0,7384 | ||
| Euro/bath Thailandés | 40,6550 | 0,00% | 40,6550 | 40,6550 | 40,6550 | 40,6550 | ||
| Euro/corona Checa | 24,9600 | 0,00% | 24,9600 | 24,9600 | 24,9600 | 24,9600 | ||
| Euro/corona Noruega | 7,6280 | 0,00% | 7,6280 | 7,6246 | 7,6280 | 7,6246 | ||
| Euro/corona Sueca | 8,7702 | 0,00% | 8,7702 | 8,7702 | 8,7702 | 8,7693 | ||
| Euro/dolar | 1,3158 | 0,00% | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | 1,3158 | ||
| Euro/dolar Canada | 1,3073 | 0,00% | 1,3073 | 1,3073 | 1,3073 | 1,3071 | ||
| Euro/dolar Nzd | 1,5725 | 0,00% | 1,5725 | 1,5747 | 1,5747 | 1,5725 | ||
| Euro/dolar-hong Kong | 10,2030 | 0,00% | 10,2030 | 10,2030 | 10,2030 | 10,2019 | ||
| Euro/dolar-singapur | 1,6342 | 0,00% | 1,6342 | 1,6342 | 1,6342 | 1,6341 | ||
| Euro/florint Húngaro | 291,370 | 0,00% | 291,370 | 291,060 | 291,370 | 291,010 | ||
| Euro/franco Suizo | 1,2082 | 0,00% | 1,2082 | 1,2082 | 1,2083 | 1,2080 | ||
| Euro/libra Uk | 0,8318 | 0,00% | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | ||
| Euro/peso Argentino | 5,7010 | 0,00% | 5,7010 | 5,7010 | 5,7010 | 5,7010 | ||
| Euro/peso Mexicano | 16,6581 | 0,01% | 16,6570 | 16,6611 | 16,6874 | 16,6570 | ||
| Euro/rand Surafrica | 9,8840 | 0,00% | 9,8840 | 9,8851 | 9,8851 | 9,8840 | ||
| Euro/real Brasileño | 2,2588 | 0,00% | 2,2588 | 2,2588 | 2,2588 | 2,2588 | ||
| Euro/riggit Malayo | 3,9648 | 0,00% | 3,9648 | 3,9648 | 3,9648 | 3,9648 | ||
| Euro/rupia Indú | 63,9295 | 0,00% | 63,9295 | 63,9295 | 63,9578 | 63,9295 | ||
| Euro/yen | 100,735 | 0,00% | 100,735 | 100,735 | 100,735 | 100,735 | ||
| Euro/zloty Polaco | 4,1742 | 0,00% | 4,1742 | 4,1748 | 4,1748 | 4,1742 | ||
| Franco Suizo/corona Sueca | 7,2585 | 0,00% | 7,2585 | 7,2592 | 7,2592 | 7,2585 | ||
| Franco Suizo/dolar Aus | 1,0113 | 0,00% | 1,0113 | 1,0125 | 1,0125 | 1,0113 | ||
| Franco Suizo/euro | 0,8277 | 0,00% | 0,8277 | 0,8277 | 0,8278 | 0,8276 | ||
| Libra Uk/corona Danesa | 8,9375 | 0,00% | 8,9375 | 8,9275 | 8,9375 | 8,9275 | ||
| Libra Uk/corona Noruega | 9,1590 | 0,00% | 9,1590 | 9,1550 | 9,1590 | 9,1550 | ||
| Libra Uk/corona Sueca | 10,5305 | 0,00% | 10,5305 | 10,5305 | 10,5305 | 10,5305 | ||
| Libra Uk/dolar | 1,5819 | 0,00% | 1,5819 | 1,5800 | 1,5819 | 1,5800 | ||
| Libra Uk/franco Suizo | 1,4524 | 0,11% | 1,4508 | 1,4507 | 1,4524 | 1,4507 | ||
| Libra Uk/yen | 121,185 | 0,00% | 121,185 | 121,035 | 121,185 | 121,035 | ||
| Lira Uk/bath Thailandés | 48,8755 | 0,00% | 48,8755 | 48,8755 | 48,8755 | 48,8755 | ||
| Lira Uk/dolar Aus | 1,4688 | 0,00% | 1,4688 | 1,4688 | 1,4689 | 1,4671 | ||
| Lira Uk/dolar Canada | 1,5716 | 0,00% | 1,5716 | 1,5696 | 1,5716 | 1,5696 | ||
| Lira Uk/dolar Hongkong | 12,2515 | 0,00% | 12,2515 | 12,2485 | 12,2515 | 12,2485 | ||
| Lira Uk/dolar Nzd | 1,8891 | -0,03% | 1,8897 | 1,8891 | 1,8897 | 1,8891 | ||
| Lira Uk/dolar Singapur | 1,9646 | 0,00% | 1,9646 | 1,9623 | 1,9646 | 1,9623 | ||
| Lira Uk/rand Surafrica | 11,8693 | 0,00% | 11,8693 | 11,8693 | 11,8693 | 11,8693 | ||
| Lira Uk/shekel Israelí | 5,8602 | 0,00% | 5,8602 | 5,8602 | 5,8602 | 5,8602 | ||
| Yen/franco Suizo | 0,0120 | 0,00% | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | ||
| Yuan Chino/dolar | 6,3075 | 0,00% | 6,3075 | 6,3075 | 6,3075 | 6,3075 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,31425 | 0,0% | 0,00 | 1,319 | 1,307 |
| Ibex35 | 8.861,20 | 1,0% | 88,90 | 8861 | 8733 |
| NQ100 | 2.529,58 | 1,4% | 33,75 | 2532 | 2515 |
| Nikkei | 8.831,93 | -0,5% | -44,89 | 8878 | 8826 |
| SP500 | 1.325,54 | 0,1% | 1,46 | 1329 | 1322 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
03/02/2012.- Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.
03/02/2012.- Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:46 | Santander | Operativa en espera sale por obj... |
| 15:12 | Técnicas Reunidas | Cierre por objetivo (29,32) st |
| 08:18 | Campofrio | Formación de continuidad alcista |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | - | - |