Oficina directa
COTIZACIONES › Abengoa 16,75 (1,52%) | Abertis 12,94 (-0,46%) | Acciona 63,34 (0,35%) | Acerinox 11,28 (1,17%) | ACS 24,90 (1,20%) | Amadeus 14,20 (4,57%) | Arcelor Mitt 16,52 (1,44%) | B.Popular 3,51 (0,49%) | Banco Sabade 2,90 (0,00%) | Bankia 3,55 (-0,28%) | Bankinter 5,33 (0,57%) | Bbv-Arg 7,19 (2,01%) | BME 21,08 (0,84%) | Caixabank 3,98 (0,13%) | DIA 3,64 (0,66%) | Ebro Foods 15,10 (1,61%) | Enagas 15,36 (1,02%) | Endesa 15,26 (1,56%) | F.C.Contrata 18,85 (1,13%) | Ferrovial 9,44 (1,54%) | Gamesa 3,23 (3,13%) | Gas Natural 12,92 (0,66%) | Grifols Sa 15,10 (1,58%) | IAG 2,28 (3,30%) | Iberdrola 4,67 (1,17%) | Inditex 68,23 (-0,47%) | Indra 10,65 (3,55%) | Mapfre 2,62 (1,24%) | Mediaset Esp 4,88 (5,54%) | Obrascon H.l 21,42 (1,98%) | Red Electric 35,36 (0,61%) | Repsol Ypf 21,14 (0,24%) | Sacyr 3,74 (1,63%) | Santander Ce 6,43 (1,92%) | Téc Reunidas 29,56 (1,08%) | Telefonica 13,47 (0,19%) ÚLTIMA HORA › Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión estadounidence | Seguimiento de divisas: El GBP/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: El AUD/USD subió durante la sesión de EE.UU | Seguimiento de divisas: Los mercados europeos cotizaron en alza; Dax subió 1.67% | Seguimiento de divisas: El GBP/USD bajó hacia el final de la sesión de europea | Agenda Macro, 6 de Febrero: Pocas referencias para el próximo lunes | Cierre en España: Los buenos datos macro favorecen un cierre de semana alcista | Inter. Consolidated Airlines G.: El tráfico de pasajeros en enero se contrae un 4.1% para IAG | LVMH: Fuerte impulso en su cuenta de resultados al cierre de 2011 | Grupo Ezentis: Reducción de capital en 118 millones de euros
 
 

Cotizaciones

>

EuroTop

Recomendar a un amigo

Ayuda

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.

Listado de cotizaciones de EuroTop.

Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Fecha
Valor Ultimo % Anterior Apertura Máximo Mínimo Volumen Fecha
ABB Abb 20,12 1,21% 19,88 19,87 20,12 19,77 5888499 03/02
Air Liquide Air Liquide 97,97 0,50% 97,48 97,32 97,99 97,02 675273 03/02
Allianz n Allianz N 88,52 1,36% 87,33 87,14 88,88 86,65 2422028 03/02
Anglo Americ Anglo Americ 29,10 2,86% 28,29 28,20 29,19 28,20 5499324 03/02
Anheuser-Bus Anheuser-bus 48,94 2,85% 47,58 47,70 48,94 47,42 2160595 03/02
Arcelor Mitt Arcelor Mitt 16,55 1,53% 16,30 16,23 16,55 16,00 8788004 03/02
Astrazeneca Astrazeneca 30,10 1,45% 29,67 29,68 30,10 29,59 4650901 03/02
Axa Axa 12,72 1,92% 12,48 12,40 12,80 12,29 10970994 03/02
Bae Systems Bae Systems 3,19 2,47% 3,11 3,12 3,19 3,10 7031766 03/02
Barclays Barclays 2,37 4,19% 2,28 2,27 2,38 2,25 59200004 03/02
Basf Ag Basf Ag 61,32 1,39% 60,48 60,40 61,32 60,21 3144047 03/02
Bayer Ag Bayer Ag 55,09 1,44% 54,31 54,42 55,09 54,03 2316061 03/02
Bbv-Arg     Bbv-arg 7,19 2,01% 7,05 7,01 7,20 6,98 43827990 03/02
Bg Group Bg Group 14,25 -0,84% 14,37 14,27 14,34 14,12 5984913 03/02
Bhp Billiton Bhp Billiton 22,06 0,57% 21,94 21,92 22,14 21,50 7281835 03/02
BMW Bmw 69,98 2,91% 68,00 67,75 70,00 67,50 2821086 03/02
Bnp Paribas Bnp Paribas 35,20 3,23% 34,10 34,30 35,42 33,90 6988097 03/02
BP Bp 4,84 1,20% 4,79 4,78 4,84 4,74 17957776 03/02
British Am.t British Am.T 30,43 1,98% 29,84 29,86 30,43 29,80 2562644 03/02
Carrefour Carrefour 18,39 2,59% 17,92 17,86 18,40 17,86 3227508 03/02
Centrica Centrica 3,01 1,38% 2,97 2,96 3,01 2,96 10151421 03/02
Credit Agric Credit Agric 5,32 5,20% 5,06 5,10 5,36 4,94 19146516 03/02
Credit Suiss Credit Suiss 25,71 3,00% 24,96 24,98 25,88 24,67 7751372 03/02
Daimlerchrys Daimlerchrys 45,46 3,07% 44,10 44,12 45,48 43,94 6424720 03/02
Danone Danone 48,62 2,84% 47,28 47,32 48,76 47,24 2285904 03/02
Deutsche Ban Deutsche Ban 34,04 0,41% 33,90 33,82 34,08 33,46 11122679 03/02
Deutsche Pos Deutsche Pos 13,30 1,80% 13,06 13,07 13,35 13,04 4477332 03/02
Deutsche Tel Deutsche Tel 8,83 1,10% 8,73 8,77 8,83 8,74 15774504 03/02
Diageo Plc Diageo Plc 14,61 2,38% 14,27 14,30 14,61 14,26 3386333 03/02
E.On E.On 17,10 1,57% 16,84 16,82 17,10 16,81 8064888 03/02
Electricite Electricite 18,50 1,62% 18,21 18,18 18,50 18,14 1411482 03/02
Endesa      Endesa 15,26 1,56% 15,03 15,03 15,28 14,97 449848 03/02
ENEL Enel 3,08 0,20% 3,07 3,06 3,10 3,05 50118016 03/02
Eni Spa Eni Spa 17,24 0,23% 17,20 17,15 17,25 17,01 11232531 03/02
France Telec France Telec 11,54 0,30% 11,50 11,50 11,54 11,42 8584730 03/02
Generali Ass Generali Ass 12,36 2,49% 12,06 12,14 12,41 12,12 12061431 03/02
Glaxosmithkl Glaxosmithkl 14,16 1,43% 13,96 13,98 14,19 13,92 5086382 03/02
Heineken Nv Heineken Nv 37,02 1,40% 36,51 36,66 37,09 36,38 593290 03/02
Holcim Holcim 56,10 0,36% 55,90 55,40 56,10 54,85 970583 03/02
Hsbc Holding Hsbc Holding 5,60 2,57% 5,46 5,45 5,61 5,44 23765222 03/02
Iberdrola   Iberdrola 4,67 1,17% 4,62 4,60 4,68 4,59 26988180 03/02
Imperial Tob Imperial Tob 23,89 3,38% 23,11 23,12 24,00 23,06 3439433 03/02
Inditex     Inditex 68,23 -0,47% 68,55 68,10 68,75 67,78 1203976 03/02
Ing Groep Cv Ing Groep Cv 7,48 0,60% 7,44 7,39 7,50 7,27 26854710 03/02
Intesaspaolo Intesaspaolo 1,56 1,10% 1,55 1,54 1,58 1,53 207585920 03/02
Kpn Nv Kpn Nv 8,25 1,02% 8,17 8,19 8,27 8,13 5987488 03/02
Lafarge Lafarge 32,52 1,31% 32,10 31,95 32,58 31,68 1412363 03/02
Lloyds Tsb Lloyds Tsb 0,34 5,15% 0,33 0,33 0,34 0,32 307809216 03/02
Loreal Loreal 82,06 -0,59% 82,55 82,23 82,25 81,05 1283910 03/02
LVMH Lvmh 129,30 2,29% 126,40 125,50 129,60 123,25 1931712 03/02
Metro Ag Metro Ag 30,76 1,67% 30,25 30,12 30,77 30,01 1189349 03/02
Muenchener r Muenchener R 106,45 3,00% 103,35 103,80 106,75 103,60 1452360 03/02
National Gri National Gri 6,42 2,72% 6,24 6,25 6,42 6,24 8773283 03/02
Nestle Nestle 53,15 0,95% 52,65 52,75 53,15 52,70 4755757 03/02
Nokia Oyj Nokia Oyj 3,91 1,98% 3,83 3,80 3,91 3,79 777912 03/02
Novartis Novartis 51,35 0,69% 51,00 50,85 51,60 50,75 5323766 03/02
Prudential Prudential 7,32 1,46% 7,22 7,19 7,32 7,17 3604921 03/02
Reckitt Benc Reckitt Benc 34,87 2,56% 34,00 33,95 34,93 33,91 1541690 03/02
Repsol Ypf  Repsol Ypf 21,14 0,24% 21,10 21,05 21,20 20,90 8067085 03/02
Rio Tinto Rio Tinto 39,88 0,44% 39,71 39,33 39,94 38,86 6296642 03/02
Roche Hldg Roche Hldg 156,90 2,75% 152,70 153,40 156,90 152,50 2701012 03/02
Roy.Philips Roy.Philips 15,82 2,43% 15,45 15,48 15,85 15,42 3317464 03/02
Royal And Su Royal And Su 1,13 2,83% 1,10 1,10 1,13 1,10 14788847 03/02
Royal Bank S Royal Bank S 0,29 1,23% 0,28 0,28 0,29 0,28 129910112 03/02
Royal Dutch Royal Dutch 22,94 -0,17% 22,98 22,84 22,98 22,74 3494394 03/02
RWE Rwe 31,58 3,10% 30,64 30,69 31,58 30,66 5189309 03/02
Sabmiller Sabmiller 25,26 3,14% 24,50 24,54 25,26 24,50 1747869 03/02
Saint Gobain Saint Gobain 36,40 1,10% 36,01 35,92 36,44 35,35 2846959 03/02
Sanofi-Synth Sanofi-synth 55,95 0,29% 55,79 55,61 56,20 55,50 3283560 03/02
Santander Ce Santander Ce 6,43 1,92% 6,30 6,31 6,44 6,26 84776490 03/02
Sap Ag Syste Sap Ag Syste 48,16 1,57% 47,42 47,12 48,17 47,02 4481529 03/02
Schneider El Schneider El 49,83 2,51% 48,61 48,62 49,90 48,28 1445861 03/02
Siemens Siemens 75,83 2,03% 74,32 73,91 76,17 73,62 5537111 03/02
Societe Gene Societe Gene 24,25 7,25% 22,61 22,60 24,25 21,72 13227114 03/02
Standard Cha Standard Cha 16,04 1,58% 15,79 15,71 16,09 15,61 4144901 03/02
Suez Suez 21,56 1,60% 21,22 21,18 21,57 21,10 4492401 03/02
Syngenta Syngenta 290,00 2,00% 284,30 287,00 290,00 282,60 228952 03/02
Telecom Ital Telecom Ital 0,77 -0,83% 0,78 0,78 0,78 0,77 72209376 03/02
Telefonica  Telefonica 13,47 0,19% 13,44 13,39 13,48 13,27 30977850 03/02
TEN Ten 14,89 -0,53% 14,97 14,89 15,08 14,81 1804389 03/02
Tesco Plc Tesco Plc 3,27 2,37% 3,19 3,20 3,27 3,17 24238864 03/02
Total Fina e Total Fina E 41,00 0,27% 40,89 40,71 41,00 40,48 5972689 03/02
UBS Ubs 13,45 3,70% 12,97 12,95 13,60 12,83 21565398 03/02
Unicredito i Unicredito I 4,12 3,62% 3,97 3,98 4,16 3,93 173219136 03/02
Unilever Unilever 20,29 1,60% 19,97 19,97 20,29 19,77 4657288 03/02
Unilever Cva Unilever Cva 25,26 2,04% 24,75 24,85 25,30 24,56 7999584 03/02
Vinci Vinci 37,16 1,81% 36,50 36,53 37,20 36,33 1978439 03/02
Vivendi Univ Vivendi Univ 16,20 -0,12% 16,22 16,18 16,26 15,94 5455991 03/02
Vodafone Gro Vodafone Gro 1,75 2,28% 1,71 1,72 1,75 1,71 126618128 03/02
Volkswagen Volkswagen 127,90 2,36% 124,95 125,50 128,00 124,20 117420 03/02
Xstrata Xstrata 12,83 3,68% 12,38 12,32 12,84 12,16 15929718 03/02
Zurich Fin Zurich Fin 227,60 2,11% 222,90 222,50 228,10 221,80 568770 03/02

Fuente: Infobolsa

Promociones

promocion
Publicidad
Mercados al día
Ticker Ultimo % Dif. Máximo Mínimo
EurUsd 1,31425 0,0% 0,00 1,319 1,307
Ibex35 8.861,20 1,0% 88,90 8861 8733
NQ100 2.529,58 1,4% 33,75 2532 2515
Nikkei 8.831,93 -0,5% -44,89 8878 8826
SP500 1.325,54 0,1% 1,46 1329 1322

J.J.Augusto Sánchez Castro

Responsable de Sección Opinión

Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras

Luis Loureiro Lorenzo

Responsable de Sección de Trading y Fondos de inversión

Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras

María Mira Reymundez

Responsable de Sección Análisis Fundamental y Ultima hora

Especialista en Análisis Fundamental

Luis González Alonso

Responsable de Sección Actualidad

Especialista en Comercio Exterior

Alejandro Nieto Pombar

Responsable de Sección Formación

Especialista en Gestión de Patrimonios

OPINION DE PRISA

03/02/2012.-  Hola, prisa es una acción claramente bajista, pero creeis que pueda romper la resistencia de los 0.92? en las proximas semanas? y que futuro le veis al largo plazo. saludos.

k s (XETRA) tambien conocido como SDF. Estáis de acuerdo con entrada para hoy ?

03/02/2012.-  Segun el semanario alemán Der Aktionär y por las bajas temperaturas en toda europa y resultados que presentarán esta proxima semana proponen entrada en el titulo con vision a largo plazo en 70 euros. Mi intencion es salirme en 43 o 44 euros que tuvo hace menos de un año. Estáis de acuerdo POR OTRA PARTE, leyendo por ahi concluyen que entre PEP (pepsico) y KO (Coca-Cola) tiene mayor recorrido PEP. Sois de la misma opinion. Gracias. Me interesa sobretodo lo de KALI UND SALZ (k s). Gracias

Trading
Hora Valor Comentario
17:46 Santander Operativa en espera sale por obj...
15:12 Técnicas Reunidas Cierre por objetivo (29,32) st
08:18 Campofrio Formación de continuidad alcista
Sistemas de Trading
Sistema Activo Estado Operativa
CICLO Telefónica Cerrado - -
MACD Telefónica Cerrado - -
STK Telefónica Abierto - -
Oficina directa
Oficina directa

© Copyright 2012 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 981813181 info@infomercados.com



Síguenos en: