| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,35 | 0,00% | 4.390.000 | 99 | -0,81% | 6,70% | 1,66% | 24/05 11:36 |
| Tipo: VMI. Gestionado por: BARCLAYS FONDOS, S.A., S.G.I.I | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 2,80% | 2,75% | 4,29% | 4,78% | 7,47% | 1,92% | -4,86% | 7,57% | -1,08% | 1,09% | -0,68% |
| +/- Indice | 3,53 | -25,42 | -13,08 | -13,42 | -24,32 | -0,44 | 11,45 | -22,27 | 16,35 | 14,20 | 17,72 |
| +/- Categoria | 15,04 | -3,67 | 0,81 | -7,81 | -0,21 | -0,27 | 14,48 | -3,69 | -4,66 | 6,16 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,93 | -0,67 | 2,09 | -0,94 |
| Desviación típica | 4,11 | 9,79 | 3,67 | 8,00 |
| Beta | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,22 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,80 | 0,43 | 0,68 | 0,39 |
| Factor de Jensen | 0,98 | -2,43 | 0,82 | -2,94 |
| Ratio de información | 0,02 | 0,00 | 0,06 | -0,01 |
| Ratio de treynor | 1,19 | -28,42 | 2,61 | -20,53 |
| Ratio de Sharpe | 0,04 | -0,46 | 0,09 | -0,51 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25805 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.529,10 | -0,1% | -5,30 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |