| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,47 | 0,00% | 33.370.000 | 383 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26/02 13:56 |
| Tipo: FGG. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 4,88% | -20,26% | 15,23% | 6,26% | -4,09% | 5,20% | 1,14% |
| +/- Indice | -28,17 | -17,37 | -18,20 | -24,65 | 2,52 | -3,95 | -14,61 | 23,69 | 9,02 | -0,75 | -1,59 |
| +/- Categoria | -1,91 | -2,43 | -4,18 | 1,65 | 2,56 | -6,28 | 6,73 | 4,03 | -0,25 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,51 | 187,56 | 1,42 | -0,14 |
| Desviación típica | 4,21 | 12,54 | 4,92 | 6,84 |
| Beta | 0,06 | 0,16 | 0,05 | 0,15 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,14 | 0,24 | 0,07 | 0,24 |
| Factor de Jensen | -3,28 | 184,16 | -3,39 | -4,16 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -61,59 | 84,40 | -71,68 | -39,83 |
| Ratio de Sharpe | -0,85 | -0,97 | -0,75 | -1,33 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,3395 | 0,2% | 0,00 | 1,342 | 1,333 |
| Ibex35 | 8.180,20 | 0,5% | 43,90 | 8211 | 8099 |
| NQ100 | 2.943,86 | 0,0% | 0,00 | 2944 | 2944 |
| Nikkei | 13.007,28 | -0,2% | -25,84 | 13139 | 12919 |
| SP500 | 1.651,81 | 0,8% | 12,77 | 1654 | 1640 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 22:22 | Bme | En niveles de soporte |
| 09:01 | Iag | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:21 | Obrascon | A favor de tendencia |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Largas | ![]() |
| Bankinter | Telefonica |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |