Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,60 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17/04 17:46 |
Tipo: RVM. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad % | 4,85% | 2,60% | -44,44% | 24,06% | 19,40% | -5,54% | 13,89% | 15,11% | 7,69% | 7,80% | -2,57% | ||
+/- Indice | -26,94 | 0,24 | -28,13 | -5,78 | 36,83 | 7,57 | 7,94 | 20,40 | 6,83 | 1,28 | -5,36 | ||
+/- Categoria | -6,66 | -0,76 | -22,28 | 12,31 | 20,52 | 0,37 |
Riesgo | Diario | Mensual | ||
---|---|---|---|---|
Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
Rentabilidad media | 5,15165687116315E+16 | 1,94360373401095E+289 | -0,37 | -0,68 |
Desviación típica | 228,46 | 751,89 | 5,07 | 7,61 |
Beta | 0,14 | 0,31 | 0,08 | 0,21 |
Alfa | 0,14 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
R2 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 0,36 |
Factor de Jensen | 5,15165687116315E+16 | 1,94360373401095E+289 | -2,15 | -3,17 |
Ratio de información | 10,99 | 36,45 | -0,03 | -0,03 |
Ratio de treynor | 3,78968165699768E+17 | 7,20878455302126E+288 | -28,04 | -33,16 |
Ratio de Sharpe | 225.491.213.166.588,00 | 9,35026054102423E+284 | -0,43 | -0,58 |
Rentabilidad |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Riesgo |
Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
EurUsd | 1,23475 | -0,2% | 0,00 | 1,24 | 1,233 |
Ibex35 | 9.868 | 0,1% | 10,70 | 9903 | 9839 |
NQ100 | 6.774,89 | -0,9% | -58,33 | 6815 | 6749 |
SP500 | 2.693,13 | -0,6% | -15,51 | 2703 | 2682 |
Hora | Valor | Comentario |
---|---|---|
17:39 | Baron De Ley | Cierre por stoploss (104,99) st |
Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
---|---|---|---|---|
CICLO | Telefónica | Abierto | - | - |
MACD | Telefónica | Abierto | - | - |
STK | Telefónica | Abierto | - | - |
Adolfo Dom. | Amadeus |
---|
Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
---|---|---|---|
Acerinox | Kepler Cheuvreux | comprar | 14,50 |
Acerinox | JP Morgan | neutral | 14,60 |
Acciona | Macquaire | neutral | 0,00 |