| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,49 | 0,00% | 5.270.000 | 130 | 7,80% | 32,27% | -0,36% | 22/05 13:28 |
| Tipo: FGG. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | -17,78% | 3,81% | 17,17% | 10,58% | 5,87% | -25,78% | 23,00% | 7,31% | -8,27% | -0,32% |
| +/- Indice | -45,95 | -13,56 | -1,03 | -21,21 | 3,51 | -9,47 | -6,84 | 24,74 | 4,84 | 18,08 |
| +/- Categoria | -19,69 | 1,38 | 12,99 | 5,09 | 3,55 | -11,80 | 14,50 | 5,08 | -4,43 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,58 | 186,96 | 0,40 | -0,46 |
| Desviación típica | 8,64 | 12,49 | 10,31 | 6,85 |
| Beta | 0,23 | 0,16 | 0,28 | 0,14 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,53 | 0,24 | 0,45 | 0,23 |
| Factor de Jensen | 0,21 | 184,97 | -0,24 | -2,76 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -5,10 | 96,95 | -4,91 | -16,22 |
| Ratio de Sharpe | -0,14 | -0,70 | -0,13 | -0,81 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25838 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.533 | 0,0% | -1,40 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |