| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,26 | 0,00% | 33.930.000 | 560 | 11,46% | 27,60% | -6,02% | 22/05 13:28 |
| Tipo: RVM. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 7,67% | 5,49% | 12,21% | 3,73% | 1,44% | -27,61% | 14,48% | 11,03% | -2,53% | 2,50% |
| +/- Indice | -20,50 | -11,88 | -5,99 | -28,06 | -0,92 | -11,30 | -15,36 | 28,46 | 10,58 | 20,90 |
| +/- Categoria | -1,52 | -1,32 | 2,04 | -7,78 | -1,92 | -5,45 | 2,73 | 12,15 | 3,38 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -0,41 | -1,19 | -0,51 | -1,22 |
| Desviación típica | 8,82 | 12,20 | 9,30 | 10,37 |
| Beta | 0,21 | 0,34 | 0,22 | 0,30 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,42 | 0,57 | 0,34 | 0,50 |
| Factor de Jensen | -0,91 | -2,02 | -1,39 | -2,63 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Ratio de treynor | -10,31 | -42,18 | -10,44 | -22,11 |
| Ratio de Sharpe | -0,25 | -0,35 | -0,25 | -0,42 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25838 | 0,4% | 0,00 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.533 | 0,0% | -1,40 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |