| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,16 | 0,00% | 38.910.000 | 222 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 27/02 13:56 |
| Tipo: IAM. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 2,05% | 1,79% | 1,83% | 2,62% | 1,03% | 3,65% | 0,59% | 0,33% | 0,83% | 0,08% | 0,00% |
| +/- Indice | -26,12 | -15,58 | -16,37 | -29,17 | -1,33 | 19,96 | -29,25 | 17,76 | 13,94 | -5,87 | -4,35 |
| +/- Categoria | 4,71 | 2,92 | -3,48 | 2,53 | 0,68 | 1,25 | 0,15 | -0,74 | 0,00 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,61 | 1,54 | 1,70 | 1,48 |
| Desviación típica | 0,26 | 4,48 | 0,47 | 3,20 |
| Beta | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,04 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,06 |
| Factor de Jensen | -0,29 | -1,08 | -3,41 | -3,91 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Ratio de treynor | 2.618,41 | 675,81 | 2.433,74 | 1.784,20 |
| Ratio de Sharpe | -1,13 | -0,65 | -7,18 | -4,67 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,2935 | 0,0% | 0,00 | 1,299 | 1,29 |
| Ibex35 | 8.264,60 | -1,0% | -79,00 | 8395 | 8216 |
| NQ100 | 3.028,96 | 0,0% | 0,00 | 3029 | 3005 |
| Nikkei | 14.612,45 | 0,9% | 128,47 | 15008 | 13982 |
| SP500 | 1.649,60 | -0,1% | -0,91 | 1650 | 1637 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Santander | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:17 | Santander | Ajustamos niveles |
| 16:25 | Solaria | Abrimos operativa tras producirs... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Cerrado | - | - |
| B.Popular | Caixabank | F.C.Contrata | Uralita |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |