| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,16 | 0,00% | 13.880.000 | 252 | 0,33% | 0,92% | 4,60% | 23/05 13:28 |
| Tipo: IAM. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 2,05% | 1,79% | 1,83% | 2,62% | 1,03% | 3,65% | 0,59% | 0,33% | 0,83% | 0,08% |
| +/- Indice | -26,12 | -15,58 | -16,37 | -29,17 | -1,33 | 19,96 | -29,25 | 17,76 | 13,94 | 18,48 |
| +/- Categoria | 4,71 | 2,92 | -3,48 | 2,53 | 0,68 | 1,25 | 0,15 | -0,74 | 0,00 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 1,81 | 1,78 | 1,85 | 1,26 |
| Desviación típica | 0,27 | 4,62 | 0,47 | 2,89 |
| Beta | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,04 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 |
| Factor de Jensen | 0,04 | -0,14 | 0,08 | -0,67 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 |
| Ratio de treynor | -431,21 | -192,28 | -72,58 | -111,89 |
| Ratio de Sharpe | 0,13 | -0,06 | 0,17 | -0,17 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25865 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.531,40 | 0,0% | -3,00 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |