| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,44 | 0,00% | 24.500.000 | 419 | 3,81% | 9,89% | -1,12% | 22/05 13:28 |
| Tipo: RFI. Gestionado por: ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 5,18% | 3,07% | 5,36% | 2,81% | 1,70% | -10,65% | 5,86% | 3,63% | -1,40% | 1,60% |
| +/- Indice | 1,52 | 2,72 | -16,81 | 5,43 | 7,38 | |||||
| +/- Categoria | 4,07 | 2,07 | 0,87 | 2,67 | 1,51 | -9,17 | 1,33 | -0,34 | -3,66 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,32 | 0,87 | 0,27 | 0,81 |
| Desviación típica | 4,06 | 5,75 | 3,88 | 6,12 |
| Beta | 0,08 | -0,02 | 0,09 | 0,00 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,31 | 0,09 | 0,34 | 0,14 |
| Factor de Jensen | -0,95 | 4,436528706973E+16 | -1,14 | -1,77 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -17,27 | -48.007,08 | -16,58 | 55,35 |
| Ratio de Sharpe | -0,36 | -0,66 | -0,39 | -0,62 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25865 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.531,40 | 0,0% | -3,00 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |