| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,91 | 0,00% | 3.880.000 | 137 | 5,35% | -5,70% | -25,71% | 22/05 17:55 |
| Tipo: RVM. Gestionado por: ACAPITAL FINANZAS, SGIIC, S.A. | Gráficos e histórico | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | -20,59% | -9,97% | 5,32% | -4,64% | -1,00% |
| +/- Indice | -4,28 | -39,81 | 22,75 | 8,47 | 17,40 |
| +/- Categoria | 1,57 | -21,72 | 6,44 | 1,27 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | 0,00 | -1,19 | 0,00 | -1,22 |
| Desviación típica | 0,00 | 12,20 | 0,00 | 10,37 |
| Beta | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,30 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,50 |
| Factor de Jensen | 0,00 | -2,02 | 0,00 | -2,63 |
| Ratio de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio de treynor | 0,00 | -42,18 | 0,00 | -22,11 |
| Ratio de Sharpe | 0,00 | -0,35 | 0,00 | -0,42 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25865 | 0,4% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.531,40 | 0,0% | -3,00 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |