| Ultimo | % | Activo | Copart | % 1A | % 2A | % 3A | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,48 | 0,00% | 12.310.000 | 933 | 3,46% | 9,03% | -4,41% | 23/05 12:29 |
| Tipo: GRV. Gestionado por: AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SG | Gráficos e histórico | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad % | 0,76% | 0,97% | 2,06% | -0,10% | 3,89% | 1,29% | -12,33% | 5,38% | 3,46% | 1,59% | 1,57% |
| +/- Indice | 1,49 | -27,20 | -15,31 | -18,30 | -27,90 | -1,07 | 3,98 | -24,46 | 20,89 | 14,70 | 19,97 |
| +/- Categoria | -0,78 | -0,91 | -0,56 | -3,09 | -1,49 | -0,40 | -7,70 | 0,27 | 4,45 | 1,93 |
| Riesgo | Diario | Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
| Fondo | Categoría | Fondo | Categoría | |
| Rentabilidad media | -0,07 | 26.061,76 | 0,22 | 1,55 |
| Desviación típica | 4,16 | 29,10 | 4,71 | 4,55 |
| Beta | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 |
| Alfa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2 | 0,04 | 0,11 | 0,05 | 0,15 |
| Factor de Jensen | -1,66 | 26.059,47 | -1,37 | -0,91 |
| Ratio de información | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Ratio de treynor | -61,31 | 9.613,81 | -35,45 | -91,31 |
| Ratio de Sharpe | -0,44 | 8,68 | -0,33 | -0,41 |
| Rentabilidad |
|
|
| Riesgo |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EurUsd | 1,25935 | 0,5% | 0,01 | 1,26 | 1,252 |
| Ibex35 | 6.539,50 | 0,1% | 5,10 | 6613 | 6514 |
| NQ100 | 2.531,35 | -0,6% | -15,73 | 2554 | 2512 |
| Nikkei | 8.580,39 | 0,2% | 17,01 | 8580 | 8580 |
| SP500 | 1.320,68 | 0,1% | 1,82 | 1324 | 1310 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 09:02 | Viscofan | Abrimos operativa tras producirs... |
| 08:34 | Prosegur | Riesgo de corrección |
| 08:27 | Viscofan | Ajustamos nivel de apertura de c... |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | Telefónica | Cerrado | - | - |
| MACD | Telefónica | Cerrado | - | - |
| STK | Telefónica | Abierto | Cortas | ![]() |
| Mapfre | Mediaset |
|---|
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Prisa | UBS | vender | 0,44 |
| Bank Of Amer | Deutsche Bank | sin cambios | 9,00 |
| Iberdrola | Societe Generale | comprar | 4,90 |